| 1 / LuuTeam / LuuUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jukka Turpeinen | SomUA | 23507865 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Erno Hakkarainen | LuuUA | 24403492 | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Vesa Hautalahti | AnkUA | 21541399 | 1, 1, 3, 6, 6, 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tomi Kattelus | LuuUA | 21950715 | 1, 1, 6, 4, 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lasse Heimala | LuuUA | 28622208 | 7, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jari Hämäläinen | LuuUA | 21719082 | 7, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rami Ylätalo | AnkUA | 23735145 | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Janne Väistö | ElimäenMU | 23703274 | 5, 7, 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Mikko Mentula | LuuUA | 22551333 | 3, 3, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Savon Autopalvelu Team / KUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Marco Pöytälaakso | KUA | 22975443 | 6, 3, 5, 2, 3, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Ossi Huttunen | SiilinUA | 21685705 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Oiva Lohilahti | KUA | 22443001 | 4, 3, 3, 2, 4, 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jukka Lohilahti | KUA | 26475091 | 6, 5, 5, 6, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Riku Piekiäinen | SiilinUA | 22879141 | 4, 7, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Matias Sutinen | SiilinUA | 23362204 | 3, 4, 3, 0, 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Tero Mösö | VesUA | 22665371 | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / Team Nelimetalli / ÄhtUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Esa Huutoniemi | ÄhtUA | 21690774 | 6, 2, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jarno Heinola | ÄhtUA | 21569025 | 2, 3, 2, 0, 2, 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tatu-Eemeli Kestinmäki | ÄhtUA | 31114761 | 4, 0, 1, 1, 4, 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Markku Lepistö | ÄhtUA | 27927865 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| R | Janne Kiviaho | ÄhtUA | 22026376 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Teemu Suosalo | ÄhtUA | 29518780 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tuomo Mäkelä | ÄhtUA | 22629540 | 4, 2, 2, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jonne Mäkelä | ÄhtUA | 22623054 | 5, 5, 3, 4, 0, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / TR-Team / YlöUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mika Maijala | VammUA | 22490588 | 1, 1, 1, 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jari Kokko | PeMK | 22066035 | 3, 2, 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | Jari Koski | KvanUA | 22123651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Tomi Mäkinen | YlöUA | 22646730 | 4, 2, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Antti Niemi | TamUA | 22681915 | 7, 2, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Esa Rask | YlöUA | 23017711 | 1, 1, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Tomi Siurua | RaaUA | 23290088 | 2, 1, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Veijo Viitanen | RaaUA | 23639953 | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Rauno Väyrynen | YlöUA | 23717451 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Team Säiliöhuolto / PiekUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Teppo Flyktman | UuUA | 21432547 | 2, 3, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Veli-Pekka Sepponen | PiekUA | 23238930 | 4, 3, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Sami Raatikainen | KarstUA | 22978181 | 2, 6, 2, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lauri Leva | PiekUA | 28680266 | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Max Simonen | PiekUA | 23273555 | 4, 7, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rauno Malinen | PiekUA | 22498991 | 2, 2, 0, 2, 1, 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Samuli Anttila | PiekUA | 21330490 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Vesa Sepponen | PiekUA | 23238943 | 3, 3, 5, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 / Savon Kiinteistö Team / NilUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aki Horttanainen | NilUA | 21658842 | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Aki Väänänen | NilUA | 23717833 | 7, 4, 6, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Asko Pursiainen | RautaUA | 22945583 | 1, 4, 5, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Asko Väänänen | NilUA | 23717956 | 5, 3, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Janne Peurajärvi | KUA | 30336223 | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Markus Kulju | NilUA | 30906844 | 4, 2, 5, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Marko Toivanen | NilUA | 23456893 | 5, 7, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jere Jääskeläinen | SiilinUA | 21857274 | 0, 7, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jussi Piekiäinen | SiilinUA | 22879099 | 3, 3, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 / Team Veljekset Salo / JoeUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Samuli Kiiskinen | JoeUA | 22004576 | 5, 2, 6, 4, 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Sami Röksä | JoeUA | 29564983 | 4, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jani Hirvonen | JoeUA | 31924799 | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ahti Salmela | KoiSavUA | 23166031 | 0, 4, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jonne Merenniemi | JoeUa | 22551702 | 3, 6, 5, 3, 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| R | Petri Salo | JoeUA | 23186781 | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Jukka Salo | JoeUA | 23184372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jarno Hassinen | JoeUA | 21534021 | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Ali Hirvonen | JoeUA | 21629198 | 5, 1, 5, 6, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |