| 1 / LuuTeam / LuuUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jukka Turpeinen | SomUA | 23507865 | 1, 3, 3, 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Erno Hakkarainen | LuuUA | 24403492 | 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Vesa Hautalahti | AnkUA | 21541399 | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tomi Kattelus | LuuUA | 21950715 | 1, 1, 1, 1, 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lasse Heimala | LuuUA | 28622208 | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jari Hämäläinen | LuuUA | 21719082 | 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rami Ylätalo | AnkUA | 23735145 | 7, 6, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Janne Väistö | ElimäenMU | 23703274 | 1, 6, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Mikko Mentula | LuuUA | 22551333 | 3, 4, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Savon Autopalvelu Team / KUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jussi Moisio | VesUA | 22583453 | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Marco Pöytälaakso | KUA | 22975443 | 4, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Ossi Huttunen | SiilinUA | 21685705 | 1, 4, 0, 1, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Miika Pehkonen | JorMK | 27303531 | 1, 2, 4, 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Oiva Lohilahti | KUA | 22443001 | 4, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jukka Lohilahti | KUA | 26475091 | 4, 0, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Riku Piekiäinen | SiilinUA | 22879141 | 2, 4, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Matias Sutinen | SiilinUA | 23362204 | 1, 4, 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | Tero Mösö | VesUA | 22665371 | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Novgorod Team / KSAU |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jani Ahola | KokUA | 21279438 | 3, 2, 4, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jarno Lahnalahti | KuhmUA | 22256971 | 5, 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Mika Hinkkuri | LuuUA | 29709434 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juhani Kuvaja | VihUA | 22210580 | 0, 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Mika Lähteenmäki | NoorUA/MK | 22478827 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jari Kolhonen | ValUA | 22074357 | 4, 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Jussi Torvinen | JorMK | 23476909 | 5, 2, 1, 3, 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Marko Simonen | PiekUA | 23273539 | 2, 4, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Petri Väisänen | PiekUA | 23706569 | 4, 1, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Kimmo Frimodig | PeMK | 21442553 | 5, 2, 4, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Mikkelin Hitsauspalvelu Team / MhMK |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jani Himanen | MHMK | 21622755 | 0, 6, 6, 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Ville Härkönen | MHMK | 21729027 | 6, 5, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Esa Vahvaselkä | MHMK | 30583607 | 2, 1, 4, 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Jani Laitinen | MHMK | 22284697 | 3, 4, 0, 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Pasi Laitinen | MHMK | 22287539 | 6, 2, 7, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Ari Peuha | MHMK | 25400973 | 2, 5, 3, 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Henry Hänninen | MHMK | 21723492 | 0, 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kari Liimatainen | HAU | 22400743 | 5, 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / Team Nelimetalli / ÄhtUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Markku Petäinen | ÄhtUA | 22876225 | 0, 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Esa Huutoniemi | ÄhtUA | 21690774 | 4, 1, 2, 1, 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jarno Heinola | ÄhtUA | 21569025 | 3, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tatu-Eemeli Kestinmäki | ÄhtUA | 31114761 | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Pasi Kaihlamäki | ÄhtUA | 21866469 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Markku Lepistö | ÄhtUA | 27927865 | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Janne Kiviaho | ÄhtUA | 22026376 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Teemu Suosalo | ÄhtUA | 29518780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tuomo Mäkelä | ÄhtUA | 22629540 | 4, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jonne Mäkelä | ÄhtUA | 22623054 | 6, 2, 1, 4, 4, 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 / TR-Team / YlöUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mika Maijala | VammUA | 22490588 | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jari Kokko | PeMK | 22066035 | 1, 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jari Koski | KvanUA | 22123651 | 1, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Tomi Mäkinen | YlöUA | 22646730 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Antti Niemi | TamUA | 22681915 | 1, 1, 4, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Esa Rask | YlöUA | 23017711 | 2, 3, 3, 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Tomi Siurua | RaaUA | 23290088 | 2, 1, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Veijo Viitanen | RaaUA | 23639953 | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Rauno Väyrynen | YlöUA | 23717451 | 0, 3, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 / Urakointi Koivunen / SaloUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aleksi Alanne | SomUA | 24253969 | 3, 3, 7, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jesse Humu | SaloUA | 31014421 | 0, 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jukka Koivunen | SaloUA | 22059741 | 0, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| K | Jouko Koivunen | SaloUA | 30589931 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jari Pyykkö | VitUA | 29462881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Mika-Juhani Isokangas | SomUA | 27450772 | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| R | Rami Koivunen | SaloUA | 22060552 | 2, 5, 7, 0, 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sami Vahtera | SaloUA | 30589957 | 6, 7, 7, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Timo Koivunen | SaloUA | 26229441 | 2, 2, 5, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Teemu Koivunen | SaloUA | 22060798 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / Team Paihtyneet / Päij-HUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ari Lehtonen | Päij-HUA | 22353625 | 5, 1, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Vesa Kinnunen | Päij-HUA | 31017428 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Sami Redsven | AnkUA | 23033818 | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jyrki Kanerva | Päij-HUA | 29699696 | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ville Lind | VAU | 22407759 | 2, 3, 3, 3, 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Henri Lehtonen | Päij-HUA | 22354608 | 0, 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Jari Lindholm | Päij-HUA | 22417642 | 2, 6, 3, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Toni Suojärvi | Päij-HUA | 23346181 | 0, 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sampsa Summanen | LahUA | 23338885 | 2, 3, 0, 3, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Eräpolku Racing Team / LahUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Kalle Yrjölä | LahUA | 23737907 | 5, 1, 6, 2, 3, 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Mika Elo | LahUA | 23885684 | 6, 0, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Marko Tenhunen | LahUA | 23423253 | 5, 5, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kari Yrjölä | LahUA | 23737910 | 3, 1, 3, 2, 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Sami Leinonen | LahUA | 22370695 | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Joni Korhonen | LahUA | 22094081 | 5, 3, 1, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Kimmo Rostedt | LahUA | 23087217 | 0, 5, 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Ari Kohonen | LahUA | 22091466 | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Teppo Flyktman | UuUA | 21432547 | 5, 3, 1, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Veli-Pekka Sepponen | PiekUA | 23238930 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Harri Piippo | PiekUA | 22890366 | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Sami Raatikainen | KarstUA | 22978181 | 5, 3, 2, 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lauri Leva | PiekUA | 28680266 | 1, 1, 1, 2, 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Max Simonen | PiekUA | 23273555 | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rauno Malinen | PiekUA | 22498991 | 3, 5, 2, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Samuli Anttila | PiekUA | 21330490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Vesa Sepponen | PiekUA | 23238943 | 6, 5, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / Bitex Team / HyUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Tom Viitanen | PukMK | 23639801 | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jose Viljava | HyUA | 29480371 | 3, 5, 2, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jarmo Hakulinen | HyUA | 21499836 | 2, 3, 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Hannu Stenroth | HyUA | 23324158 | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Harri Laine | HyUA | 2227210 | 6, 2, 7, 1, 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Jari Saarelainen | PukMK | 23133093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Riikka Holma | ÄetUA | 21642421 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Tuomas Syyrakki | HyUA | 23373536 | 4, 1, 2, 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tero Wilen | HyUA | 23647000 | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jukka Rahikainen | HyUA | 22979643 | 2, 2, 3, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 / Savon Kiinteistö Team / NilUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aki Horttanainen | NilUA | 21658842 | 0, 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Aki Väänänen | NilUA | 23717833 | 4, 0, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Asko Pursiainen | RautaUA | 22945583 | 3, 2, 2, 2, 1, 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Asko Väänänen | NilUA | 23717956 | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Janne Peurajärvi | KUA | 30336223 | 7, 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Markus Kulju | NilUA | 30906844 | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Marko Toivanen | NilUA | 23456893 | 7, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jere Jääskeläinen | SiilinUA | 21857274 | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jussi Piekiäinen | SiilinUA | 22879099 | 3, 2, 1, 1, 3, 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 / Team Veljekset Salo / JoeUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Samuli Kiiskinen | JoeUA | 22004576 | 2, 3, 3, 1, 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Sami Röksä | JoeUA | 29564983 | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jani Hirvonen | JoeUA | 31924799 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ahti Salmela | KoiSavUA | 23166031 | 2, 4, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jonne Merenniemi | JoeUa | 22551702 | 2, 5, 6, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| R | Petri Salo | JoeUA | 23186781 | 1, 3, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Jukka Salo | JoeUA | 23184372 | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | Jarno Hassinen | JoeUA | 21534021 | 1, 2, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Ali Hirvonen | JoeUA | 21629198 | 2, 1, 1, 5, 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 / Gossutek Oy Team / NUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Tero Kalilainen | NUA | 29577381 | 4, 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Juha Korhonen | NUA | 22094735 | 3, 0, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Pertti Kortelainen | NUA | 22114343 | 6, 6, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jouni Nevalainen | NUA | 22674841 | 0, 5, 7, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| L | Ville Peltonen | NUA | 28231068 | 3, 2, 0, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Harri Plattonen | NUA | 27981623 | 3, 3, 2, 2, 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Kimmo Vainionpää | NUA | 23561186 | 3, 0, 5, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sami Vainionpää | NUA | 23561490 | 5, 0, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |