| Sija | Nro | Nimi | Seura | Auto | Aika 1 | Aika 2 | Ero Edell. | Ero Kärkeen |
| 1 | 292 | Aki Karttunen | HämUA | Pitkä pelti Lada | 01:31,76 | 01:31,66 | | |
| 2 | 327 | Jari Helenius | ÄetUA | HH Opel | 01:33,28 | Kesk. | 00:01,62 | 00:01,62 |
| 3 | 257 | Esa Huutoniemi | ÄhtUA | Essi Opel | 01:33,66 | 01:33,77 | 00:00,38 | 00:02,00 |
| 4 | 323 | Harri Kattelus | KvanUA | Ford | 01:34,08 | 01:54,52 | 00:00,42 | 00:02,42 |
| 5 | 278 | Ari Lehtonen | Päij-HUA | Natiaiset racing Vauxhall | 01:34,69 | - | 00:00,61 | 00:03,03 |
| 6 | 251 | Lauri Laakso | FoSUA | Lavarakenne Suzuki | 01:34,83 | 01:52,56 | 00:00,14 | 00:03,17 |
| 7 | 248 | Henri Haapamäki | VammUA | Maansiirto majuri | 01:34,88 | - | 00:00,05 | 00:03,22 |
| 8 | 275 | Janne Marttila | V-SUA | Herbie Nissan | 01:35,75 | 01:35,03 | 00:00,15 | 00:03,37 |
| 9 | 348 | Keijo Heikkilä | HämUA | Ford Escort | 02:33,89 | 01:35,03 | 00:00,00 | 00:03,37 |
| 10 | 318 | Jonne Merenniemi | JoeUA | Veljekset Salo Toyota | 01:42,89 | 01:35,05 | 00:00,02 | 00:03,39 |
| 11 | 319 | Tapio Hakala | P-HUA | KKR-Team Ford | 01:35,08 | 01:41,62 | 00:00,03 | 00:03,42 |
| 12 | 303 | Kari Yrjölä | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 01:35,50 | 01:39,12 | 00:00,42 | 00:03,84 |
| 13 | 328 | Antti Niemi | TamUA | Pirkan MS-kojeisto Datsun | 01:36,42 | 01:35,59 | 00:00,09 | 00:03,93 |
| 14 | 282 | Glenn Präst | NNSB | KDM Ford | 01:35,76 | 01:36,62 | 00:00,17 | 00:04,10 |
| 15 | 346 | Kimmo Penttilä | KiikoisAS | PR-Team Toyota | 01:35,78 | 01:40,94 | 00:00,02 | 00:04,12 |
| 16 | 311 | Sami Raatikainen | SaaUA | KÖPÖ Racing Ford | 01:35,83 | 01:42,39 | 00:00,05 | 00:04,17 |
| 17 | 212 | Timo Törmä | HuiUA | Natura Volvo | 01:48,14 | 01:35,92 | 00:00,09 | 00:04,26 |
| 18 | 334 | Antti Harju | P-HUA | Leppijoki Ford | 01:36,23 | 01:36,08 | 00:00,16 | 00:04,42 |
| 19 | 244 | Lassi Marjamäki | KiikoisAS | Pihkaniska racing Ford | 01:36,14 | 01:55,98 | 00:00,06 | 00:04,48 |
| 20 | 320 | Mikko Pääkkönen | ÄetUA | Kaakkilandia Ford | 01:36,55 | - | 00:00,41 | 00:04,89 |
| 21 | 224 | Jonne Mäkelä | ÄhtUA | LP-Motorsport BMW | 01:36,56 | 01:42,09 | 00:00,01 | 00:04,90 |
| 22 | 237 | Timo Vierunketo | KvanUA | Autohuolto Timix Ford | 01:36,56 | 01:46,89 | 00:00,00 | 00:04,90 |
| 23 | 315 | Tommi Kalliolepo | HämUA | kostula team Ford | 01:36,56 | - | 00:00,00 | 00:04,90 |
| 24 | 198 | Tomi Saari | LapUA | TS-Racing Starlet | 01:36,94 | 01:37,56 | 00:00,38 | 00:05,28 |
| 25 | 321 | Matti Raittinen | KonnMK/UA | EL-Osatuonti Ford | 01:37,02 | 01:38,77 | 00:00,08 | 00:05,36 |
| 26 | 247 | Timo Myllyvirta | KarstUA | Lehmäportti Racing Toyota | 01:37,02 | 01:50,83 | 00:00,00 | 00:05,36 |
| 27 | 219 | Marko Mäkinen | LRB | Kuljetus Jari Datsun | 01:37,05 | 01:50,84 | 00:00,03 | 00:05,39 |
| 28 | 309 | Joonas Kallio | VammUA | Manan Kartano Lada | 01:37,05 | 02:02,61 | 00:00,00 | 00:05,39 |
| 29 | 259 | Timo Kunnari | AL-Härmä | Sulos Motors Ford | 01:37,12 | 01:46,98 | 00:00,07 | 00:05,46 |
| 30 | 314 | Tomi Kattelus | LuuUA | Renttu Racing Opel | 01:37,14 | 01:37,53 | 00:00,02 | 00:05,48 |
| 31 | 209 | Jorma Marjamäki | UUA | C.A.R Sarkkola Volvo | 01:37,22 | - | 00:00,08 | 00:05,56 |
| 32 | 281 | Pasi Myllyvirta | KarstUA | Lehmäportti Racing Ascona | 01:37,50 | - | 00:00,28 | 00:05,84 |
| 33 | 221 | Jere Hakola | KauhUA | Munittamo kalkkula Ford | 01:37,53 | 01:38,52 | 00:00,03 | 00:05,87 |
| 34 | 326 | Ville Innanmaa | VammUA | Toyota | 01:39,84 | 01:37,56 | 00:00,03 | 00:05,90 |
| 35 | 104 | Janne Kallio | VammUA | Speedy Ford | 01:37,78 | 01:46,45 | 00:00,22 | 00:06,12 |
| 36 | 234 | Anssi Korpela | KiikoisAS | Susanna Toyota | 01:37,91 | Kesk. | 00:00,13 | 00:06,25 |
| 37 | 194 | Aki Horttanainen | NilUA | Man Oil Racing Opel | 01:38,69 | 01:38,14 | 00:00,23 | 00:06,48 |
| 38 | 197 | Niko Jaatinen | Juvan UA | JP-Racing Ford | 01:38,20 | - | 00:00,06 | 00:06,54 |
| 39 | 322 | Seppo Partanen | TamUA | Sajxam Ford | 01:38,24 | 01:43,41 | 00:00,04 | 00:06,58 |
| 40 | 201 | Jarno Palm | SomUA | Mainossatama Ford | 01:38,48 | 01:45,75 | 00:00,24 | 00:06,82 |
| 41 | 312 | Tommi Luhtanen | THU-TEAM | Mastervent-Ford | 01:38,48 | 01:51,78 | 00:00,00 | 00:06,82 |
| 42 | 296 | Juha Lähteenmäki | KokeUA | JL-rekkamaalaus Ford | Kesk. | 01:38,77 | 00:00,29 | 00:07,11 |
| 43 | 206 | Tero Luuri | KauhUA | Kaivuu Wälimäki Ford | 01:38,78 | 01:39,70 | 00:00,01 | 00:07,12 |
| 44 | 236 | Jussi Torvinen | JorMK | Maalausliike Opel | 01:38,80 | 01:48,61 | 00:00,02 | 00:07,14 |
| 45 | 313 | Mika Takaluoma | LapUA | IKL-Racing Bemari | 01:38,81 | 01:39,81 | 00:00,01 | 00:07,15 |
| 46 | 265 | Ali Hirvonen | JoeUA | Veljekset Salo Volvo | 01:39,34 | 01:38,97 | 00:00,16 | 00:07,31 |
| 47 | 331 | Tapio Tuurala | ViSUA | Torvelo Racing Ford | 01:38,97 | 01:44,19 | 00:00,00 | 00:07,31 |
| 48 | 274 | Jani Viitala | HvMK/UA | Autovaraosa Opel | 01:39,02 | 01:42,42 | 00:00,05 | 00:07,36 |
| 49 | 232 | Jari Huhdanmäki | HämUA | Känki Racing Ford | 01:39,09 | 01:41,42 | 00:00,07 | 00:07,43 |
| 50 | 298 | Marko Stranden | HyUA | Kansiset Ford | 01:59,47 | 01:39,11 | 00:00,02 | 00:07,45 |
| 51 | 229 | Jari Kattelus | KvanUA | Miras Ford | 01:39,19 | 01:51,78 | 00:00,08 | 00:07,53 |
| 52 | 200 | Antti-Mikko Solas | VihUA | Opel Kadett | 01:39,44 | 01:39,53 | 00:00,25 | 00:07,78 |
| 53 | 317 | Hannu Stenroth | HyUA | Bitex Ford | 01:39,48 | 01:45,03 | 00:00,04 | 00:07,82 |
| 54 | 280 | Jari Pöytälaakso | KauhUA | Autopurkamo Ford | 01:39,56 | 01:43,73 | 00:00,08 | 00:07,90 |
| 55 | 255 | Ismo Rajainmäki | KullMK | Kuljetus Ford | 01:39,56 | 01:51,86 | 00:00,00 | 00:07,90 |
| 56 | 337 | Vesa Raasu | JorMK | RK racing Ford | 01:39,61 | 01:46,33 | 00:00,05 | 00:07,95 |
| 57 | 238 | Tero Wilen | HyUA | Caravan Maailma Sierra | 01:39,67 | 02:15,12 | 00:00,06 | 00:08,01 |
| 58 | 228 | Tom Viitanen | PukMU | Tompanpelti Opel | 01:39,78 | 01:40,41 | 00:00,11 | 00:08,12 |
| 59 | 291 | Panu Koski | KauhUA | Esso Kauhajoki Ford | 01:41,88 | 01:39,84 | 00:00,06 | 00:08,18 |
| 60 | 263 | Asko Tuovinen | JorMK | Autohuolto Pehkonen Opel | 01:39,89 | 01:42,20 | 00:00,05 | 00:08,23 |
| 61 | 187 | Tatu-Eemeli Kestinmäki | ÄhtUA | Kestimäki ky Opel | 01:39,97 | 01:50,56 | 00:00,08 | 00:08,31 |
| 62 | 231 | Mikko Kiikala | VammUA | Roismala Racing Ford | 01:40,12 | 01:45,25 | 00:00,15 | 00:08,46 |
| 63 | 117 | Petri Kannasoja | TamUA | Polkumotors Opel | 01:40,16 | 01:53,56 | 00:00,04 | 00:08,50 |
| 64 | 184 | Harri Laine | HyUA | Winhaan Ford | 01:40,23 | 01:42,62 | 00:00,07 | 00:08,57 |
| 65 | 347 | Pasi Koski | OrSUA | Daltons racing Ford | 01:40,38 | 01:42,52 | 00:00,15 | 00:08,72 |
| 66 | 325 | Mikael Rajala | NoorUA/MK | Raskaskonehuolto Ford | 01:40,67 | 01:43,12 | 00:00,29 | 00:09,01 |
| 67 | 252 | Jani Löytömäki | KarstUA | Talotaikurit racing Ford | 01:40,81 | 01:43,98 | 00:00,14 | 00:09,15 |
| 68 | 245 | Mika Sauren | VaToSUA | Hydrometalli Opel | 01:40,89 | 01:59,11 | 00:00,08 | 00:09,23 |
| 69 | 137 | Markus Sutinen | SiilinUA | Mazda | 01:40,94 | 02:22,52 | 00:00,05 | 00:09,28 |
| 70 | 266 | Miika Välimäki | OrSUA | Kojootti Racing Opel | 01:41,03 | 01:48,41 | 00:00,09 | 00:09,37 |
| 71 | 276 | Jari Hänninen | ElimäenMU | Mounting Volvo | 01:41,03 | 01:49,23 | 00:00,00 | 00:09,37 |
| 72 | 288 | Janne Paavola | OrSUA | Mamba Racing Fiat | 01:41,17 | 01:42,11 | 00:00,14 | 00:09,51 |
| 73 | 302 | Rami Helin | RauUA | Mitsubishi | 01:41,22 | 01:49,44 | 00:00,05 | 00:09,56 |
| 74 | 180 | Antti Kulmala | LemUA | Kaivopumppu Ford | 01:41,22 | 01:55,44 | 00:00,00 | 00:09,56 |
| 75 | 153 | Tero Laivanen | RauUA | V.Lehti Volvo | 01:41,23 | 01:44,14 | 00:00,01 | 00:09,57 |
| 76 | 208 | Kari Mikkola | VaToSUA | Tulppa Ford | 01:41,24 | Kesk. | 00:00,01 | 00:09,58 |
| 77 | 210 | Hannu Helenius | ÄetUA | HH Mazda | 01:48,92 | 01:41,41 | 00:00,17 | 00:09,75 |
| 78 | 330 | Tero Kärkkäinen | LapinlAU | Peto-racing Sierra | 01:43,23 | 01:41,53 | 00:00,12 | 00:09,87 |
| 79 | 264 | Kari Naskali | P-HUA | Jekunperä Suzuki | 01:46,05 | 01:41,53 | 00:00,00 | 00:09,87 |
| 80 | 256 | Teemu Simonen | KarstUA | Lehmäportti Racing Opel | 01:41,58 | 01:46,42 | 00:00,05 | 00:09,92 |
| 81 | 168 | Teemu Pelli | VaToSUA | Tuulennopea Ford | Kesk. | 01:41,61 | 00:00,03 | 00:09,95 |
| 82 | 306 | Petri Rinne | JärvisUA | Nettitarra.FI Ford | 01:41,62 | Kesk. | 00:00,01 | 00:09,96 |
| 83 | 192 | Jari Pyykkö | VitikanUA | Rautasänky Volvo | 01:41,86 | 01:42,38 | 00:00,24 | 00:10,20 |
| 84 | 279 | Steve Safari | VetUA | Klemolan Betoni Ford | 01:53,92 | 01:41,91 | 00:00,05 | 00:10,25 |
| 85 | 253 | Jarkko Lehtola | KauhUA | Mullinkaatajat Ford | 01:42,09 | 02:07,41 | 00:00,18 | 00:10,43 |
| 86 | 202 | Eerik Kaikko | SiilinUA | Datsun | 01:42,34 | 01:42,59 | 00:00,25 | 00:10,68 |
| 87 | 189 | Tomi Kulomäki | VaToSUA | TK-Racing Ford | 01:42,44 | 01:49,28 | 00:00,10 | 00:10,78 |
| 88 | 203 | Olli Pirttinen | KarstUA | Volvo 240 | 01:42,56 | Kesk. | 00:00,12 | 00:10,90 |
| 89 | 250 | Juha Heikkilä | ViSUA | Juti Opel | 01:42,59 | 01:50,34 | 00:00,03 | 00:10,93 |
| 90 | 339 | Pasi Oksala | KauhUA | Volvo 142 | 01:42,62 | 01:54,44 | 00:00,03 | 00:10,96 |
| 91 | 171 | Antti Heinola | OrSUA | Reilu Ford | 01:42,88 | 01:54,41 | 00:00,26 | 00:11,22 |
| 92 | 340 | Ari Koskinen | UUA | Nöhnö Volvo | 01:42,91 | 01:43,58 | 00:00,03 | 00:11,25 |
| 93 | 269 | Pekka Vainionpää | OuMK/UA | Pitopalvelu Honkamaja Ford | 01:43,02 | 01:44,17 | 00:00,11 | 00:11,36 |
| 94 | 125 | Kai Uusi-Äijö | KauhUA | Pohjanmaan Kaluste Ford | 01:43,05 | 01:44,67 | 00:00,03 | 00:11,39 |
| 95 | 122 | Erno Koivisto | KvanUA | Mansikka Tuutti Cortina | 01:50,55 | 01:43,12 | 00:00,07 | 00:11,46 |
| 96 | 285 | Janne Parkkola | KangUA | Kokeillaan taas Ford | 01:44,19 | 01:43,19 | 00:00,07 | 00:11,53 |
| 97 | 289 | Marko Muhonen | KokUA | K.Raak Racing Sunbeam | 01:43,44 | 01:43,27 | 00:00,08 | 00:11,61 |
| 98 | 186 | Joni Ahonen | SomUA | Arska Ford | 01:43,30 | Kesk. | 00:00,03 | 00:11,64 |
| 99 | 307 | Joonas Rantanen | HämUA | kostula team opel | 01:45,77 | 01:43,33 | 00:00,03 | 00:11,67 |
| 100 | 272 | Jussi Wägg | E-TMK/UA | Isi Leasing Starlet | 01:43,36 | 01:46,61 | 00:00,03 | 00:11,70 |
| 101 | 293 | Jyri Tölmälä | LopUA | MeKa Toyota | 01:43,44 | 01:44,44 | 00:00,08 | 00:11,78 |
| 102 | 151 | Riku Mykkänen | LapinlAU | Ford Escort | 01:45,12 | 01:43,55 | 00:00,11 | 00:11,89 |
| 103 | 268 | Jarkko Aronen | KauhUA | Jyhuu Opel | 01:43,62 | 01:46,06 | 00:00,07 | 00:11,96 |
| 104 | 230 | Timo Ilomäki | VaToSUA | Vaarin Ford | 01:43,67 | 01:44,97 | 00:00,05 | 00:12,01 |
| 105 | 190 | Risto Rautanen | LuPäSUA | Testirauta Opel | 01:43,89 | 01:50,09 | 00:00,22 | 00:12,23 |
| 106 | 191 | Anssi Koskinen | UUA | Volvo 142 | 01:44,14 | 01:51,44 | 00:00,25 | 00:12,48 |
| 107 | 225 | Antti Marjamäki | UUA | Kulj Marjamäki Volvo | 01:44,16 | 01:45,52 | 00:00,02 | 00:12,50 |
| 108 | 105 | Hannu Lahtinen | LemUA | ARP-Team Sunbeam | 01:44,36 | 01:49,77 | 00:00,20 | 00:12,70 |
| 109 | 146 | Miika Pehkonen | JorMK | Autohuolto Pehkonen Opel | 01:44,36 | 01:52,36 | 00:00,00 | 00:12,70 |
| 110 | 109 | Kim Norrkniivilä | KokUA | Evo Engine Volvo | 01:54,70 | 01:44,50 | 00:00,14 | 00:12,84 |
| 111 | 262 | Pasi Poola | KauhUA | PP maanrakennus Ford | 01:48,89 | 01:44,59 | 00:00,09 | 00:12,93 |
| 112 | 316 | Marko Välimäki | OrSUA | Kojootti Racing Opel | 01:44,75 | - | 00:00,16 | 00:13,09 |
| 113 | 120 | Jari Saarinen | KannMK/UA | Kalevi Racing Opel | 02:01,67 | 01:44,94 | 00:00,19 | 00:13,28 |
| 114 | 335 | Jarkko Laihoaho | THU-TEAM | JarkkosMotors Volvo | 01:45,05 | 01:48,27 | 00:00,11 | 00:13,39 |
| 115 | 295 | Petri Männistö | HoMK/UA | Lvi-talo Kannosto BMW | 01:51,08 | 01:45,05 | 00:00,00 | 00:13,39 |
| 116 | 128 | Marko Leino | EurUA | Sähkötyöt P.Vikman Ford | 01:45,17 | 01:46,84 | 00:00,12 | 00:13,51 |
| 117 | 193 | Jarkko Mälkiä | RauUA | EristysMälkiä ford | 01:45,36 | 01:45,61 | 00:00,19 | 00:13,70 |
| 118 | 239 | Mika Joensuu | ÄetUA | VKR-Viva GT | Kesk. | 01:45,38 | 00:00,02 | 00:13,72 |
| 119 | 132 | Marko Kokko | JärvisUA | WWR Datsun | Kesk. | 01:45,41 | 00:00,03 | 00:13,75 |
| 120 | 267 | Markus Suominen | KokeUA | JL Rekkamaalaus Ford | 01:48,08 | 01:45,59 | 00:00,18 | 00:13,93 |
| 121 | 324 | Vesa Pihlajamaa | LaihUA | Suunn.palv.Tiala Volvo | 01:45,61 | 01:46,52 | 00:00,02 | 00:13,95 |
| 122 | 176 | Jyri Kinnunen | OrSUA | Kojootti Racing Opel | 01:45,61 | 01:54,14 | 00:00,00 | 00:13,95 |
| 123 | 204 | Jari-Pekka Saloniitty | SatUA | Hui hai team Opel | 01:45,70 | 01:54,58 | 00:00,09 | 00:14,04 |
| 124 | 158 | Janne Keskinen | P-HUA | Kk-Racing.fi Volvo | Kesk. | 01:46,05 | 00:00,35 | 00:14,39 |
| 125 | 138 | Martti Leppänen | ViiUA | Ra-yhtiöt/kps-kulj.Opel | 01:46,14 | 01:59,91 | 00:00,09 | 00:14,48 |
| 126 | 195 | Mika Talja | VääUA | MTR-Ford | 01:46,56 | 01:49,78 | 00:00,42 | 00:14,90 |
| 127 | 150 | Timo Pollari | VetUA | Koneistus Pollari Chevrolet | 01:46,64 | 01:53,74 | 00:00,08 | 00:14,98 |
| 128 | 249 | Juhani Loven | RauUA | Team Huurteiset Volvo | 01:46,76 | Kesk. | 00:00,12 | 00:15,10 |
| 129 | 156 | Juha Lahtinen | VaToSUA | Veku -tuotteet Ford | 01:46,77 | 02:04,97 | 00:00,01 | 00:15,11 |
| 130 | 115 | Eero Peltola | E-TMK/UA | Volvo | 01:46,92 | 01:49,61 | 00:00,15 | 00:15,26 |
| 131 | 121 | Ville Lind | VAU | VauZi Racing Opel | 01:47,05 | Kesk. | 00:00,13 | 00:15,39 |
| 132 | 211 | Toni Vormisto | VammUA | Roismala Racing Opel | 01:55,92 | 01:47,25 | 00:00,20 | 00:15,59 |
| 133 | 215 | Sami Muntila | AUA | Kms racing Ford | 01:47,45 | Kesk. | 00:00,20 | 00:15,79 |
| 134 | 111 | Keijo Rantanen | Mäntän UA | Opel Kadett | 01:47,80 | 01:55,12 | 00:00,35 | 00:16,14 |
| 135 | 218 | Jani Raittinen | LoiUA | Ropatech lada | 01:47,83 | 01:57,38 | 00:00,03 | 00:16,17 |
| 136 | 119 | Tero Ekola | AL-Härmä | BMW 2002 | 01:48,23 | 01:47,97 | 00:00,14 | 00:16,31 |
| 137 | 270 | Ossi Perä-Takala | KullMK | Romutech Opel | Kesk. | 01:48,05 | 00:00,08 | 00:16,39 |
| 138 | 136 | Harri Lipponen | HuiUA | El Toro Toyota | 02:48,06 | 01:48,20 | 00:00,15 | 00:16,54 |
| 139 | 166 | Henrik Aho | VetUA | Korjaamo Datsun | Kesk. | 01:48,27 | 00:00,07 | 00:16,61 |
| 140 | 148 | Eetu Sulo | EurUA | Sähkötyöt P.Wikman Ford | 01:48,34 | Kesk. | 00:00,07 | 00:16,68 |
| 141 | 304 | Jari Jalonen | ÄetUA | ÄKV Ford | 01:48,69 | 01:55,36 | 00:00,35 | 00:17,03 |
| 142 | 205 | Tauno Kallio | ParkUA | Sorvaamo Toyota | 01:48,81 | 01:52,30 | 00:00,12 | 00:17,15 |
| 143 | 102 | Janne Sinkkonen | KankUA | Automyynti City Opel | 01:48,84 | Kesk. | 00:00,03 | 00:17,18 |
| 144 | 108 | Jussi Railamaa | SatUA | Ritari Opel | Kesk. | 01:48,91 | 00:00,07 | 00:17,25 |
| 145 | 345 | Edvin Mikkonen | KiuUA | Ford Escort | 01:48,92 | Kesk. | 00:00,01 | 00:17,26 |
| 146 | 131 | Paul Eskelinen | KUA | Opel Ascona | 01:49,06 | 01:51,25 | 00:00,14 | 00:17,40 |
| 147 | 164 | Kimmo Siipola | ViiUA | Datsun | 01:49,22 | Kesk. | 00:00,16 | 00:17,56 |
| 148 | 167 | Juha-Pekka Rantala | VammUA | Speedy Ford | 02:01,00 | 01:49,34 | 00:00,12 | 00:17,68 |
| 149 | 123 | Jani Laitinen | MhMK | RT Racing Team Datsun | 01:49,36 | Kesk. | 00:00,02 | 00:17,70 |
| 150 | 144 | Tommi Tenhunen | SuonUA | Red Team Ford | 01:50,64 | 01:49,78 | 00:00,42 | 00:18,12 |
| 151 | 297 | Antti Virtanen | LMM | HB Team Volvo | 01:49,89 | 01:50,14 | 00:00,11 | 00:18,23 |
| 152 | 188 | Jani Wallin | SomUA | Korsonpojat Starlet | 01:49,94 | Kesk. | 00:00,05 | 00:18,28 |
| 153 | 344 | Hannu Samanen | SaaUA | HB Team Datsun | 01:49,95 | 01:50,41 | 00:00,01 | 00:18,29 |
| 154 | 220 | Jarmo Vuorinen | PokyUA | Koneurak.Mullo Volvo | 01:50,11 | 02:49,36 | 00:00,16 | 00:18,45 |
| 155 | 336 | Jukka Anttila | RauUA | Ropatech Opel | 01:50,20 | 01:54,84 | 00:00,09 | 00:18,54 |
| 156 | 300 | Pete Saarikko | VitikanUA | Kylmäkeskus Sami Datsun | 01:50,31 | 01:55,16 | 00:00,11 | 00:18,65 |
| 157 | 170 | Jouni Vertanen | Koi-SavUA | Bulldogs Ford | 01:50,56 | 02:07,02 | 00:00,25 | 00:18,90 |
| 158 | 145 | Aleksi Salo | TamUA | Jarin Ford | 01:50,81 | 01:52,14 | 00:00,25 | 00:19,15 |
| 159 | 118 | Jani Nurmi | RauUA | Taapero Volvo | 01:50,81 | 01:55,11 | 00:00,00 | 00:19,15 |
| 160 | 113 | Petri Peltomäki | KullMK | Willeracing Ford | 01:51,02 | 01:54,25 | 00:00,21 | 00:19,36 |
| 161 | 163 | Topias Söder-Kultalahti | LappajUA | Sötky Racing Ford | 01:51,62 | 01:54,14 | 00:00,60 | 00:19,96 |
| 162 | 133 | Joni Nieminen | ViSUA | Pynnössport Ford | 01:51,86 | 02:05,12 | 00:00,24 | 00:20,20 |
| 163 | 162 | Petri Koivisto | VääUA | Kuljetuspalvelu Ford | 01:52,05 | Kesk. | 00:00,19 | 00:20,39 |
| 164 | 217 | Jami Mylläri | KrsSUA | Urpolanliikenne Ford | 01:52,24 | 01:55,89 | 00:00,19 | 00:20,58 |
| 165 | 110 | Teuvo Laukkarinen | MhMK | Ford | 01:53,62 | 01:52,25 | 00:00,01 | 00:20,59 |
| 166 | 175 | Tuomas Joutsen | VammUA | Nälkälä Ford | 01:52,91 | 02:00,97 | 00:00,66 | 00:21,25 |
| 167 | 240 | Toni Malinen | PiekUA | Säiliöhuolto Ford | 01:53,05 | 01:57,55 | 00:00,14 | 00:21,39 |
| 168 | 103 | Jani Niittymaa | OrSUA | Kojootti Racing Cavalier | 01:56,16 | 01:53,30 | 00:00,25 | 00:21,64 |
| 169 | 112 | Hannu Laine | NokUA | Topper Capri | 01:53,41 | 02:01,44 | 00:00,11 | 00:21,75 |
| 170 | 155 | Pekka Pitkänen | ViiUA | PP-PoWeR Datsun | 01:54,89 | 01:53,42 | 00:00,01 | 00:21,76 |
| 171 | 173 | Hannu Jarva | SatUA | Ford Escort | 01:53,44 | 02:15,83 | 00:00,02 | 00:21,78 |
| 172 | 124 | Aarno Latvala | KvanUA | Sunbeam | 01:53,56 | Kesk. | 00:00,12 | 00:21,90 |
| 173 | 246 | Ari Valkeinen | JämSUA | Raskaskonehuolto Opel | 01:53,67 | 01:57,34 | 00:00,11 | 00:22,01 |
| 174 | 101 | Juha-Matti Rajala | P-HUA | Rautarakenne Opel | 02:03,11 | 01:54,50 | 00:00,83 | 00:22,84 |
| 175 | 139 | Tapani Kortehisto | AL-Lapua | Autopaja Opel | 01:54,67 | 01:54,78 | 00:00,17 | 00:23,01 |
| 176 | 159 | Petri Kolhanen | KokeUA | Sähkö-Pori Ford | 01:54,69 | 02:00,59 | 00:00,02 | 00:23,03 |
| 177 | 157 | Jarmo Manninen | OrSUA | Fox Racing Team Toyota | 01:59,84 | 01:54,77 | 00:00,08 | 00:23,11 |
| 178 | 349 | Miikka Tamminen | SomUA | Arska Ford | Kesk. | 01:55,75 | 00:00,98 | 00:24,09 |
| 179 | 154 | Ari Ala-Herttuala | ViSUA | IITU Toyota | 01:56,45 | 02:45,19 | 00:00,70 | 00:24,79 |
| 180 | 134 | Tuomas Syyrakki | HyUA | Suuren Punaisen Opel | 02:03,64 | 01:57,08 | 00:00,63 | 00:25,42 |
| 181 | 179 | Jouni Sievänen | VaToSUA | TK- Racing Ford | Kesk. | 01:57,41 | 00:00,33 | 00:25,75 |
| 182 | 161 | Tomi Kankaanpää | EPUA | Sahanmäki Motorsport Saab | 01:58,34 | 02:54,51 | 00:00,93 | 00:26,68 |
| 183 | 142 | Aleksi Alanne | SomUA | Someron Salaojatyö Opel | 01:59,06 | 02:05,64 | 00:00,72 | 00:27,40 |
| 184 | 130 | Andreas Grind | NNSB | Maanrakennus Ford | 02:00,64 | 02:05,88 | 00:01,58 | 00:28,98 |
| 185 | 106 | Antti Suominen | VammUA | Waununperä Ford | Kesk. | 02:04,24 | 00:03,60 | 00:32,58 |
| 186 | 169 | Kimmo Juhola | EurMK | sd-tiimi.net.Ford | 02:04,50 | 02:11,74 | 00:00,26 | 00:32,84 |
| 187 | 165 | Marko Lisma | OrSUA | Auto-Lisma Volvo | 02:14,66 | 02:09,33 | 00:04,83 | 00:37,67 |
| 188 | 286 | Jarno Järvi | NokUA | Jape Racing Mazda | 02:15,17 | Kesk. | 00:05,84 | 00:43,51 |
| 189 | 172 | Kari Koikkalainen | Päij-HUA | Kansitec Ford | Kesk. | 02:26,58 | 00:11,41 | 00:54,92 |
| 190 | 182 | Kari Liimatainen | HAU | Puulan Huolto Volvo | 02:38,31 | Kesk. | 00:11,73 | 00:66,65 |
| 191 | 261 | Janne Kauppinen | SuonUA | Rassukka Racing Mazda | Kesk. | 02:46,41 | 00:08,10 | 00:74,75 |
| 192 | 299 | Jyrki Siekkinen | UuUA | Vellun Auto Opel | Kesk. | Kesk. | :, | :, |
| 193 | 308 | Pekka Jakka | SomUA | Arpa-Volvo | Kesk. | Kesk. | 00:00,00 | :, |
| 194 | 310 | Jani Koskinen | OrSUA | Volvo | Kesk. | Kesk. | 00:00,00 | :, |
| 195 | 332 | Mika Hauta | KvanUA | Opel Ascona | Kesk. | Kesk. | 00:00,00 | :, |
| 196 | 338 | Jarkko Valonen | Päij-HUA | Esatech-Ford | Kesk. | Kesk. | 00:00,00 | :, |
| 197 | 174 | Antti Salmi | ViSUA | Kansitec Toyota | Kesk. | - | 00:00,00 | :, |
| 198 | 216 | Esa Haaslahti | RauUA | Viishanke Ford | Kesk. | - | 00:00,00 | :, |
| 199 | 235 | Timo Kyynäräinen | V-SUA | Appelsiiniankka Ford | Kesk. | - | 00:00,00 | :, |
| 200 | 242 | Juha Korhonen | NUA | Hugonkaluste Ford | Kesk. | - | 00:00,00 | :, |
| 201 | 301 | Sauli Salokaski | PokyUA | Jopen Putki Ford | Kesk. | - | 00:00,00 | :, |
| 202 | 342 | Mikko Koivusalo | KvanUA | Sahanmäki Motorsport Fiat | Kesk. | - | 00:00,00 | :, |
| 203 | 135 | Tero Roslund | RauUA | S.S.kaivuu Toyota | - | - | 00:00,01 | :, |
| 204 | 140 | Tero Kyllästinen | JämSUA | Mister-Team Datsun | - | - | 00:00,00 | :, |
