| Sija | Nro | Nimi | Seura | Auto | Aika 1 | Aika 2 | Ero Edell. | Ero Kärkeen |
| 1 | 327 | Timo Isokangas | OuMK/UA RY | Oulaisten Metallityö Ford | 01:29,36 | 01:32,67 | | |
| 2 | 139 | Tommi Harju | Mäntän UA | VRT toyota | 01:29,72 | 02:35,69 | 00:00,36 | 00:00,36 |
| 3 | 227 | Paavo Pohja | ViSUA | Jokkis.net Ford | 01:31,13 | 02:07,32 | 00:01,41 | 00:01,77 |
| 4 | 257 | Jari Koivistoinen | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 01:31,18 | - | 00:00,05 | 00:01,82 |
| 5 | 143 | Ville Lohkoi | SuonUA | OK-Racing Team Opel | 01:31,39 | - | 00:00,21 | 00:02,03 |
| 6 | 340 | Roland Malm | HanUA | MRT Ford | 01:31,39 | - | 00:00,00 | 00:02,03 |
| 7 | 247 | Joni Korhonen | LahUA | Eräpolku Racing Opel | 01:33,17 | 01:31,80 | 00:00,41 | 00:02,44 |
| 8 | 167 | Markus Lehtonen | KarstUA | KÖPÖ Racing Volvo | 01:31,85 | 01:32,31 | 00:00,05 | 00:02,49 |
| 9 | 179 | Matias Sutinen | SuonUA | ford | 01:37,02 | 01:31,85 | 00:00,00 | 00:02,49 |
| 10 | 193 | Tomi Kulomäki | VaToSUA | TK-Racing Datsun | 01:32,09 | - | 00:00,24 | 00:02,73 |
| 11 | 305 | Teemu Koivunen | SaloUA | perttelin salaojitus opel | 01:32,10 | 02:37,30 | 00:00,01 | 00:02,74 |
| 12 | 355 | Seppo Lehtinen | Mäntän UA | Torvelo Racing Ford | 01:32,23 | 01:35,76 | 00:00,13 | 00:02,87 |
| 13 | 136 | Olli Lahti | NokUA | Amdix Opel | 01:34,79 | 01:32,25 | 00:00,02 | 00:02,89 |
| 14 | 186 | Harri Laapotti | HämUA | euroteli foordi | 01:34,90 | 01:32,54 | 00:00,29 | 00:03,18 |
| 15 | 296 | Juha Timperi | HyUA | Valionavetta Ford | 02:01,84 | 01:32,60 | 00:00,06 | 00:03,24 |
| 16 | 218 | Toni Malinen | PiekUA | SÄILIÖHUOLTO FORD | 01:32,65 | - | 00:00,05 | 00:03,29 |
| 17 | 125 | Jyrki Suominen | V-SUA | Huolto ja Myynti Corolla | 01:32,70 | - | 00:00,05 | 00:03,34 |
| 18 | 104 | Esa Vahvaselkä | MhMK | Mikkelin Hitsauspalvelu Ford | 01:34,63 | 01:32,90 | 00:00,20 | 00:03,54 |
| 19 | 259 | Ari Takala | EPUA | SamppaFord | 01:36,85 | 01:32,96 | 00:00,06 | 00:03,60 |
| 20 | 275 | Niko Lehtinen | VammUA | Jyrsi Volvo | 01:32,99 | 01:34,21 | 00:00,03 | 00:03,63 |
| 21 | 124 | Pekka Pitkänen | ViiUA | PP-PoWeR Toyota | 01:35,38 | 01:33,20 | 00:00,21 | 00:03,84 |
| 22 | 274 | Antti Suominen | VammUA | ANTIN KONE FORD | 01:33,22 | 01:35,32 | 00:00,02 | 00:03,86 |
| 23 | 223 | Markus Lehtinen | HämUA | Känki Racing Ford | Kesk. | 01:33,33 | 00:00,11 | 00:03,97 |
| 24 | 314 | Jarkko Lehtola | KauhUA | Mullinkaatajat Amazon | 01:33,34 | Kesk. | 00:00,01 | 00:03,98 |
| 25 | 294 | Pekka Kallio | VammUA | Speedy Ford | 01:33,35 | 01:33,94 | 00:00,01 | 00:03,99 |
| 26 | 299 | Pertti Isomäki | OrSUA | Kuljetuspalvelu Vatiala opel | 01:33,49 | 01:36,66 | 00:00,14 | 00:04,13 |
| 27 | 152 | Jari Kaukola | VUA | Jopen Putki Ford | 01:33,54 | - | 00:00,05 | 00:04,18 |
| 28 | 322 | Jussi Saarinen | LemUA | Ford Escort | 01:33,68 | 01:33,58 | 00:00,04 | 00:04,22 |
| 29 | 270 | Pasi Välimäki | KauhUA | kaivuu välimäki voortti | 01:49,08 | 01:33,60 | 00:00,02 | 00:04,24 |
| 30 | 181 | Tapani Rautiainen | KarstUA | MERENNA FORD | 01:33,62 | - | 00:00,02 | 00:04,26 |
| 31 | 245 | Arsi Krook | KarstUA | VOIMAN Ford | 01:36,23 | 01:33,84 | 00:00,22 | 00:04,48 |
| 32 | 196 | Eerik Kaikko | TTR | Volvo | 01:33,90 | 01:38,03 | 00:00,06 | 00:04,54 |
| 33 | 142 | Timo Myllyvirta | KarstUA | Lehmäportti Toyota | 01:33,94 | - | 00:00,04 | 00:04,58 |
| 34 | 188 | Jari Järvenpää | KankUA | Automyynti H.Sinkkonen oy finni | 01:36,36 | 01:33,96 | 00:00,02 | 00:04,60 |
| 35 | 338 | Mika Nygren | TuupoMK/UA | BMW | 01:34,00 | 01:34,45 | 00:00,04 | 00:04,64 |
| 36 | 304 | Kimmo Penttilä | KiikoisAS | Parturi-Kampaamo Essi toyota | 01:34,06 | - | 00:00,06 | 00:04,70 |
| 37 | 165 | Juha Saari | LapUA | Maanrakennus Ford | 01:35,58 | 01:34,21 | 00:00,15 | 00:04,85 |
| 38 | 231 | Sami Jokinen | OrSUA | SJAP-Racing toyota | 01:46,03 | 01:34,26 | 00:00,05 | 00:04,90 |
| 39 | 184 | Pekka Jakka | SomUA | Faija PV | 01:34,28 | 01:45,38 | 00:00,02 | 00:04,92 |
| 40 | 112 | Kari Kemppainen | KarstUA | Talotaikurit racing opel | 01:34,32 | - | 00:00,04 | 00:04,96 |
| 41 | 261 | Pasi Mäkinen | HeiUA | Opel Ascona | 01:37,40 | 01:34,40 | 00:00,08 | 00:05,04 |
| 42 | 267 | Sami Leinonen | LahUA | ERÄPOLKU RACING FORD | 01:41,77 | 01:34,61 | 00:00,21 | 00:05,25 |
| 43 | 219 | Samuli Anttila | PiekUA | Sorvaamo Seppo Ford | 01:40,34 | 01:34,69 | 00:00,08 | 00:05,33 |
| 44 | 102 | Timo Laapotti | HämUA | Suomen Sähköturva Ford | 01:39,02 | 01:34,74 | 00:00,05 | 00:05,38 |
| 45 | 298 | Kimmo Kukonlehto | KannMK/UA | Vellun Auto Suzuki | 01:34,85 | 01:38,50 | 00:00,11 | 00:05,49 |
| 46 | 208 | Sakari Klemola | VetUA | Klemolan Betoni Opel | 01:44,07 | 01:35,01 | 00:00,16 | 00:05,65 |
| 47 | 160 | Miika Välimäki | OrSUA | Kojootti Racing Opel | 01:35,03 | 01:40,78 | 00:00,02 | 00:05,67 |
| 48 | 101 | Juha Korpela | VetUA | Rontti Racing Ford | 01:35,09 | 01:50,92 | 00:00,06 | 00:05,73 |
| 49 | 244 | Sami Grönfors | HvMK/UA | verho ja matto ateljee datsun | 01:35,16 | 01:50,55 | 00:00,07 | 00:05,80 |
| 50 | 177 | Jani Vähälummukka | Paratiisin/MU | Lada | 01:35,17 | 01:35,36 | 00:00,01 | 00:05,81 |
| 51 | 308 | Jarno Lahnalahti | KuhmUA | JJ Esla Racing Volvo | 01:35,22 | - | 00:00,05 | 00:05,86 |
| 52 | 195 | Tapio Hakala | P-HUA | KKR-Team Finn | 01:35,91 | 01:35,28 | 00:00,06 | 00:05,92 |
| 53 | 108 | Kari Liimatainen | HAU | Volvo | 01:40,61 | 01:35,28 | 00:00,00 | 00:05,92 |
| 54 | 204 | Sampsa Summanen | LahUA | Tilhi Ford | Kesk. | 01:35,49 | 00:00,21 | 00:06,13 |
| 55 | 320 | Tommi Kalliolepo | HämUA | H&T Datsun | 01:35,50 | 01:36,30 | 00:00,01 | 00:06,14 |
| 56 | 300 | Harri Kattelus | KvanUA | ford | 01:35,57 | 01:40,44 | 00:00,07 | 00:06,21 |
| 57 | 146 | Ville Pertta | HämUA | TanUA PV | 01:45,35 | 01:35,63 | 00:00,06 | 00:06,27 |
| 58 | 126 | Hannu Häkämies | OMU | Nopsat Racing Team PV | 01:39,03 | 01:35,64 | 00:00,01 | 00:06,28 |
| 59 | 128 | Jouni Puronaho | Juvan UA | VOLVO 340 | 01:35,82 | - | 00:00,18 | 00:06,46 |
| 60 | 344 | Edvin Mikkonen | KiuUA | Volvo | 01:36,03 | - | 00:00,21 | 00:06,67 |
| 61 | 255 | Johnny Sandås | NNSB | BMW | 01:36,09 | 01:39,67 | 00:00,06 | 00:06,73 |
| 62 | 310 | Tomi Mäkinen | YlöUA | Dalton`s Racing Opel | 01:36,12 | 01:37,55 | 00:00,03 | 00:06,76 |
| 63 | 289 | Pasi Laitinen | MhMK | RT Racing Team Opel | 01:38,05 | 01:36,19 | 00:00,07 | 00:06,83 |
| 64 | 138 | Matti Niemi | TamUA | Pirkan MS-Kojeisto Ford | 01:36,21 | 01:40,80 | 00:00,02 | 00:06,85 |
| 65 | 174 | Pekka Wirtanen | E-TMK/UA | Pikasso FORD | 01:36,24 | 01:43,75 | 00:00,03 | 00:06,88 |
| 66 | 330 | Tero Laivanen | RauUA | Niko Ford | 01:36,66 | 01:36,27 | 00:00,03 | 00:06,91 |
| 67 | 325 | Petri Peltomäki | KullMK | Willeracing ford | 01:36,30 | Kesk. | 00:00,03 | 00:06,94 |
| 68 | 280 | Sami Laurinaho | ParkUA | SORVAAMO ESCORT | 01:36,32 | Kesk. | 00:00,02 | 00:06,96 |
| 69 | 178 | Paavo-Petteri Männistö | KankUA | patentti ford | 01:36,33 | Kesk. | 00:00,01 | 00:06,97 |
| 70 | 220 | Jyrki Lahnalahti | KuhmUA | JJ Esla Racing Ford | 01:36,43 | 01:38,23 | 00:00,10 | 00:07,07 |
| 71 | 364 | Markku Rautiainen | KarstUA | pommikone ford | 01:36,53 | 02:02,79 | 00:00,10 | 00:07,17 |
| 72 | 154 | Ari Ala-Herttuala | ViSUA | Iitu Ford | 01:36,57 | 01:36,81 | 00:00,04 | 00:07,21 |
| 73 | 226 | Pentti Nikka | JorMK | RASMUSFORD | 01:36,63 | Kesk. | 00:00,06 | 00:07,27 |
| 74 | 110 | Timo Koivunen | SaloUA | Urakointi Koivunen Polo | Kesk. | 01:36,64 | 00:00,01 | 00:07,28 |
| 75 | 283 | Ari Valonen | TamUA | Maxjas capri | 01:39,41 | 01:36,76 | 00:00,12 | 00:07,40 |
| 76 | 198 | Janne Sinkkonen | KankUA | Automyynti H. Sinkkonen Oy CITYRAKETTI | 01:38,32 | 01:36,77 | 00:00,01 | 00:07,41 |
| 77 | 241 | Keijo Eeva | RauUA | Kaskisto Ford | 01:39,32 | 01:36,81 | 00:00,04 | 00:07,45 |
| 78 | 236 | Arto Koskinen | OrSUA | mazda | 01:36,82 | - | 00:00,01 | 00:07,46 |
| 79 | 256 | Seppo Kelloperä | JämSUA | JMK-opel | 01:41,40 | 01:36,86 | 00:00,04 | 00:07,50 |
| 80 | 268 | Eero Peltola | E-TMK/UA | witu.volvo | 01:39,67 | 01:36,93 | 00:00,07 | 00:07,57 |
| 81 | 242 | Kari Suomela | NaSU | HS Power Toyota | 01:36,97 | Kesk. | 00:00,04 | 00:07,61 |
| 82 | 123 | Tapani Kortehisto | LapUA | Autopaja Ford | 01:36,99 | 01:44,39 | 00:00,02 | 00:07,63 |
| 83 | 185 | Antti-Mikko Solas | VihUA | murikka | 01:37,10 | 01:38,98 | 00:00,11 | 00:07,74 |
| 84 | 292 | Teemu Nisula | LahUA | Etola Racing Opel | 01:45,86 | 01:37,10 | 00:00,00 | 00:07,74 |
| 85 | 343 | Jari Karlsson | LemUA | Ford Escort | 01:37,14 | 01:53,19 | 00:00,04 | 00:07,78 |
| 86 | 107 | Harri Hautanen | ATAK/UA | Rontti Racing Toyota | 01:39,52 | 01:37,20 | 00:00,06 | 00:07,84 |
| 87 | 285 | Glenn Präst | NNSB | KDM Ford | 01:40,00 | 01:37,25 | 00:00,05 | 00:07,89 |
| 88 | 153 | Ari Kääntee | KySUA | Tuiskulan kone&romu volvo | 01:40,04 | 01:37,26 | 00:00,01 | 00:07,90 |
| 89 | 111 | Rami Helin | RauUA | TKR Volvo | 01:52,85 | 01:37,30 | 00:00,04 | 00:07,94 |
| 90 | 265 | Kari Mikkola | VaToSUA | tulppa ford | 01:49,31 | 01:37,35 | 00:00,05 | 00:07,99 |
| 91 | 109 | Ville Lind | Päij-HUA | H.Ekblad OY Ford | 01:53,37 | 01:37,44 | 00:00,09 | 00:08,08 |
| 92 | 318 | Ervo Vainikainen | SuonUA | OK-Racing Team Ford | 01:55,53 | 01:37,44 | 00:00,00 | 00:08,08 |
| 93 | 207 | Jarkko Lankinen | VaToSUA | ARP-Ford | 01:42,31 | 01:37,45 | 00:00,01 | 00:08,09 |
| 94 | 297 | Jorma Keinonen | Mäntän UA | Ford Escort | 01:40,62 | 01:37,55 | 00:00,10 | 00:08,19 |
| 95 | 163 | Janne Nieminen | VaToSUA | Hunaja-Aitta Volvo | 01:37,56 | 01:42,48 | 00:00,01 | 00:08,20 |
| 96 | 311 | Jukka Pöyhönen | KokUA | Mittareita.com Opel | 01:37,56 | - | 00:00,00 | 00:08,20 |
| 97 | 252 | Marko Kangas | KokUA | Kangas Racing Volvo | 01:39,45 | 01:37,63 | 00:00,07 | 00:08,27 |
| 98 | 326 | Kimmo Kauriinoja | FoSUA | KTM racing datsun | 01:37,67 | 01:59,99 | 00:00,04 | 00:08,31 |
| 99 | 221 | Juha Korhonen | NUA | Salama Ford | 01:37,73 | 01:40,72 | 00:00,06 | 00:08,37 |
| 100 | 291 | Jouni Sievänen | VaToSUA | TK-Racing Opel | 01:41,14 | 01:37,83 | 00:00,10 | 00:08,47 |
| 101 | 117 | Jyrki Siekkinen | UuUA | Vellun Auto VAZ | 01:51,48 | 01:37,84 | 00:00,01 | 00:08,48 |
| 102 | 303 | Henri Lehtonen | Päij-HUA | natiaiset racing volvo | 01:38,10 | 01:44,84 | 00:00,26 | 00:08,74 |
| 103 | 157 | Joni Ahola | HeiUA | Amin paja Toyota | 01:38,12 | 01:45,54 | 00:00,02 | 00:08,76 |
| 104 | 359 | Janne Vilppula | VaToSUA | KH Ford | 01:38,15 | 01:45,55 | 00:00,03 | 00:08,79 |
| 105 | 155 | Arto Mäkäräinen | P-HUA | jussin mazzoni | Kesk. | 01:38,19 | 00:00,04 | 00:08,83 |
| 106 | 216 | Antti Salmi | OrSUA | jokkis.net Huyndai | 01:48,79 | 01:38,20 | 00:00,01 | 00:08,84 |
| 107 | 341 | Timo Mäkelä | NokUA | Amdix BMW | 01:38,33 | 01:39,15 | 00:00,13 | 00:08,97 |
| 108 | 278 | Teemu Heinonen | LemUA | Kuljetus Maja Ford | 01:41,58 | 01:38,53 | 00:00,20 | 00:09,17 |
| 109 | 217 | Sami Leppänen | KarstUA | Talo Taikurit Racing TAUNUS | 01:55,95 | 01:38,53 | 00:00,00 | 00:09,17 |
| 110 | 249 | Petri Kolhanen | KokeUA | Rekkamaalaus Toyota | 01:43,64 | 01:38,54 | 00:00,01 | 00:09,18 |
| 111 | 140 | Jukka Puska | LaihUA | myräjä motors opel | Kesk. | 01:38,54 | 00:00,00 | 00:09,18 |
| 112 | 332 | Raimo Paavola | KRRMK/UA | tmi:sth ford | 01:38,55 | 01:42,58 | 00:00,01 | 00:09,19 |
| 113 | 239 | Toni Vormisto | VammUA | Roismala Racing Opel | 01:42,81 | 01:38,59 | 00:00,04 | 00:09,23 |
| 114 | 170 | Mika Antinaho | KarstUA | UNELMAVÄVY RACING FORD | 01:38,60 | 01:40,92 | 00:00,01 | 00:09,24 |
| 115 | 151 | Marko Saari | Päij-HUA | MARASKO ANKKA | 01:38,63 | 01:39,59 | 00:00,03 | 00:09,27 |
| 116 | 161 | Ari Kohonen | LahUA | Telex Racing Toyota | 01:38,65 | 01:41,79 | 00:00,02 | 00:09,29 |
| 117 | 202 | Martti Huhtala | HämUA | Känki Racing Opel | Kesk. | 01:38,65 | 00:00,00 | 00:09,29 |
| 118 | 301 | Marko Salminen | OrSUA | Pojille nimmarit Opel | 01:39,67 | 01:38,75 | 00:00,10 | 00:09,39 |
| 119 | 279 | Olli Yli-Hellä | ÄetUA | Erikoisvoitelu Volvo | 01:38,76 | 01:53,08 | 00:00,01 | 00:09,40 |
| 120 | 232 | Rami Koivunen | SaloUA | Urakointi Koivunen Suzuki | 01:42,27 | 01:38,77 | 00:00,01 | 00:09,41 |
| 121 | 156 | Rainer Lehtonen | V-SUA | team etuveitikka toyota | 01:44,65 | 01:38,79 | 00:00,02 | 00:09,43 |
| 122 | 334 | Teemu Lähde | ÄetUA | VKR-MAZDA | 01:39,05 | 01:38,86 | 00:00,07 | 00:09,50 |
| 123 | 302 | Timo Löppönen | JorMK | Autohuolto M.Pehkonen Ford | 01:38,91 | 02:41,08 | 00:00,05 | 00:09,55 |
| 124 | 103 | Topias Söder-Kultalahti | LappajUA | Sötky Racing Opel | 01:44,74 | 01:38,97 | 00:00,06 | 00:09,61 |
| 125 | 106 | Hannu Laine | NokUA | SEL-IT BMW | 01:43,34 | 01:39,03 | 00:00,06 | 00:09,67 |
| 126 | 271 | Hannu Jarva | SatUA | Antiikki ja keräily Ford | 01:39,07 | 01:42,48 | 00:00,04 | 00:09,71 |
| 127 | 164 | Paul Eskelinen | KUA | PALIN VOLVO | 01:49,27 | 01:39,10 | 00:00,03 | 00:09,74 |
| 128 | 365 | Kari-Pekka Koivisto | VaToSUA | klemolan betoni ford | 01:39,20 | 01:42,64 | 00:00,10 | 00:09,84 |
| 129 | 105 | Markku Lepistö | ÄhtUA | LRT BMW | 01:41,82 | 01:39,22 | 00:00,02 | 00:09,86 |
| 130 | 284 | Jani Koskinen | OrSUA | Volvo | 01:42,13 | 01:39,22 | 00:00,00 | 00:09,86 |
| 131 | 133 | Juhani Loven | RauUA | team huurteiset ford | 01:39,36 | 01:49,00 | 00:00,14 | 00:10,00 |
| 132 | 171 | Tarmo Koivula | VammUA | Maansiirto opel | 01:39,39 | 01:42,60 | 00:00,03 | 00:10,03 |
| 133 | 324 | Jari Marjamäki | LemUA | C.A.R.Sarkkola Volvo | 01:42,88 | 01:39,61 | 00:00,22 | 00:10,25 |
| 134 | 313 | Juha Heikkilä | ViSUA | juti-opel | 01:39,74 | 01:41,86 | 00:00,13 | 00:10,38 |
| 135 | 295 | Jarkko Valonen | Päij-HUA | Esatech Ford | 01:39,88 | 01:41,20 | 00:00,14 | 00:10,52 |
| 136 | 115 | Mika Sauren | VaToSUA | Opel kadetti | 01:48,02 | 01:39,89 | 00:00,01 | 00:10,53 |
| 137 | 254 | Tuomas Joutsen | VammUA | Nälkälä foord | 01:39,94 | 01:43,57 | 00:00,05 | 00:10,58 |
| 138 | 276 | Joni Lehtomäki | P-HUA | JLR-Team Toyota | 01:45,65 | 01:39,99 | 00:00,05 | 00:10,63 |
| 139 | 342 | Toni Pirinen | Koi-SavUA | pelti ja ilmastointi toyota | 01:40,01 | 01:54,16 | 00:00,02 | 00:10,65 |
| 140 | 354 | Tarmo Okkonen | PiekUA | Samulin laina Ford | 01:41,22 | 01:40,09 | 00:00,08 | 00:10,73 |
| 141 | 307 | Ilkka Rinne | SäkUA | RitsaTiimi S-Kortti | 01:40,30 | 01:40,46 | 00:00,21 | 00:10,94 |
| 142 | 168 | Teemu Simonen | KarstUA | laina lehmä opel | 01:40,42 | 01:40,68 | 00:00,12 | 00:11,06 |
| 143 | 358 | Harri Hirvelä | KvanUA | Red Fox Racing Mazda | 01:40,56 | 01:52,10 | 00:00,14 | 00:11,20 |
| 144 | 335 | Joni Antinaho | KarstUA | Kituperä Racing datsun | 01:40,65 | 01:45,17 | 00:00,09 | 00:11,29 |
| 145 | 209 | Tero Kärkkäinen | LapinlAU | Volovo | Kesk. | 01:40,72 | 00:00,07 | 00:11,36 |
| 146 | 357 | Lauri Laine | SomUA | Ypäjän OP Escort | 01:40,82 | 01:44,14 | 00:00,10 | 00:11,46 |
| 147 | 113 | Jouni Vertanen | Koi-SavUA | Bulldog's Ford | 01:44,37 | 01:40,82 | 00:00,00 | 00:11,46 |
| 148 | 246 | Kristian Nieminen | P-HUA | hanu volvo | 01:41,10 | 01:42,66 | 00:00,28 | 00:11,74 |
| 149 | 131 | Sauli Raittinen | EurUA | AMS FORD | Kesk. | 01:41,24 | 00:00,14 | 00:11,88 |
| 150 | 118 | Henrik Aho | VetUA | Korjaamo Datsun | 01:43,25 | 01:41,35 | 00:00,11 | 00:11,99 |
| 151 | 149 | Hannu Lahtinen | LemUA | arp-team sunbeam | 01:42,26 | 01:41,38 | 00:00,03 | 00:12,02 |
| 152 | 356 | Petri Saranpää | LapUA | K-Huolto Ford | 01:41,39 | - | 00:00,01 | 00:12,03 |
| 153 | 150 | Tuomas Salo | LapUA | DD Mercedes | 01:41,47 | 01:47,31 | 00:00,08 | 00:12,11 |
| 154 | 362 | Ari Valkeinen | JämSUA | RASKASKONEHUOLTO OPEL | 01:41,49 | 01:58,74 | 00:00,02 | 00:12,13 |
| 155 | 234 | Pekka Mäkinen | HeiUA | Royal Power MB | 01:45,72 | 01:41,71 | 00:00,22 | 00:12,35 |
| 156 | 158 | Juha Lahtinen | VaToSUA | Tulppa Ford | 01:41,72 | Kesk. | 00:00,01 | 00:12,36 |
| 157 | 175 | Hannu Huhtala | EurUA | Auramaa-Yhtiöt Ford | 02:54,70 | 01:41,78 | 00:00,06 | 00:12,42 |
| 158 | 210 | Esa Ketomäki | LapUA | konekorjaamo toyota | Kesk. | 01:41,82 | 00:00,04 | 00:12,46 |
| 159 | 336 | Jyri Ryödi | KauhUA | AT-Huolto Ford | 01:41,88 | Kesk. | 00:00,06 | 00:12,52 |
| 160 | 348 | Eetu Itänen | OrSUA | ruplahymy igor | 02:03,67 | 01:41,97 | 00:00,09 | 00:12,61 |
| 161 | 187 | Lauri Toivanen | JorMK | Maalausliike Opel | Kesk. | 01:41,99 | 00:00,02 | 00:12,63 |
| 162 | 248 | Timo Palmen | EurUA | TkR volvo | 01:42,00 | 01:42,06 | 00:00,01 | 00:12,64 |
| 163 | 192 | Mikko Koivusalo | KvanUA | Red Fox Racing Mazda | 01:43,24 | 01:42,09 | 00:00,09 | 00:12,73 |
| 164 | 137 | Jarmo Manninen | OrSUA | Fox Racing Team Opel | 01:45,49 | 01:42,19 | 00:00,10 | 00:12,83 |
| 165 | 162 | Jouni Koiramäki | ÄhtUA | Rakennus Petsku Opel | 01:48,50 | 01:42,26 | 00:00,07 | 00:12,90 |
| 166 | 251 | Anssi Koskinen | UUA | volvo 142 | 01:46,99 | 01:42,35 | 00:00,09 | 00:12,99 |
| 167 | 339 | Petri Koivisto | VääUA | ford escort | 01:42,40 | Kesk. | 00:00,05 | 00:13,04 |
| 168 | 238 | Kalle Naskali | P-HUA | JekunMepo Fiesta | 01:42,44 | 01:45,13 | 00:00,04 | 00:13,08 |
| 169 | 147 | Atte Kallio | Päij-HUA | Kallion Sora Toyota | 01:44,42 | 01:42,58 | 00:00,14 | 00:13,22 |
| 170 | 272 | Kimmo Rostedt | LahUA | Hörhö leasing ford | 01:42,61 | - | 00:00,03 | 00:13,25 |
| 171 | 122 | Mika Puttonen | JämSUA | Team Raskaskonehuolto Valkeinen | 01:42,67 | 01:51,75 | 00:00,06 | 00:13,31 |
| 172 | 211 | Pasi Poola | KauhUA | pp maanrakennus ford | 01:53,96 | 01:42,82 | 00:00,15 | 00:13,46 |
| 173 | 263 | Mika Kujala | YlvUA | Autokorjaamo M.Kujala Ford | 01:50,33 | 01:42,85 | 00:00,03 | 00:13,49 |
| 174 | 315 | Vesa Pihlajamaa | LaihUA | NIKKO OY Opel | 01:42,87 | 01:45,36 | 00:00,02 | 00:13,51 |
| 175 | 199 | Jani Innilä | ViSUA | Vakio 1,8 | Kesk. | 01:43,01 | 00:00,14 | 00:13,65 |
| 176 | 180 | Antti Vanhatupa | ÄhtUA | volvo | 01:43,15 | 01:54,74 | 00:00,14 | 00:13,79 |
| 177 | 127 | Joni Kivimäki | LahUA | HEMIWAY ford | 01:43,19 | Kesk. | 00:00,04 | 00:13,83 |
| 178 | 148 | Tapio Tuurala | ViSUA | torvelo racing ford | 01:45,11 | 01:43,29 | 00:00,10 | 00:13,93 |
| 179 | 317 | Tero Kyllästinen | JämSUA | Mattilaoy.fi Ford | 01:50,19 | 01:43,37 | 00:00,08 | 00:14,01 |
| 180 | 173 | Jussi Railamaa | SatUA | Ritari Ford | 01:43,42 | Kesk. | 00:00,05 | 00:14,06 |
| 181 | 346 | Sauli Haavisto | HuiUA | LAATUPALVELU DX | 01:43,43 | 01:57,90 | 00:00,01 | 00:14,07 |
| 182 | 230 | Jarkko Laihoaho | THU-TEAM | Jarkko's motors ford | 01:43,44 | - | 00:00,01 | 00:14,08 |
| 183 | 201 | Henry Hänninen | MhMK | Mikkelin Hitsauspalvelu Volvo | 01:43,50 | Kesk. | 00:00,06 | 00:14,14 |
| 184 | 190 | Janne Keskinen | P-HUA | KK-Racing Volvo | 01:43,53 | Kesk. | 00:00,03 | 00:14,17 |
| 185 | 132 | Tero Kankaanpää | LuPäSUA | Kulj.Kankaanpää ford | 01:46,02 | 01:43,55 | 00:00,02 | 00:14,19 |
| 186 | 316 | Jani Raittinen | LoiUA | Ropatech Toyota | 01:43,64 | 02:12,83 | 00:00,09 | 00:14,28 |
| 187 | 319 | Jani Niittymaa | OrSUA | Kojootti Racing Cavalier | 01:48,82 | 01:43,65 | 00:00,01 | 00:14,29 |
| 188 | 235 | Petri Takku | KokeUA | satalukko toyota | 01:43,69 | Kesk. | 00:00,04 | 00:14,33 |
| 189 | 351 | Tommi Tuurala | Mäntän UA | Torvelo Racing Datsun | 01:43,80 | 01:44,60 | 00:00,11 | 00:14,44 |
| 190 | 183 | Aarno Latvala | KvanUA | Sumppi | 01:47,96 | 01:43,85 | 00:00,05 | 00:14,49 |
| 191 | 120 | Pasi Kaihlamäki | ÄhtUA | Ford Escort | 02:00,47 | 01:43,97 | 00:00,12 | 00:14,61 |
| 192 | 287 | Joonas Mäki | KvanUA | Red Fox Racing Ford | 01:52,37 | 01:44,24 | 00:00,27 | 00:14,88 |
| 193 | 203 | Jani Koskinen | LemUA | kiinnikekolmio-ford | 01:44,25 | Kesk. | 00:00,01 | 00:14,89 |
| 194 | 224 | Aaro Sirviö | YkUA | Sähkö Suomilammi LADA | 01:45,45 | 01:44,48 | 00:00,23 | 00:15,12 |
| 195 | 135 | Antti Virtanen | LMM | HB-JOKKIS.TEAM,OPEL | 01:47,18 | 01:44,54 | 00:00,06 | 00:15,18 |
| 196 | 145 | Reijo Toivanen | NokUA | Rengasneliö Mazda | 01:47,80 | 01:44,57 | 00:00,03 | 00:15,21 |
| 197 | 130 | Tuomas Söder-Kultalahti | LappajUA | Sötky Racing Ford | 01:47,52 | 01:44,58 | 00:00,01 | 00:15,22 |
| 198 | 329 | Marko Välimäki | OrSUA | Kojootti Racing Opel | 01:49,60 | 01:44,59 | 00:00,01 | 00:15,23 |
| 199 | 194 | Timo Pollari | VetUA | Koneitus Pollari Chevrolet | 01:44,66 | Kesk. | 00:00,07 | 00:15,30 |
| 200 | 237 | Sami Matikainen | NokUA | vooorti | 01:44,82 | Kesk. | 00:00,16 | 00:15,46 |
| 201 | 222 | Tarja Nätkin | P-HUA | Kivimies.fi Datsun | 01:46,89 | 01:44,86 | 00:00,04 | 00:15,50 |
| 202 | 166 | Pekka Aalto | KokeUA | Oja-Konna Escort | 01:54,66 | 01:44,90 | 00:00,04 | 00:15,54 |
| 203 | 277 | Taito Valonen | Päij-HUA | j&t racing ford | 01:45,32 | 01:46,57 | 00:00,42 | 00:15,96 |
| 204 | 119 | Juha Kaukola | VUA | TOIMISTOTUKKU FORD | 01:46,39 | 01:45,34 | 00:00,02 | 00:15,98 |
| 205 | 347 | Mikko Kinnunen | MäntsMK | Autoluettelo.fi Ford | 01:45,45 | 01:54,03 | 00:00,11 | 00:16,09 |
| 206 | 250 | Jari Utukka | HyUA | TATTOOMAAILMA HOPPA | 01:45,54 | 01:46,09 | 00:00,09 | 00:16,18 |
