| 1 / Someron UA / Arska-Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haukka Sami | Someron UA | 21537358 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Turpeinen Jukka | Someron UA | 23507865 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kujala Pekka | Someron UA | 22167468 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Urrila Kari | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mattila Matti | Someron UA | 22539559 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Markku | Someron UA | 23400962 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Pulkkinen Pasi | Someron UA | 22935849 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Kyrön Seudun UA / Koivunlehti Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Gråholm Tuomas | Pohjankyrön UA | 21455605 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hongisto Tomi | Kyrön SUA | 21650552 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Parkkila Kari | Kyrön SUA | 22809483 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ylinen Marko | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kaitonen Mika | Kyrön SUA | 21874862 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Puuskamäki Vesa | Kauhavan UA | 22953041 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Vuorinen Harri | Ahveniston AU | 23693193 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | Kaitonen Toni | Kyrön SUA | 21874888 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kosonen Mikko | Kyrön SUA | 22139797 | 2 | 5 | 5 | 0 | - | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 / Hyvinkään UA / DeWalt Racing Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Koskinen Jari | Hyvinkään UA | 22129600 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Helenius Jukka | Tampereen UA | 21585782 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakulinen Jarmo | Hyvinkään UA | 21499836 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lindström Kaarlo | Hyvinkään UA | 22426947 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindström Ilkka | Hyvinkään UA | 22426455 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N | Maja Jukka | Oriveden SUA | 22491626 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Saloranta Pasi | Hyvinkään UA | 23200256 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ontto Petri | Hyvinkään UA | 23782596 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Laine Harri | Hyvinkään UA | 22272010 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 / Evijärven UA / Jokamuovi Hanska Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Autio Sami | Kauhavan UA | 21351343 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kirsilä Esa | Evijärven UA | 22019684 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Kalmukoski Tapani | Evijärven UA | 21891816 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kuorikoski Tero | Evijärven UA | 22188214 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Harju Antti | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Salo Jari-Matti | Someron UA | 23183467 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Jokinen Vesa | Reisjärven UA | 21805129 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / Rauman UA / Varaosapiste Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Aalto Mika | Rauman UA | 21257285 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Ahlgren Jani | Raision UA | 21270709 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Pihala Jesse | Rauman UA | 22884958 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Virtanen Kalevi | Rauman UA | 23670556 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mattila Juha-Pekka | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Takku Petri | Kokemäen UA | 23392672 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sievilä Mika | Rauman UA | 23252246 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Joki Tommi | Vammalan UA | 21797295 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Välilä Janne | Rauman UA | 23709579 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 / Vesannon UA / Team Timanttityö Huttunen |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Vuojolainen Anssi | Vesannon UA | 23685842 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Puttonen Timo | Vesannon UA | 22950471 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Hämäläinen Jari | Suonenjoen UA | 21715989 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Koljonen Timo | Vesannon UA | 22075974 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L | Laitinen Petri | Pihtiputaan UA | 22287791 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raatikainen Marko | Vesannon UA | 22977904 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Paavola Raimo | Kalajoki RRMK/UA | 22783376 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kuusikko Jussi | Vesannon UA | 22204981 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Huttunen Tom | Vesannon UA | 21686607 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Haukka Mika | Vesannon UA | 21537293 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |