| 1 / Someron UA / Arska-Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haukka Sami | Someron UA | 21537358 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Turpeinen Jukka | Someron UA | 23507865 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kujala Pekka | Someron UA | 22167468 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Urrila Kari | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raitanen Juha | Someron UA | 22985307 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Matikainen Marko | Someron UA | 22532190 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mattila Matti | Someron UA | 22539559 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Markku | Someron UA | 23400962 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Pulkkinen Pasi | Someron UA | 22935849 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Kyrön Seudun UA / Koivunlehti Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Heikkilä Mikko | Heinolan UA | 21552812 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Gråholm Tuomas | Pohjankyrön UA | 21455605 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hongisto Tomi | Kyrön SUA | 21650552 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | Parkkila Kari | Kyrön SUA | 22809483 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ylinen Marko | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kaitonen Mika | Kyrön SUA | 21874862 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Puuskamäki Vesa | Kauhavan UA | 22953041 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Vuorinen Harri | Ahveniston AU | 23693193 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kaitonen Toni | Kyrön SUA | 21874888 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kosonen Mikko | Kyrön SUA | 22139797 | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 / Hyvinkään UA / DeWalt Racing Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Koskinen Jari | Hyvinkään UA | 22129600 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Helenius Jukka | Tampereen UA | 21585782 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakulinen Jarmo | Hyvinkään UA | 21499836 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lindström Kaarlo | Hyvinkään UA | 22426947 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindström Ilkka | Hyvinkään UA | 22426455 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Maja Jukka | Oriveden SUA | 22491626 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Sampo Juha | Hyvinkään UA | 23202584 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Saloranta Pasi | Hyvinkään UA | 23200256 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ontto Petri | Hyvinkään UA | 23782596 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Laine Harri | Hyvinkään UA | 22272010 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / Satakunnan UA / Euromaster Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Westerbacka Heikki | Satakunnan UA | 23616714 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Lehtonen Kalle | Satakunnan UA | 22356567 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Sengström Harri | Satakunnan UA | 23237957 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Vähälummukka Jani | Paratiisin MU | 23700251 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kankarjärvi Janne | Naantalin SUA | 21905812 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Seppälä Marko | Evijärven UA | 23242214 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Helenius Hannu | Äetsän UA | 21585287 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sengström Kari | Satakunnan UA | 23237960 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Blomster Mikko | Satakunnan UA | 21375824 | 0 | 2 | 5 | 5 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Vantaan AU / Team RA-Yhtiöt |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Harju Arto | Vantaan AU | 21522774 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Leppänen Martti | Viitasaaren UA | 22386469 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kojo Joose | Vantaan AU | 22064024 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Linden Timo | THU-Team | 22413196 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Perälä Pasi | Kauhajoen UA | 22867454 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Ojala Kimmo | Vantaan AU | 23761038 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Mattila Timo | Hämeenkyrön UA | 22541411 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mattila Jani | Hämeenkyrön UA | 22537328 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / Ekenäs-Tammisaaren MK/UA / Team Pikkala Esso |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Wirtanen Pekka | Ekenäs-Tammisaaren MK/UA | 23677850 | 3 | 7 | 6 | 6 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Fortsröm Peter | Rufak | 21438389 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lagerström Mikael | Ålands MK | 22254834 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Peltola Eero | Ekenäs-Tammisaaren MK/UA | 22841674 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Wickholm Raimo | Porvoon SUA | 23622821 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Martikainen Raimo | Lohjan UA | 22524412 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Bergström Fredrik | Sipoon AK-Sibbo AK | 28575753 | 7 | 0 | 3 | 5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Backman Mikael | Sipoon AK-Sibbo AK | 21356885 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / Kankaanpään UA / JK Racing |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Männistö Paavo-Petteri | Kankaanpään UA | 22654748 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Haapasaari Marko | Kankaanpään UA | 21474576 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Keinänen Marko | Kankaanpään UA | 21967931 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Ylilammi Jutta | Kankaanpään UA | 23726552 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Tuukkanen Tuomo | Kankaanpään UA | 23516416 | 4 | 7 | 6 | 2 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Ylilammi Jouni | Kankaanpään UA | 23726536 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kulmala Teemu | Kankaanpään UA | 22177898 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 / Kauhajoen UA / Samba Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Leppinen Jukka | Kauhajoen UA | 22380779 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Korpi Jarmo | Kauhajoen UA | 22109468 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | Rajala janne | Jurvan UA | 22988964 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L | Lindholm Pekka | Kauhajoen UA | 22419190 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rajala Juha | Kauhajoen UA | 22989277 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kujanpää Tuomas | Kauhajoen UA | 22169424 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Närvä Juha | Jurvan UA | 22769497 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 / Lappajärven UA / Konetyöstö-Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Angervisto Jari | Lappajärven UA | 21321616 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Angervisto Marko | Lappajärven UA | 21321632 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jaakkola Kari | Lappajärven UA | 21769744 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kivimäki Juhani | Lappajärven UA | 22029645 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mäkelä Sami | Lappajärven UA | 22627940 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Perälä Mikko | Lappajärven UA | 23883107 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S | Salomäki Teemu | Lappajärven UA | 23191501 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Angervisto Timo | Lappajärven UA | 21321674 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Panula Mika | Lappajärven UA | 22806431 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 / Länsiväylän UA / Team P. Jokinen |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Leinonen Mikko | Länsiväylän UA | 27869457 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Ehrnsten Niklas | Länsiväylän UA | 21390553 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Julin Petri | Tapiolan UA | 21814699 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lipponen Jani | Länsiväylän UA | 22435268 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L | Lagerström Mikael | Länsiväylän UA | 22254821 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Broström Nenne | Länsiväylän UA | 21382257 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Ehrnsten Robert | Länsiväylän UA | 21390566 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Lagerström Rabbe | Länsiväylän UA | 22254889 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kulmala Tero | Vantaan AU | 22177940 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Vahanne Mikko | Vantaan AU | 23551549 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / Nykarleby NSB / Team Poppi Hau-Hau |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Nyvall Anders | Nykarleby NSB | 22766678 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Sundqvist Anders | Nykarleby NSB | 23342088 | 7 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lillqvist Kim | Nykarleby NSB | 22405861 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lillqvist Sam | Nykarleby NSB | 22405913 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Honkala Pauli A | Nykarleby NSB | 21651645 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Nyvall Niklas | Nykarleby NSB | 22766746 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | From Tommy | Nykarleby NSB | 21443112 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kokko Juha | Nykarleby NSB | 22066271 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 / Nykarleby NSB / Dream Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Andersen Petter | Nykarleby NSB | 21318797 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Bäckstrand Conny | Nykarleby NSB | 21386842 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Sundqvist Christer | Nykarleby NSB | 23342198 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Yliaho Markku | Nykarleby NSB | 23722886 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Antell Anders | Nykarleby NSB | 21323708 | 7 | 4 | 5 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Åkermark Mikael | Nykarleby NSB | 23793048 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Grankulla Tomas | Nykarleby NSB | 21451696 | 0 | 4 | 3 | 6 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Häger Niklas | Nykarleby NSB | 21706684 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Oulun UA / HTO Racing Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Tolonen Jarmo | Oulun UA | 23466171 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Okkonen Harri | Oulun UA | 23768620 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Leiviskä Matti | Oulun MU | 22372208 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Väyrynen Jani | Oulun UA | 23716850 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jaakola Risto | Oulun UA | 21771431 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Piisapnen Jussi-Pekka | Oulun UA | 22894799 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Okkonen Tarmo | Oulun UA | 23769069 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Vähälä Mauno | Oulun UA | 23700332 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 / Pukkilan MU / Pukki Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Grönroos Marko | Hausjärven UA | 21460726 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Grönroos Sami | Hausjärven UA | 21461055 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Wallin Jani | Vantaan AU | 24133144 | 5 | 0 | 2 | 7 | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K | Velin Marko | Keravan AUK | 23605110 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Mustonen Pasi | Vantaan AU | 22601597 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Näätänen Raoul | Vantaan AU | 22771676 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Saarelainen Jari | Pukkilan MU | 23133093 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | Tiitinen Heikki | Hyvinkään UA | 23440618 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Viitanen Tom | Pukkilan MU | 23639801 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 / Rauman UA / Varaosapiste Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Aalto Mika | Rauman UA | 21257285 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Ahlgren Jani | Raision UA | 21270709 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Pihala Jesse | Rauman UA | 22884958 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Virtanen Kalevi | Rauman UA | 23670556 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mattila Juha-Pekka | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Valaranta Rami | Rauman UA | 23564073 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | Takku Petri | Kokemäen UA | 23392672 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sievilä Mika | Rauman UA | 23252246 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Joki Tommi | Vammalan UA | 21797295 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 / Säkylän UA / Ritsa Tiimi |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Aatrakoski Janne | Kokemäen UA | 21266632 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | Haavisto Sami | Satakunnan UA | 21480900 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kallioinen Tomi | Kokemäen UA | 21887545 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Saarni Mika | Säkylän UA | 23151282 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Ollonqvist Veli-Matti | Säkylän UA | 23781102 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rinne Ilkka | Säkylän UA | 23056714 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Suominen Mikko | Kokemäen UA | 23354393 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Rinne Tomi | Säkylän UA | 23058408 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 / Urjalan UA / Team 544 |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Avikainen Matti | Urjalan UA | 29453133 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Puonti Pentti | Huittisten UA | 22941590 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | Henriksson Seppo | Kemin UA | 21599862 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | Isotalo Kari | Alastaron UA | 21765382 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Mylläri Esa | Kouvolan UA | 22613093 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Matilainen Jukka | Mäntyharjun MK | 22533856 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Marjamäki Jorma | Urjalan UA | 22517131 | 6 | 7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S | Sinkkilä Pentti | Suonenjoen UA | 23277276 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T | Törmä Timo | Huittisten UA | 23526147 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | Systä Rami | Urjalan UA | 23372207 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 / Vantaan AU / Vauzi Racing Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Vuohelainen Raimo | Vantaan AU | 23685567 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ulmanen Anssi | Vantaan AU | 23534333 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lind Carl | Vantaan AU | 22406899 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Raunio Jari | Vantaan AU | 23023802 | 4 | 4 | 7 | 6 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | Yrttiaho Tuomas | Vantaan AU | 23738621 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X | Vuohelainen Jani | Vantaan AU | 23685538 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 / Vantaan AU / S. Pätsi Racing Ky Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kauttio Raimo | Vantaan AU | 21964811 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Koikkalainen Jarno | Vantaan AU | 22045865 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lind Ville | Vantaan AU | 22407759 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Sutinen Markus | Siilinjärven UA | 23362181 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Pätsi Teemu | Kuusamon UA | 22966494 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sutinen Matias | Siilinjärven UA | 23362204 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kauttio Oskari | Kuusamon UA | 21964824 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Koramo Ville | Kuusamon UA | 22090357 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 / Vesannon UA / Team Timanttityö Huttunen |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Vuojolainen Anssi | Vesannon UA | 23685842 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Puttonen Timo | Vesannon UA | 22950471 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hämäläinen Jari | Suonenjoen UA | 21715989 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Koljonen Timo | Vesannon UA | 22075974 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Laitinen Petri | Pihtiputaan UA | 22287791 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raatikainen Marko | Vesannon UA | 22977904 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Paavola Raimo | Kalajoki RRMK/UA | 22783376 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kuusikko Jussi | Vesannon UA | 22204981 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Huttunen Tom | Vesannon UA | 21686607 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Haukka Mika | Vesannon UA | 21537293 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |