| 1 / Someron UA / Arska-Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haukka Sami | Someron UA | 21537358 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Turpeinen Jukka | Someron UA | 23507865 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kujala Pekka | Someron UA | 22167468 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Urrila Kari | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raitanen Juha | Someron UA | 22985307 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R | Matikainen Marko | Someron UA | 22532190 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mattila Matti | Someron UA | 22539559 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Markku | Someron UA | 23400962 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Pulkkinen Pasi | Someron UA | 22935849 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Kyrön Seudun UA / Koivunlehti Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Gråholm Tuomas | Pohjankyrön UA | 21455605 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hongisto Tomi | Kyrön SUA | 21650552 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Parkkila Kari | Kyrön SUA | 22809483 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ylinen Marko | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kaitonen Mika | Kyrön SUA | 21874862 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Vuorinen Harri | Ahveniston AU | 23693193 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kosonen Mikko | Kyrön SUA | 22139797 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Hyvinkään UA / DeWalt Racing Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Koskinen Jari | Hyvinkään UA | 22129600 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Helenius Jukka | Tampereen UA | 21585782 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakulinen Jarmo | Hyvinkään UA | 21499836 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindström Ilkka | Hyvinkään UA | 22426455 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Maja Jukka | Oriveden SUA | 22491626 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Sampo Juha | Hyvinkään UA | 23202584 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | Ontto Petri | Hyvinkään UA | 23782596 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Laine Harri | Hyvinkään UA | 22272010 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 / Evijärven UA / Jokamuovi Hanska Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Autio Sami | Kauhavan UA | 21351343 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kirsilä Esa | Evijärven UA | 22019684 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Kalmukoski Tapani | Evijärven UA | 21891816 | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kuorikoski Tero | Evijärven UA | 22188214 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Harju Antti | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kovalainen Anne-Mari | Pellon MK | 22150242 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Hautala Kari | Vesannon UA | 21540112 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Salo Jari-Matti | Someron UA | 23183467 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Pellinen Timo | Suonenjoen UA | 22840002 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jokinen Vesa | Reisjärven UA | 21805129 | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 / Konneveden MK/UA / Konnekuljetus Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Manninen Antti | Konneveden MK/UA | 22507523 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Grönmark Matti | Konneveden MK/UA | 21459805 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Poikolainen Pasi | Konneveden MK/UA | 22917197 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Hämäläinen Jani | Suonenjoen UA | 21715714 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Lehtonotko Terho | Konneveden MK/UA | 22361617 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Alasaari Janne | AL Härmä | 21307384 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sutinen Juho | Pihtiputaan UA | 23361988 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Huhtala Markus | AL Härmä | 21665152 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Liimatainen Mika | Konneveden MK/UA | 22401072 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 / Oriveden SUA / Dinsol Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Lankinen Janne | Oriveden SUA | 22301606 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kettumäki Marko | Oriveden SUA | 21995204 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jokinen Sami | Oriveden SUA | 21803820 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K | Koski Petro | Oriveden SUA | 22125303 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Isomäki Pertti | Oriveden SUA | 21763915 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | 23412002 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Ranta Janne | Oriveden SUA | 22997722 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Huutoniemi Esa | Ähtärin UA | 21690774 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Oulun UA / HTO Racing Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Tolonen Jarmo | Oulun UA | 23466171 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Okkonen Harri | Oulun UA | 23768620 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Palo Kari | Oulun UA | 22799548 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Leiviskä Matti | Oulun MU | 22372208 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Väyrynen Jani | Oulun UA | 23716850 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jaakola Risto | Oulun UA | 21771431 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Piisapnen Jussi-Pekka | Oulun UA | 22894799 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Vähälä Mauno | Oulun UA | 23700332 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Pieksämäen UA / Säiliöhuolto Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Riipinen Timo | Pieksämäen UA | 23052776 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Siekkinen Petri | Laukaan MM | 23251674 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Huupponen Petri | Karstulan UA | 21688427 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Pulkkinen Mika | Toivakan AUK | 22935519 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Pulkkinen Marko | Laukaan MM | 22935399 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Sepponen Veli-Pekka | Lievestuoreen UA | 23238930 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Malinen Rauno | Pieksämäen UA | 22498991 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Salo Tero | Pieksämäen UA | 23187942 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Malinen Toni | Pieksämäen UA | 22499372 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Sepponen Vesa | Lievestuoreen UA | 23238943 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / Rauman UA / Varaosapiste Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Aalto Mika | Rauman UA | 21257285 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Ahlgren Jani | Raision UA | 21270709 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Pihala Jesse | Rauman UA | 22884958 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Virtanen Kalevi | Rauman UA | 23670556 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mattila Juha-Pekka | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N | Valaranta Rami | Rauman UA | 23564073 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Takku Petri | Kokemäen UA | 23392672 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sievilä Mika | Rauman UA | 23252246 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Joki Tommi | Vammalan UA | 21797295 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Välilä Janne | Rauman UA | 23709579 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 / Valkealan UA / Siekkelin Puutyö Team |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Määttä Atro | Valkealan UA | 22660295 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Mankki Heikki | Valkealan UA | 22505130 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Mentula Mikko | Luumäen UA | 22551333 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Koivula Anssi | Valkealan UA | 22055538 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Laari Jani | Valkealan UA | 22252519 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Siekkeli Jukka | Valkealan UA | 23251137 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Savolainen Mika | Juvan UA | 23227255 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Frimodig Kimmo | Valkealan UA | 21442553 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 / Vesannon UA / Team Timanttityö Huttunen |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Vuojolainen Anssi | Vesannon UA | 23685842 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Puttonen Timo | Vesannon UA | 22950471 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hämäläinen Jari | Suonenjoen UA | 21715989 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Koljonen Timo | Vesannon UA | 22075974 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Laitinen Petri | Pihtiputaan UA | 22287791 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raatikainen Marko | Vesannon UA | 22977904 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Paavola Raimo | Kalajoki RRMK/UA | 22783376 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kuusikko Jussi | Vesannon UA | 22204981 | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Huttunen Tom | Vesannon UA | 21686607 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Haukka Mika | Vesannon UA | 21537293 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 / Vääksyn UA / Tiikeri Tiimi |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ahonen Ari-Pekka | Vääksyn UA | 21283136 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Virtanen Hannu | Vääksyn UA | 23666735 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kungas Jouni | Vääksyn UA | 22183060 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Metsä-Vähälä Jussi | Vääksyn UA | 22560858 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Petlin Ari | Vääksyn UA | 23880809 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kungas Jarno | Vääksyn UA | 22183044 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Vuorinen Markku | Vääksyn UA | 23694477 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ikäheimonen Ari | Vääksyn UA | 21745098 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mikkola Ville | Lempäälän UA | 22572859 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |