| 1 / Arska Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haukka Sami | Someron UA | 21537358 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Turpeinen Jukka | Someron UA | 23507865 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Halttunen Jussi | Someron UA | 21510618 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kujala Pekka | Someron UA | 22167468 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Urrila Kari | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N | Raitanen Juha | Someron UA | 22985307 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Matikainen Marko | Someron UA | 22532190 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Markku | Someron UA | 23400962 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Mattila Matti | Someron UA | 22539559 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ahonen Ari-Pekka | Vääksyn UA | 21283136 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Koskinen Jari | Hyvinkään UA | 22129600 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakulinen Jarmo | Hyvinkään UA | 21499836 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kokko Jari | Pellon MK | 22066035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindström Ilkka | Hyvinkään UA | 22426455 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Nummelin Olli | Kuhmoisten UA | 22735269 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Koski Petro | Oriveden SUA | 22125303 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Hautalahti Vesa | Anjalankosken UA | 21541399 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Harju Tommi | Mäntän UA | 21525263 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Laine Harri | Hyvinkään UA | 22272010 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Finn Installpipe Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Määttä Atro | Valkealan UA | 22660295 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mylläri Esa | Kouvolan UA | 22613093 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | Mentula Mikko | Luumäen UA | 22551333 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Korhonen Kari | Anjalankosken UA | 22095640 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mankki Heikki | Valkealan UA | 22505130 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Niiranen Juha | Keski-Karjalan UA | 22704546 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Ruoppa Timo | Luumäen UA | 23098361 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Savolainen Mika | Juvan UA | 23227255 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Lantta Tero | Valkealan UA | 22302757 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Frimodig Jouni | Valkealan UA | 21442540 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Manninen Antti | Konneveden MK/UA | 22507523 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Hämäläinen Jari | Suonenjoen UA | 21715989 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | Huttunen Tom | Vesannon UA | 21686607 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kemppainen Ari | Vesannon UA | 21975389 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Hämäläinen Jani | Suonenjoen UA | 21715714 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Lehtonotko Terho | Konneveden MK/UA | 22361617 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Alasaari Janne | AL Härmä | 21307384 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sutinen Juho | Pihtiputaan UA | 23361988 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | Raatikainen Marko | Vesannon UA | 22977904 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Liimatainen Mika | Konneveden MK/UA | 22401072 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / HAT-Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Autio Sami | Kauhavan UA | 21351343 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Kirsilä Esa | Evijärven UA | 22019684 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Harju Antti | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ylinen Marko | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kaitonen Mika | Kyrön SUA | 21874862 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kaitonen Toni | Kyrön SUA | 21874888 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Rajala Joni-Pekka | Noormarkun UA/MK | 22989196 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Gråholm Tuomas | Honkajoen MK/UA | 21455605 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mattila Juha-Pekka | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 / Kivitippu Team / Lappajärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Angervisto Jari | Lappajärven UA | 21321616 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Huttula Mika-Matias | Evijärven UA | 21683231 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Virtanen Hannu | Vääksyn UA | 23666735 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kuorikoski Tero | Evijärven UA | 22188214 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Jaakkola Kari | Lappajärven UA | 21769744 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kangas Harri | Lappajärven UA | 21897946 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Salomäki Teemu | Lappajärven UA | 23191501 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Etelämäki Mika | Lappajärven UA | 21422159 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T | Angervisto Timo | Lappajärven UA | 21321674 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Ikäheimonen Ari | Vääksyn UA | 21745098 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |