| 1 / Arska Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haukka Sami | Someron UA | 21537358 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Turpeinen Jukka | Someron UA | 23507865 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Halttunen Jussi | Someron UA | 21510618 | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kujala Pekka | Someron UA | 22167468 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Urrila Kari | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 5 | 1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raitanen Juha | Someron UA | 22985307 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Matikainen Marko | Someron UA | 22532190 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Tammi Saku | Someron UA | 23399031 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Markku | Someron UA | 23400962 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mattila Matti | Someron UA | 22539559 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Varaosapiste Team / Rauman UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Aalto Mika | Rauman UA | 21257285 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Pihala Jesse | Rauman UA | 22884958 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Koivisto Marko | Kauhajoen UA | 22051639 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L | Sandelin Harri | Äänekosken UA | 23204207 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Tukiainen Tero | Parkanon UA | 23483620 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Takku Petri | Kokemäen UA | 23392672 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sievilä Mika | Rauman UA | 23252246 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Joki Tommi | Vammalan UA | 21797295 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Valaranta Rami | Rauman UA | 23564073 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ahonen Ari-Pekka | Vääksyn UA | 21283136 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Koskinen Jari | Hyvinkään UA | 22129600 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakulinen Jarmo | Hyvinkään UA | 21499836 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kokko Jari | Pellon MK | 22066035 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindström Ilkka | Hyvinkään UA | 22426455 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Nummelin Olli | Kuhmoisten UA | 22735269 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Koski Petro | Oriveden SUA | 22125303 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Hautalahti Vesa | Anjalankosken UA | 21541399 | 1 | 5 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Harju Tommi | Mäntän UA | 21525263 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Laine Harri | Hyvinkään UA | 22272010 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Finn Installpipe Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Määttä Atro | Valkealan UA | 22660295 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mylläri Esa | Kouvolan UA | 22613093 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Mentula Mikko | Luumäen UA | 22551333 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Korhonen Kari | Anjalankosken UA | 22095640 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mankki Heikki | Valkealan UA | 22505130 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Niiranen Juha | Keski-Karjalan UA | 22704546 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R | Ruoppa Timo | Luumäen UA | 23098361 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Savolainen Mika | Juvan UA | 23227255 | 6 | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Lantta Tero | Valkealan UA | 22302757 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Frimodig Jouni | Valkealan UA | 21442540 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Manninen Antti | Konneveden MK/UA | 22507523 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Hämäläinen Jari | Suonenjoen UA | 21715989 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | Huttunen Tom | Vesannon UA | 21686607 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kemppainen Ari | Vesannon UA | 21975389 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Hämäläinen Jani | Suonenjoen UA | 21715714 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Lehtonotko Terho | Konneveden MK/UA | 22361617 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Alasaari Janne | AL Härmä | 21307384 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sutinen Juho | Pihtiputaan UA | 23361988 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Raatikainen Marko | Vesannon UA | 22977904 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Liimatainen Mika | Konneveden MK/UA | 22401072 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / Säiliöhuolto Team / Pieksämäen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Riipinen Timo | Pieksämäen UA | 23052776 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Siekkinen Petri | Pieksämäen UA | 23251674 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Huupponen Petri | Konginkankaan UA | 21688427 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Sepponen Vesa | Lievestuoreen UA | 23238943 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Pulkkinen Marko | Laukaan MM | 22935399 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Malinen Rauno | Pieksämäen UA | 22498991 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Simonen Marko | Pieksämäen UA | 23273539 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Malinen Toni | Pieksämäen UA | 22499372 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Sepponen Veli-Pekka | Lievestuoreen UA | 23238930 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 / Pajamäki Racing / Hausjärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Saari Ilmo | Hausjärven UA | 23135774 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Eronen Auvo | Hyvinkään UA | 21413922 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Reinikainen Hannu | Hausjärven UA | 23036750 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Mäkinen Kimmo | Hyvinkään UA | 22641780 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Grönroos Marko | Hausjärven UA | 21460726 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Numminen Harri | Hausjärven UA | 22736572 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Räty Marko | Keski-Uusimaan UA | 23124316 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tonttila Mikko | Hausjärven UA | 23471784 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Sundell Marko | Hausjärven UA | 23340679 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / HAT-Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Autio Sami | Kauhavan UA | 21351343 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kirsilä Esa | Evijärven UA | 22019684 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Harju Antti | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ylinen Marko | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lassila Jukka | Kauhavan UA | 22311285 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N | Kaitonen Mika | Kyrön SUA | 21874862 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kaitonen Toni | Kyrön SUA | 21874888 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Rajala Joni-Pekka | Noormarkun UA/MK | 22989196 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Gråholm Tuomas | Honkajoen MK/UA | 21455605 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mattila Juha-Pekka | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 / Forpro Racing / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Viitanen Tom | Pukkilan MU | 23639801 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Timperi Juha | Vantaan AU | 23449570 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Huikari Aatto | Elimäen MU | 21668337 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lindström Kaarle | Hyvinkään UA | 22426947 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Wilen Tero | Keski-Uusimaan UA | 23647000 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Saloranta Pasi | Hyvinkään UA | 23200256 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rytkönen Sami | Pukkilan MU | 23111442 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sipiläinen Juha | Hyvinkään UA | 23280742 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ontto Petri | Hyvinkään UA | 23782596 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Rahikainen Jukka | Hyvinkään UA | 22979643 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 / Team Saab 96 / Kouvolan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Nurminen Aki | Kouvolan UA | 22745699 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Järvinen Jussi | Vihdin UA | 21850310 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Helminen Jari | Lammin UA | 21594760 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Siekkinen Veini | Laukaan MM | 23251904 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mäki Leo | Kauhavan UA | 22632278 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Hänninen Ville | Vesannon UA | 21726211 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Pulkkinen Pasi | Rantasalmen UA | 22935878 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Helminen Joni | Lammin UA | 28572222 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Moisio Jussi | Vesannon UA | 22583453 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Järvi Jarno | Nokian UA | 21845257 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 / Kivitippu Team / Lappajärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Angervisto Jari | Lappajärven UA | 21321616 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Huttula Mika-Matias | Evijärven UA | 21683231 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Virtanen Hannu | Vääksyn UA | 23666735 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kuorikoski Tero | Evijärven UA | 22188214 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jaakkola Kari | Lappajärven UA | 21769744 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kangas Harri | Lappajärven UA | 21897946 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Salomäki Teemu | Lappajärven UA | 23191501 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | Etelämäki Mika | Lappajärven UA | 21422159 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Angervisto Timo | Lappajärven UA | 21321674 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Ikäheimonen Ari | Vääksyn UA | 21745098 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Team Poppi Hau-Hau / Nykarleby NSB |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Nyvall Anders | Nykarleby NSB | 22766678 | 6 | 5 | 4 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Bäckstrand Conny | Nykarleby NSB | 21386842 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Yliaho Markku | Nykarleby NSB | 23722886 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Raak Kristian | Nedervetil SB-86 | 22976303 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Grankulla Tomas | Nykarleby NSB | 21451696 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Honkala Pauli A | Nykarleby NSB | 21651645 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | From Tommy | Nykarleby NSB | 21443112 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kokko Juha | Nykarleby NSB | 22066271 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |