| 2 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ari-Pekka Ahonen | Vääksyn UA | 21283136 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jari Koskinen | Hyvinkään UA | 22129600 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Janne Honkala | Kiikoisten AS | 21651357 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | Timo Koljonen | Vesannon UA | 22075974 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ilkka Lindström | Hyvinkään UA | 22426455 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Olli Nummelin | Kuhmoisten UA | 22735269 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Petro Koski | Oriveden SUA | 22125303 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Anssi Vuojolainen | Vesannon UA | 23685842 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tommi Harju | Mäntän UA | 21525263 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Petteri Koski | Oriveden SUA | 22125316 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Finn Installpipe Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Esa Mylläri | Kouvolan UA | 22613093 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Mikko Mentula | Luumäen UA | 22551333 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kari Korhonen | Anjalankosken UA | 22095640 | 6 | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Tero Marttila | Anjalankosken UA | 22528340 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N | Juha Niiranen | Keski-Karjalan UA | 22704546 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Timo Ruoppa | Luumäen UA | 23098361 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Toni Niemi | Valkealan UA | 22688934 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jouni Frimodig | Valkealan UA | 21442540 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Arska-Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kari Urrila | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Marko Matikainen | Someron UA | 22532190 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jussi Halttunen | Someron UA | 21510618 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Jari Kokko | Pellon MK | 22066035 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kari Hautala | Vesannon UA | 21540112 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Jukka Turpeinen | Someron UA | 23507865 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Juha Raitanen | Someron UA | 22985307 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sami Haukka | Someron UA | 21537358 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Markku Tamminen | Someron UA | 23400962 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Matti Mattila | Someron UA | 22539559 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Antti Manninen | Konneveden MK/UA | 22507523 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jari Hämäläinen | Suonenjoen UA | 21715989 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Tom Huttunen | Vesannon UA | 21686607 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Juho Kauppinen | Lapinlahden AU | 21959965 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Petri Laitinen | Pihtiputaan UA | 22287791 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Janne Alasaari | AL Härmä | 21307384 | 1 | 6 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Marko Raatikainen | Vesannon UA | 22977904 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Juho Sutinen | Pihtiputaan UA | 23361988 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Puttonen | Vesannon UA | 22950471 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mika Liimatainen | Konneveden MK/UA | 22401072 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / S-Market Team / Lappajärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Jari Angervisto | Lappajärven UA | 21321616 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mika-Matias Huttula | Evijärven UA | 21683231 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hannu Virtanen | Vääksyn UA | 23666735 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Tero Kuorikoski | Evijärven UA | 22188214 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kari Jaakkola | Lappajärven UA | 21769744 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Janne Kuoppala | Lappajärven UA | 22187215 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Teemu Salomäki | Lappajärven UA | 23191501 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kimmo Angervisto | Lappajärven UA | 21321629 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Angervisto | Lappajärven UA | 21321674 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Ari Ikäheimonen | Vääksyn UA | 21745098 | 7 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 / Huilun Tuhti-Team / Rauman UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Juhani Loven | Rauman UA | 22450201 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Vesa Kaukola | Rauman UA | 21953262 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jarkko Mälkiä | Rauman UA | 29472732 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kalevi Virtanen | Rauman UA | 23670556 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Tero Laivanen | Rauman UA | 22290063 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Mika Lyytikäinen | Rauman UA | 22473628 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mika Sievilä | Rauman UA | 23252246 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Holmström | Rauman UA | 21646430 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Juha Terho | Rauman UA | 23425743 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / Team Saab 96 / Kouvolan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Tero Kellosalo | Toholammin UA | 21973572 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Joni Helminen | Lammin UA | 28572222 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jari Helminen | Lammin UA | 21594760 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Matti Valkeapää | Lammin UA | 23567274 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lars-Johan Backman | Vaasan UA | 21357295 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jussi Järvinen | Vihdin UA | 21850310 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Veini Siekkinen | Laukaan MM | 23251904 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tuomo Kellosalo | Toholammin UA | 21973585 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jarno Järvi | Nokian UA | 21845257 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Säiliöhuolto Team / Pieksämäen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Timo Riipinen | Pieksämäen UA | 23052776 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Petri Siekkinen | Pieksämäen UA | 23251674 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Vesa Sepponen | Pieksämäen UA | 23238943 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Marko Pulkkinen | Laukaan MM | 22935399 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Samuli Anttila | Pieksämäen UA | 21330490 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rauno Malinen | Pieksämäen UA | 22498991 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Max Simonen | Pieksämäen UA | 23273555 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Toni Malinen | Pieksämäen UA | 22499372 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X | Kimmo Wiman | THU-Team | 23655539 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 / Rami Team / Haminan SUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Anssi Niemelä | Haminan SUA | 22677851 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kai Virtanen | Haminan SUA | 23670459 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | Ilmo Korpijoki | Haminan SUA | 22110321 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kimmo Kärki | Haminan SUA | 22228019 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mika Kärki | Haminan SUA | 22228255 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Jani Virtanen | Haminan SUA | 23667831 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Paavo Töytäri | Haminan SUA | 23529898 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Miika Mattila | Haminan SUA | 22539685 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Juha Töytäri | Haminan SUA | 23529869 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Vesa Pohjankoski | Haminan SUA | 22912600 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / LuuTeam / Luumäen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Anssi Haaja | Luumäen UA | 21465763 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Aki Mannoja | Luumäen UA | 22512372 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Mika Vantolahti | Kuopion UA | 23583944 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Peetter Pirkkalainen | Rantasalmen UA | 22901954 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Riku Mannoja | Luumäen UA | 22512398 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R | Mikko Rantala | Luumäen UA | 23003848 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Tomi Kattelus | Luumäen UA | 21950715 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Jaakko Tenhonen | Noormarkun UA/MK | 23422571 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Tomi Ruoppa | Luumäen UA | 23098374 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 / Team P. Jokinen / Länsiväylän UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ahti Salmela | Koillis-Savon UA | 23166031 | 0 | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Niklas Ehrnsten | Länsiväylän UA | 21390553 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Stig Malmsten | THU-Team | 22503116 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Nenne Broström | Länsiväylän UA | 21382257 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Holger Ekström | Länsiväylän UA | 21397459 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mikko Leinonen | Länsiväylän UA | 27869457 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Mikael Lagerström | Länsiväylän UA | 22254821 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Pekka Jakka | Länsiväylän UA | 21774344 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 / Team Mäyris / Nedervetil SB-86 |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Anders Granvik | Nedervetil SB-86 | 21453665 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Mika Koskinen | Kaustisen MK/UA | 22133214 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Niclas Häger | Nykarleby NSB | 21706684 | 7 | 5 | 4 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kim Lillqvist | Nykarleby NSB | 22405861 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Sam Lillqvist | Nykarleby NSB | 22405913 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kristian Raak | Nedervetil SB-86 | 22976303 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Raul Sandberg | Nedervetil SB-86 | 23203868 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kenneth Långbacka | Nedervetil SB-86 | 22475105 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Team OrSUA / Oriveden SUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Arto Koskinen | Oriveden SUA | 22128229 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E | Juuso Salminen | Oriveden SUA | 25542695 | 7 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jorma Pyykkö | Oriveden SUA | 22959951 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Marko Kettumäki | Oriveden SUA | 21995204 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Juha Kalkku | Oriveden SUA | 21880898 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Janne Paavola | Oriveden SUA | 22782607 | 0 | 5 | 5 | 3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Janne Seppälä | Oriveden SUA | 24111140 | 7 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Tero Kilpinen | Oriveden SUA | 22008530 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / K.P.A Team / Pohjankyrön UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Miikka Mielty | Pohjankyrön UA | 22563062 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Rinta | Pohjankyrön UA | 23058945 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jussi Hannuksela | Pohjankyrön UA | 21516706 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Janne Kamila | Pohjankyrön UA | 21892789 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Petri Lehtonen | Pohjankyrön UA | 22359221 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Mikko Ek | AL Härmä | 21391947 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jarno Rantanen | AL Härmä | 23008717 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Janne Rajala | Jurvan UA | 22988964 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Jesse Pihala | Rauman UA | 22884958 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Rami Valaranta | Rauman UA | 23564073 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 / Fraternitas Andre' / Porvoon SUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Tuomas Manninen | Porvoon SUA | 22511959 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Ilkka Manninen | Porvoon SUA | 22508331 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Pauli Marjakangas | Porvoon SUA | 30551480 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N | Timo Väisänen | Porvoon SUA | 29637603 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / Dollar Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Saku Tammi | Someron UA | 23399031 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Timo Mikkola | Someron UA | 22572600 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Henri Kuisma | Someron UA | 22160339 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Petri Kuisma | Someron UA | 22161260 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jussi Tuomela | Someron UA | 23489608 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kimmo Niinivirta | Someron UA | 22703819 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sauli Virtanen | Someron UA | 23675072 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tuomas Okker | Someron UA | 23768358 | 7 | 4 | 5 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Marko Tamminen | Someron UA | 29495573 | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 / ARP-Team / VaToSUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ari Saure´n | Valkeakosken-Toijalan SUA | 23219629 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Topi Aaltonen | Valkeakosken-Toijalan SUA | 25392162 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Heikki Lahtinen | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22262512 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K | Tomi Kulomäki | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22178703 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Pasi Laine | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22277015 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Teemu Kulomäki | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22178693 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Teemu Pelli | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22838742 | 7 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sami Voittonen | Valkeakosken-Toijalan SUA | 23681163 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Petri Tuominen | Valkeakosken-Toijalan SUA | 23497111 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Ville Mikkola | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22572859 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 / Eminenssi Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Mikko Seppälä | Valkealan UA | 23242557 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Heikki Mankki | Valkealan UA | 22505130 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Anssi Koivula | Valkealan UA | 22055538 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jani Laari | Valkealan UA | 22252519 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jukka Siekkeli | Valkealan UA | 23251137 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mika Savolainen | Juvan UA | 23227255 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | Tero Lantta | Valkealan UA | 22302757 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mika Hinkkuri | Luumäen UA | 29709434 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 / Etuveto Team / Autotehtaan AK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Markku Valkama | Naantalin SUA | 23566165 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | Harri Hautanen | Autotehtaan AK/UA | 21543258 | 0 | 3 | 5 | 4 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Jyrki Suomela | Kyrön SUA | 23349609 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Janne Haarala | Autotehtaan AK/UA | 21476862 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rainer Lehtonen | Autotehtaan AK/UA | 22359399 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Jorma Seppälä | Autotehtaan AK/UA | 23241529 | 0 | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Markku Lempiäinen | Autotehtaan AK/UA | 22376071 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 / Team BTT Motorsport / Lopen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Jyri Tölmälä | Lopen UA | 23525245 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jeri Lehtinen | Hyvinkään UA | 22338747 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Mika Kauhanen | Hyvinkään UA | 21951743 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Markku Lönnqvist | Ahveniston AU | 22484950 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Mari Rantanen | Ahveniston AU | 23010077 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Petri Sorri | Lopen UA | 23314825 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jani Kallio | Lopen UA | 28560629 | 0 | 6 | 4 | 7 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 / HAUTiimi / Hirvensalmen AU |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Olli Komppa | Hirvensalmen AU | 22077998 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mika Heikkilä | Heinolan UA | 21552676 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kari Liimatainen | Hirvensalmen AU | 22400743 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
