| 1 / HAT Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Sami Autio | Kauhavan UA | 21351343 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Kirsilä | Evijärven UA | 22019684 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Antti Harju | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Marko Ylinen | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jukka Lassila | Kauhavan UA | 22311285 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Tero Tukiainen | Parkanon UA | 23483620 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Joni-Pekka Rajala | Noormarkun UA/MK | 22989196 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T | Tuomas Gråholm | Honkajoen MK/UA | 21455605 | 3 | 0 | 5 | 6 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Juha-Pekka Mattila | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ari-Pekka Ahonen | Vääksyn UA | 21283136 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jari Koskinen | Hyvinkään UA | 22129600 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Janne Honkala | Kiikoisten AS | 21651357 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Timo Koljonen | Vesannon UA | 22075974 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ilkka Lindström | Hyvinkään UA | 22426455 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Olli Nummelin | Kuhmoisten UA | 22735269 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Petro Koski | Oriveden SUA | 22125303 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | Anssi Vuojolainen | Vesannon UA | 23685842 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tommi Harju | Mäntän UA | 21525263 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Petteri Koski | Oriveden SUA | 22125316 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Finn Installpipe Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Atro Määttä | Valkealan UA | 22660295 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Mylläri | Kouvolan UA | 22613093 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Mikko Mentula | Luumäen UA | 22551333 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K | Kari Korhonen | Anjalankosken UA | 22095640 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Juha Niiranen | Keski-Karjalan UA | 22704546 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Timo Ruoppa | Luumäen UA | 23098361 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Esa Huutoniemi | Ähtärin UA | 21690774 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Toni Niemi | Valkealan UA | 22688934 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jouni Frimodig | Valkealan UA | 21442540 | 5 | 5 | 3 | 0 | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 / Arska-Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kari Urrila | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jussi Halttunen | Someron UA | 21510618 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K | Jari Kokko | Pellon MK | 22066035 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kari Hautala | Vesannon UA | 21540112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Jukka Turpeinen | Someron UA | 23507865 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Juha Raitanen | Someron UA | 22985307 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sami Haukka | Someron UA | 21537358 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Matti Mattila | Someron UA | 22539559 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Antti Manninen | Konneveden MK/UA | 22507523 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jari Hämäläinen | Suonenjoen UA | 21715989 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Tom Huttunen | Vesannon UA | 21686607 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Juho Kauppinen | Lapinlahden AU | 21959965 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Petri Laitinen | Pihtiputaan UA | 22287791 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Janne Alasaari | AL Härmä | 21307384 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Marko Raatikainen | Vesannon UA | 22977904 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Juho Sutinen | Pihtiputaan UA | 23361988 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Puttonen | Vesannon UA | 22950471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / S-Market Team / Lappajärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Jari Angervisto | Lappajärven UA | 21321616 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hannu Virtanen | Vääksyn UA | 23666735 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Tero Kuorikoski | Evijärven UA | 22188214 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kari Jaakkola | Lappajärven UA | 21769744 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N | Janne Kuoppala | Lappajärven UA | 22187215 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Teemu Salomäki | Lappajärven UA | 23191501 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kimmo Angervisto | Lappajärven UA | 21321629 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Angervisto | Lappajärven UA | 21321674 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Ari Ikäheimonen | Vääksyn UA | 21745098 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |