| 1 / HAT Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Sami Autio | Kauhavan UA | 21351343 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Kirsilä | Evijärven UA | 22019684 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Antti Harju | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Marko Ylinen | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jukka Lassila | Kauhavan UA | 22311285 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Tero Tukiainen | Parkanon UA | 23483620 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Joni-Pekka Rajala | Noormarkun UA/MK | 22989196 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tuomas Gråholm | Honkajoen MK/UA | 21455605 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Juha-Pekka Mattila | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ari-Pekka Ahonen | Vääksyn UA | 21283136 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jari Koskinen | Hyvinkään UA | 22129600 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Janne Honkala | Kiikoisten AS | 21651357 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Timo Koljonen | Vesannon UA | 22075974 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ilkka Lindström | Hyvinkään UA | 22426455 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Olli Nummelin | Kuhmoisten UA | 22735269 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Petro Koski | Oriveden SUA | 22125303 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Anssi Vuojolainen | Vesannon UA | 23685842 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tommi Harju | Mäntän UA | 21525263 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X | Petteri Koski | Oriveden SUA | 22125316 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Finn Installpipe Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Atro Määttä | Valkealan UA | 22660295 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Mylläri | Kouvolan UA | 22613093 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Mikko Mentula | Luumäen UA | 22551333 | 5 | 1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kari Korhonen | Anjalankosken UA | 22095640 | 0 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Tero Marttila | Anjalankosken UA | 22528340 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Juha Niiranen | Keski-Karjalan UA | 22704546 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Timo Ruoppa | Luumäen UA | 23098361 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Esa Huutoniemi | Ähtärin UA | 21690774 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Toni Niemi | Valkealan UA | 22688934 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jouni Frimodig | Valkealan UA | 21442540 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Arska-Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kari Urrila | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Marko Matikainen | Someron UA | 22532190 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Jussi Halttunen | Someron UA | 21510618 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Jari Kokko | Pellon MK | 22066035 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kari Hautala | Vesannon UA | 21540112 | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Jukka Turpeinen | Someron UA | 23507865 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Juha Raitanen | Someron UA | 22985307 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sami Haukka | Someron UA | 21537358 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Markku Tamminen | Someron UA | 23400962 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Matti Mattila | Someron UA | 22539559 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Antti Manninen | Konneveden MK/UA | 22507523 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E | Jari Hämäläinen | Suonenjoen UA | 21715989 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Tom Huttunen | Vesannon UA | 21686607 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Juho Kauppinen | Lapinlahden AU | 21959965 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Petri Laitinen | Pihtiputaan UA | 22287791 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Janne Alasaari | AL Härmä | 21307384 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Marko Raatikainen | Vesannon UA | 22977904 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Juho Sutinen | Pihtiputaan UA | 23361988 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Puttonen | Vesannon UA | 22950471 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mika Liimatainen | Konneveden MK/UA | 22401072 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 / S-Market Team / Lappajärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Jari Angervisto | Lappajärven UA | 21321616 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hannu Virtanen | Vääksyn UA | 23666735 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Tero Kuorikoski | Evijärven UA | 22188214 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Kari Jaakkola | Lappajärven UA | 21769744 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Janne Kuoppala | Lappajärven UA | 22187215 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Teemu Salomäki | Lappajärven UA | 23191501 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kimmo Angervisto | Lappajärven UA | 21321629 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Angervisto | Lappajärven UA | 21321674 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Ari Ikäheimonen | Vääksyn UA | 21745098 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 / Pajamäki Racing / Hausjärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ilmo Saari | Hausjärven UA | 23135774 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Markku Rautiainen | Karstulan UA | 23028580 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hannu Reinikainen | Hausjärven UA | 23036750 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Marko Saari | Päijät-Hämeen UA | 23137112 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Harri Numminen | Hausjärven UA | 22736572 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Marko Grönroos | Hausjärven UA | 21460726 | 3 | 6 | 5 | 0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | Juha Sipiläinen | Hyvinkään UA | 23280742 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X | Sami Grönroos | Hausjärven UA | 21461055 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / ForPro Racing / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Tom Viitanen | Pukkilan MU | 23639801 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Juha Timperi | Hyvinkään UA | 23449570 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | Jarmo Hakulinen | Hyvinkään UA | 21499836 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kaarlo Lindström | Hyvinkään UA | 22426947 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Harri Laapotti | Noormarkun UA/MK | 22252409 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Tero Kulmala | Länsiväylän UA | 22177940 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Sami Rytkönen | Pukkilan MU | 23111442 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Joose Kojo | Lopen UA | 22064024 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jukka Rahikainen | Hyvinkään UA | 22979643 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 / SVR-Team / Hausjärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ari Valkonen | Hausjärven UA | 23568202 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Antti Uusimäki | Lopen UA | 23543052 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Vesa Hautalahti | Anjalankosken UA | 21541399 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kimmo Vainionpää | Nurmeksen UA | 23561186 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L | Sami Vainionpää | Nurmeksen UA | 23561490 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Sami Jokinen | Oriveden SUA | 21803820 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Tomi Rinne | Säkylän UA | 23058408 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Marko Sundell | Hausjärven UA | 23340679 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Janne Ranta | Oriveden SUA | 22997722 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mika Suikkari | Hausjärven UA | 23335286 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 / Itä-Suomen Konehuolto Team / Lounais-Hämeen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Arto Laine | Lounais-Hämeen UA | 22271192 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Joni Ahonen | Lounais-Hämeen UA | 21284371 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Aleksi Salo | Tampereen UA | 25394995 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Juhani Kuvaja | Vihdin UA | 22210580 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lauri Laine | Lounais-Hämeen UA | 22275101 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N | Jarno Palm | Lounais-Hämeen UA | 22796952 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kalle Ranttila | Lounais-Hämeen UA | 23015043 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mikko Viljanen | THU-Team | 23650110 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Taito Tommila | Noormarkun UA/MK | 23470442 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mika Lähteenmäki | Lounais-Hämeen UA | 22478827 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 / Team Surenpussit / Lounais-Hämeen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ville Siren | Lounais-Hämeen UA | 28577719 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Janne Markkula | Lounais-Hämeen UA | 22520652 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kalle Vaha | Lounais-Hämeen UA | 23551112 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jussi Lehtinen | Lounais-Hämeen UA | 22339607 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Niko Kuivamäki | Lounais-Hämeen UA | 22165114 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jani Salmi | Lounais-Hämeen UA | 28582513 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sauli Salmi | Lounais-Hämeen UA | 28041999 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Jarno Heikkilä | Lounais-Hämeen UA | 21550979 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / K.P.A Team / Pohjankyrön UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Miikka Mielty | Pohjankyrön UA | 22563062 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Rinta | Pohjankyrön UA | 23058945 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jussi Hannuksela | Pohjankyrön UA | 21516706 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Janne Kamila | Pohjankyrön UA | 21892789 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Petri Lehtonen | Pohjankyrön UA | 22359221 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Mikko Ek | AL Härmä | 21391947 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jarno Rantanen | AL Härmä | 23008717 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | Jesse Pihala | Rauman UA | 22884958 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Rami Valaranta | Rauman UA | 23564073 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |