| 1 / Konnekuljetus Team / KonnMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Manninen Antti | 22507523 | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Hämäläinen Jari | 21715989 | 2, 2, 4, 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Haukka Sami | 21537358 | 0, 3, 2, 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K | Kauppinen Juho | 21959965 | 2, 3, 6, 3, 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L | Laitinen Petri | 22287791 | 2, 3, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Liimatainen Mika | 22401072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Matikainen Marko | 22532190 | 3, 2, 0, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sutinen Juho | 23361988 | 4, 5, 5, 3, 2, 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T | Puttonen Timo | 22950471 | 5, 2, 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| X | Pulkkinen Pasi | 22935849 | 4, 5, 5, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Arska-Team / SomUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Urrila Kari | 23539273 | 4, 3, 2, 2, 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Ruoppa Timo | 23098361 | 2, 2, 1, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Halttunen Jussi | 21510618 | 6, 1, 1, 1, 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K | Kokko Jari | 22066035 | 1, 2, 4, 2, 1, 1, 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Hautala Kari | 21540112 | 1, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N | Turpeinen Jukka | 23507865 | 1, 4, 2, 2, 1, 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Raitanen Juha | 22985307 | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Tukiainen Tero | 23483620 | 1, 2, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Vähämäki Joni | 23700756 | 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / HAT Team / HoMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Autio Sami | 21351343 | 2, 2, 4, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kirsilä Esa | 22019684 | 3, 1, 1, 1, 1, 2, 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Harju Antti | 21522693 | 1, 1, 1, 0, 1, 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K | Ylinen Marko | 23728398 | 1, 5, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Lassila Jukka | 22311285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Koski Petro | 22125303 | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Raatikainen Marko | 22977904 | 1, 1, 3, 3, 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Rajala Joni-Pekka | 22989196 | 1, 1, 1, 2, 1, 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Gråholm Tuomas | 21455605 | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 / Ilmastointityöt M.Mäki Team / PokyUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mielty Miikka | 22563062 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Rinta Esa | 23058945 | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Hannuksela Jussi | 21516706 | 4, 3, 3, 2, 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kamila Janne | 21892789 | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Lehtonen Petri | 22359221 | 5, 1, 6, 5, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Ek Mikko | 21391947 | 5, 6, 4, 2, 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Kuorikoski Tero | 22188214 | 5, 3, 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S | Rajala Janne | 22988964 | 4, 3, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Pihala Jesse | 22884958 | 3, 4, 3, 2, 2, 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| X | Palojärvi Mika | 22800262 | 3, 6, 3, 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 / Powerpark Team / AL-Härmä |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Alasaari Janne | 21307384 | 1, 5, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kunnari Timo | 2218379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H | Huhtala Ari | 21664069 | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kumpula Ari-Pekka | 28211130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Oljakka Kristian | 23775079 | 2, 2, 4, 3, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Nukala Mika | 22733724 | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rantanen Jarno | 23008717 | 2, 4, 1, 1, 0, 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Suutarinen Juha | 23364969 | 5, 4, 3, 4, 5, 3, 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Sillanpää Juha | 23263439 | 4, 4, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Kukkola Jarno | 22171247 | 4, 2, 6, 2, 5, 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Riipinen Timo | 23052776 | 3, 5, 4, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Siekkinen Petri | 23251674 | 6, 4, 4, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Parkkila Kari | 22809483 | 5, 5, 6, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Sepponen Vesa | 23238943 | 3, 4, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Pulkkinen Marko | 22935399 | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Pirkkalainen Peetter | 22901954 | 6, 5, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Malinen Rauno | 22498991 | 3, 5, 1, 4, 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Pasanen Juha | 25024281 | 6, 3, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Malinen Toni | 22499372 | 5, 3, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Wiman Kimmo | 23655539 | 5, 2, 4, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |