| 1 / Konnekuljetus Team / KonnMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Manninen Antti | 22507523 | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Hämäläinen Jari | 21715989 | 1, 2, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Haukka Sami | 21537358 | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kauppinen Juho | 21959965 | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laitinen Petri | 22287791 | 2, 5, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Liimatainen Mika | 22401072 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Matikainen Marko | 22532190 | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sutinen Juho | 23361988 | 4, 1, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Puttonen Timo | 22950471 | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Pulkkinen Pasi | 22935849 | 3, 1, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Arska-Team / SomUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Urrila Kari | 23539273 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Ruoppa Timo | 23098361 | 3, 6, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Halttunen Jussi | 21510618 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kokko Jari | 22066035 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Hautala Kari | 21540112 | 1, 2, 5, 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Turpeinen Jukka | 23507865 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Raitanen Juha | 22985307 | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Tukiainen Tero | 23483620 | 5, 4, 5, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Tamminen Markku | 23400962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Vähämäki Joni | 23700756 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / HAT Team / HoMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Autio Sami | 21351343 | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kirsilä Esa | 22019684 | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Harju Antti | 21522693 | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Ylinen Marko | 23728398 | 0, 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Lassila Jukka | 22311285 | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Koski Petro | 22125303 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Raatikainen Marko | 22977904 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Rajala Joni-Pekka | 22989196 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Gråholm Tuomas | 21455605 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Mattila Juha-Pekka | 22538084 | 0, 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / AT-Kone Team / HyUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Vantolahti Mika | 23583944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Koskinen Jari | 22129600 | 4, 4, 3, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Honkala Janne | 21651357 | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Koljonen Timo | 22075974 | 3, 2, 3, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| L | Laakso Jarno | 22242367 | 0, 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N | Nummelin Olli | 22735269 | 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Räty Marko | 23124316 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Vuojolainen Anssi | 23685842 | 2, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Rinne Tomi | 23058408 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Koski Petteri | 22125316 | 3, 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 / Ilmastointityöt M.Mäki Team / PokyUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mielty Miikka | 22563062 | 4, 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E | Rinta Esa | 23058945 | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Hannuksela Jussi | 21516706 | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kamila Janne | 21892789 | 4, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Lehtonen Petri | 22359221 | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Ek Mikko | 21391947 | 1, 5, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Kuorikoski Tero | 22188214 | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Rajala Janne | 22988964 | 1, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Pihala Jesse | 22884958 | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Palojärvi Mika | 22800262 | 0, 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / SVR-Team / HausUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Valkonen Ari | 23568202 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Raak Kristian | 22976303 | 4, 4, 3, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Vainionpää Kimmo | 23561186 | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Vainionpää Sami | 23561490 | 4, 6, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Jokinen Sami | 21803820 | 4, 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R | Ranta Janne | 22997722 | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sundell Marko | 23340679 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Tarkkanen Karo | 23412002 | 2, 4, 3, 1, 2, 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Peltola Mika | 22843494 | 3, 2, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 / Powerpark Team / AL-Härmä |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Alasaari Janne | 21307384 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kunnari Timo | 2218379 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Huhtala Ari | 21664069 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kumpula Ari-Pekka | 28211130 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L | Oljakka Kristian | 23775079 | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Nukala Mika | 22733724 | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rantanen Jarno | 23008717 | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Suutarinen Juha | 23364969 | 3, 2, 1, 1, 2, 4, 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Sillanpää Juha | 23263439 | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Kukkola Jarno | 22171247 | 1, 2, 3, 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 / MR-Rakennus Team / KauhUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Leppinen Jukka | 22380779 | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Tuomi Juha | 23490620 | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Korpi Jarmo | 22109468 | 3, 5, 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K | Koski Panu | 22125099 | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Koski Pasi | 22125138 | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Risula Marko | 31575384 | 2, 6, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Luuri Rami | 22471455 | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Saari Sami | 23138072 | 5, 4, 4, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Moilanen Teemu | 22582153 | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Luuri Tero | 22471471 | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Pihkaniska Team / KiikoisAS |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| H | Haapamäki Henri | 21471058 | 6, 6, 5, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Penttilä Kimmo | 22858272 | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Honkala Jouni | 21651412 | 5, 5, 5, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Koivisto Sami | 22052803 | 5, 5, 3, 4, 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Solkinen Marko | 28208279 | 5, 4, 4, 6, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Lähde Teemu | 25396757 | 6, 5, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 / Kuhmuset Team / KokeUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aatrakoski Janne | 21266632 | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Halminen Pasi | 21506583 | 4, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Helenius Jukka | 21585782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Salonen Ari | 23192241 | 5, 4, 6, 4, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Nummisto Mikko | 22737102 | 4, 3, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Suominen Mikko | 23354393 | 4, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Saarinen Hannu | 23142550 | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Takku Petri | 23392672 | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Lähteenmäki Juha | 22478432 | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 / POME Team / NoorUA/MK |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Tamminen Miikka | 29492550 | 0, 5, 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E | Ahonen Joni | 21284371 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H | Salo Aleksi | 25394995 | 5, 3, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kuvaja Juhani | 22210580 | 4, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laine Lauri | 22275101 | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Palm Jarno | 22796952 | 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Ranttila Kalle | 23015043 | 3, 3, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Solas Janne | 23309267 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Tommila Taito | 23470442 | 2, 2, 3, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Lähteenmäki Mika | 22478827 | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 / Säiliöhuolto Team / PiekUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Riipinen Timo | 23052776 | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Siekkinen Petri | 23251674 | 5, 5, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Parkkila Kari | 22809483 | 1, 6, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Sepponen Vesa | 23238943 | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Pulkkinen Marko | 22935399 | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Pirkkalainen Peetter | 22901954 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Malinen Rauno | 22498991 | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Pasanen Juha | 25024281 | 2, 4, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Malinen Toni | 22499372 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Wiman Kimmo | 23655539 | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |