| 1 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Manninen Antti | 22507523 | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Hämäläinen Jari | 21715989 | 0, 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Haukka Sami | 21537358 | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kauppinen Juho | 21959965 | 1, 5, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laitinen Petri | 22287791 | 1, 3, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Liimatainen Mika | 22401072 | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Matikainen Marko | 22532190 | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sutinen Juho | 23361988 | 2, 1, 1, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Puttonen Timo | 22950471 | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Pulkkinen Pasi | 22935849 | 2, 6, 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Arska-Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Urrila Kari | 23539273 | 1, 5, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Ruoppa Timo | 23098361 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Halttunen Jussi | 21510618 | 1, 1, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kokko Jari | 22066035 | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Hautala Kari | 21540112 | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Turpeinen Jukka | 23507865 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Raitanen Juha | 22985307 | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Tukiainen Tero | 23483620 | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Tamminen Markku | 23400962 | 4, 3, 4, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Vähämäki Joni | 23700756 | 6, 2, 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / HAT Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Autio Sami | 21351343 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kirsilä Esa | 22019684 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Harju Antti | 21522693 | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Ylinen Marko | 23728398 | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Lassila Jukka | 22311285 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Koski Petro | 22125303 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Raatikainen Marko | 22977904 | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Rajala Joni-Pekka | 22989196 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Gråholm Tuomas | 21455605 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Mattila Juha-Pekka | 22538084 | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Vantolahti Mika | 23583944 | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Koskinen Jari | 22129600 | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H | Honkala Janne | 21651357 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Koljonen Timo | 22075974 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laakso Jarno | 22242367 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Nummelin Olli | 22735269 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Räty Marko | 23124316 | 1, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Vuojolainen Anssi | 23685842 | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Rinne Tomi | 23058408 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Koski Petteri | 22125316 | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Bitex Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Viitanen Tom | 23639801 | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Timperi Juha | 23449570 | 1, 2, 7, 4, 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Hakulinen Jarmo | 21499836 | 2, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Lindström Kaarle | 22426947 | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laine Harri | 22272010 | 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Kulmala Tero | 22177940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rytkönen Sami | 23111442 | 0, 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Tenhunen Jaakko | 23422571 | 3, 6, 3, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Nieminen Sami | 22698102 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Rahikainen Jukka | 22979643 | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 / Powerpark Team / AL-Härmä |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Alasaari Janne | 21307384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kunnari Timo | 2218379 | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Huhtala Ari | 21664069 | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kumpula Ari-Pekka | 28211130 | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Oljakka Kristian | 23775079 | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N | Nukala Mika | 22733724 | 2, 2, 1, 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rantanen Jarno | 23008717 | 2, 4, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Suutarinen Juha | 23364969 | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Sillanpää Juha | 23263439 | 2, 4, 3, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Kukkola Jarno | 22171247 | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 / Etuveto Team / Autotehtaan Autokerho/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Suominen Esko | 23352366 | 5, 4, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Hautanen Harri | 21543258 | 6, 4, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Haarala Janne | 21476862 | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Lempiäinen Nina | 22376152 | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Lehtonen Rainer | 22359399 | 5, 5, 4, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Suomela Jyrki | 23349609 | 4, 4, 5, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Manninen Tuomas | 22511959 | 4, 6, 4, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Lempiäinen Markku | 22376071 | 3, 0, 5, 5, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / Puusepänliike Tiimi / Euran MK |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Tikkala Arttu | 23443521 | 7, 7, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Juhola Kimmo | 21812785 | 6, 7, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Meriläinen Jarmo | 30443611 | 4, 5, 5, 6, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Toivola Tomi | 23460203 | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sarin Jyri | 23212477 | 6, 5, 5, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Salo Tuomas | 23188365 | 5, 4, 5, 5, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Junnila Vesa-Matti | 21817942 | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 / Team Sähkötyöt P.Vikman / Euran UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Männistö Jari | 22654162 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Sulo Eetu | 23337705 | 4, 5, 7, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Heikkilä Ari | 21549605 | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kirkkala Jussi | 22019095 | 4, 5, 0, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Leino Marko | 27910115 | 7, 7, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Iltanen Riku | 21750070 | 0, 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| S | Suominen Ari | 23352214 | 6, 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| X | Kurppa Pekka | 22197522 | 3, 3, 2, 3, 3, 6, 7, 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 / Kuusakoski Team / Heinolan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Walden Jari | 23569586 | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Virtanen Timo | 23676178 | 3, 2, 4, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Huhtilainen Kari | 21667817 | 3, 2, 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K | Lehtinen Keijo | 22340094 | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Antamaniemi Ville | 21323669 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Heikkilä Mikko | 21552812 | 7, 3, 4, 0, 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S | Salonen Juhani | 23194317 | 3, 3, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Laitinen Teppo | 22288871 | 3, 3, 3, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Wallden Kalevi | 23569612 | 3, 1, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 / Jussin kaluste Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Avikainen Matti | 29453133 | 6, 5, 4, 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Häkämies Hannu | 21711792 | 5, 4, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Heinonen Kari | 21572740 | 5, 4, 6, 5, 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rajahalme Mika | 22988032 | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S | Palviainen Sami | 22805351 | 4, 3, 4, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Marjamäki Jorma | 22517131 | 5, 5, 4, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Systä Rami | 23372207 | 5, 4, 4, 4, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 / Karvian Betoni/Honka Trading Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Männistö Paavo-Petteri | 22654748 | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Männistö Teemu | 22655035 | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Santahuhta Jaakko | 23207784 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Keinänen Marko | 21967931 | 3, 0, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Rinta-Kauhajärvi Janne | 23059627 | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Vanhahonko Tero | 23579864 | 0, 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| R | Ylinen Markus | 23728411 | 3, 3, 5, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Majamäki Sami | 22492447 | 3, 4, 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Parkkinen Tero | 22810838 | 3, 7, 5, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Kangas Petri | 21899326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / Team Hälläväliä / Hämeenkyrön UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Karttunen Aki | 21937880 | 6, 3, 2, 3, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Rantanen Ari | 23007271 | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Kalliolepo Henri | 21888764 | 0, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Aaltonen Jesse | 21260625 | 7, 5, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Kopalainen Marko | 22085498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rantanen Joonas | 23009017 | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Mäkelä Jani | 30547070 | 4, 2, 3, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Kalliolepo Tommi | 21888829 | 6, 5, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Kaipila Markus | 25396252 | 2, 3, 2, 3, 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 / Team Veljekset Salo / Joensuun UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Kiiskinen Samuli | 22004576 | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Merenniemi Jonne | 22551702 | 3, 2, 1, 6, 2, 2, 0, 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Keronen Jari | 21981276 | 2, 3, 1, 4, 3, 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Salmela Ahti | 23166031 | 5, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L | Kettunen Joni | 21996504 | 6, 2, 6, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Kärkinen Antti | 22228792 | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Röksä Sami | 29564983 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Silvonen Kimmo | 23270231 | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Salo Jukka | 23184372 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 / Kuhmuset Team / Kokemäen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aatrakoski Janne | 21266632 | 5, 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E | Halminen Pasi | 21506583 | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Helenius Jukka | 21585782 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kallioinen Tomi | 21887545 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Salonen Ari | 23192241 | 2, 3, 3, 3, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Nummisto Mikko | 22737102 | 3, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Suominen Mikko | 23354393 | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Saarinen Hannu | 23142550 | 2, 2, 2, 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Takku Petri | 23392672 | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Lähteenmäki Juha | 22478432 | 2, 2, 1, 3, 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 / IKL-Racing Team / Lapuan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ojanen Anssi | 23764705 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Ketomäki Esa | 23831418 | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Ketomäki Hannu | 21993507 | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Pihlajamäki Tomi | 22887586 | 2, 2, 6, 2, 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Saranpää Petri | 25553927 | 5, 6, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Takaluoma Mika | 23391233 | 2, 4, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Ikola Ari | 21741131 | 3, 3, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Saari Tomi | 29487646 | 6, 4, 2, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Pihlajamäki Tero | 22887560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Pihlajamäki Jani-Petteri | 28427209 | 6, 6, 6, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 / Seka-Team / Loimaan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Jokela Eemeli | 21794531 | 5, 4, 4, 6, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Hakanen Tero | 21493780 | 6, 0, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kulmanen Tomi | 22178376 | 6, 6, 5, 5, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Kulmanen Jani | 22178211 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Rekola Pasi | 23039605 | 5, 4, 5, 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Saari Asko | 25565562 | 4, 6, 5, 6, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Talvitie Marko | 23397004 | 4, 3, 2, 4, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 / Cobra Team / Raision UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aarnio Aleksi | 21265002 | 3, 5, 7, 3, 2, 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| E | Salonen Aarto | 23191763 | 7, 7, 3, 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Peltola Sami | 22844325 | 7, 5, 3, 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Häggman Kari | 32146783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laiho Rami | 24706636 | 7, 7, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Kurki Tomi | 26028778 | 6, 6, 7, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sandberg Veijo | 23204074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Laaksonen Teemu | 22250362 | 6, 7, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Aarnio Alpo | 21265028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 / Huilun Tuhti Team / Rauman UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Loven Juhani | 22450201 | 5, 6, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kaukola Vesa | 21953262 | 7, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | Mälkiä Jarkko | 29472732 | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Virtanen Kalevi | 23670556 | 5, 5, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Laivanen Tero | 22290063 | 2, 7, 4, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | Anttila Jukka | 21328570 | 4, 6, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Sievilä Mika | 23252246 | 4, 4, 3, 3, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T | Holmström Timo | 21646430 | 5, 7, 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| X | Terho Juha | 23425743 | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 / Euromaster Team / Satakunnan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Westerbacka Heikki | 23616714 | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | Kankarjärvi Janne | 21905812 | 3, 6, 4, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K | Kujansuu Kari | 22169767 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L | Lehtonen Kalle | 22356567 | 6, 3, 4, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | Railamaa Jussi | 25120279 | 4, 3, 3, 2, 4, 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S | Haavisto Sami | 21480900 | 2, 3, 5, 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T | Salminen Tapio | 23179675 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Helenius Hannu | 21585287 | 6, 2, 3, 3, 4, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |