| 1 / Raskaskonehuolto Team / Noormarkun UA/MK |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Marina Merisola | Rauman UA | 22555274 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Perälä Juha | Kauhajoen UA | 29661297 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Djakonowsky Henry | NoorUA/MK | 21251883 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Välimäki Pasi | Kauhajoen UA | 23711871 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lehtinen Niko | Vammalan UA | 24801489 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Åkerström Jimi | NoorUA/MK | 23793064 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rinta-Koski Sami | Kauhajoen UA | 30173800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Joki Seita-Maaria | Vammalan UA | 22839958 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Seppä Tuomas | Vammalan UA | 29567249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Rajala Sami | Honkajoen MK/UA | 31194312 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / KullaanMK / KullaanMK |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Mikko Ahonen | KullaanMK | 30363762 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Sami Leiniö | Rauman UA | 24734226 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Vesa-Matti Koski-Tuuri | KullaanMK | 27864711 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jere Lehtinen | Rauman UA | 24767950 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Molkkari Juuso | KullaanMK | 28272810 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Riku Snygg | Honkajoen MK/UA | 23302691 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Timo Saarinen | KullaanMK | 31205955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ville Perä-Takala | KullaanMK | 31034100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Roismala Racing Team / Vammalan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kalle Innanmaa | Vammalan UA | 121758674 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Sami Helenius | Äetsän UA | 21586613 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kari Sukanen | Vammalan UA | 23335859 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Elisa Saarela | Vammalan UA | 23130782 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Sanni Saarela | Vammalan UA | 30330423 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Jesse Siuko | Äetsän UA | 23289552 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tero Helenius | Äetsän UA | 21586781 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mikko Widberg | Vammalan UA | 31144993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Kuutoset / Alue 6 |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Päivi Korhonen | AnjalankoskenUA | 22098948 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mia Turpeinen | KotkaUA | 23508042 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Juuso Kaarnattu | AnjalankoskenUA | 28501251 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Jaana Koskema | Vääksyn UA | 23681273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Eeva Paavola | KotkaUA | 30318953 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Laura Riikonen | KotkaUA | 24229595 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Heikki Syrjä | Päijät-Hämeen UA | 23369498 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mika Virtanen | Vääksyn UA | 23672509 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |