| 1 / HAT-Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jarno Rantanen | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Esa Kirsilä | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Antti Harju | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Marko Ylinen | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Erno Hakkarainen | 1, 1, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Petro Koski | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Marko Raatikainen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Joni-Pekka Rajala | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tuomas Gråholm | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Pellinen Timo | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / Arska-Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Kari Urrila | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Juha-Pekka Mattila | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jussi Halttunen | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jari-Pekka Kokko | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Kari Hautala | 0, 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| N | Jukka Turpeinen | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Timo Ruoppa | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Jari-Matti Salo | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tero Tukiainen | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Mika Palojärvi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Konnekuljetus Team / Konneveden MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Anssi Vuojolainen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jari Hämäläinen | 1, 2, 2, 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Sami Haukka | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juho Kauppinen | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Petri Laitinen | 2, 4, 3, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Tom Huttunen | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Marko Matikainen | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Juho Sutinen | 1, 2, 2, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Timo Puttonen | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Mika Liimatainen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 / SVR-Team / Hausjärven UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ari Valkonen | 4, 2, 3, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Kristian Raak | 3, 3, 3, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juha Kalkku | 0, 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Sami Vainionpää | 2, 2, 1, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Sami Jokinen | 2, 3, 2, 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Janne Ranta | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Karo Tarkkanen | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Mika Peltola | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ari-Pekka Ahonen | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jari Koskinen | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Janne Honkala | 1, 2, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Timo Koljonen | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Mika-Matias Huttula | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Olli Nummelin | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Toni Niemi | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Mika Vantolahti | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tomi Rinne | 1, 2, 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Petteri Koski | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / Team ESV / Euran MK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Arttu Tikkala | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Vesa-Matti Junnila | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Veli-Matti Ollonqvist | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kimmo Juhola | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jarmo Meriläinen | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nurminen Marko | 4, 5, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Mikko Matilainen | 5, 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Jyri Sarin | 3, 4, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tuomas Salo | 4, 5, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Tomi Toivola | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 / Jokamuovi Hanska Team / Evijärven UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Vesa Jokinen | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Janne Kuoppala | 2, 2, 1, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Markus Paananen | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Marko Koivisto | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Vesa Puuskamäki | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Mika Nukala | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Kai Uusi-Äijö | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Rauno Väyrynen | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Hannu Kangas | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Tapani Kalmukoski | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 / Sahtivaarit / Hausjärven UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Markku Saari | 6, 5, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jorma Rahikainen | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jari Pietinen | 5, 5, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Pasi Saloranta | 6, 4, 4, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Markku Rautiainen | 5, 4, 5, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Matti Suikkari | 4, 5, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Mikko Pekkanen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jukka Suikkari | 6, 5, 6, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 / S.T.H. Team / Kalajoki RRMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Heikki Paaso-Rantala | 1, 3, 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Tomi Tuomainen | 3, 1, 5, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Miikka Prittinen | 5, 0, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Antti Himanka | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Joni Länsipää | 6, 3, 6, 5, 2, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Henri Kärkinen | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Tomi Paavola | 4, 3, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 / IKL-Racing Team / Lapuan UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Anssi Ojanen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Esa Ketomäki | 3, 4, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jyrki Hannila | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tomi Pihlajamäki | 2, 2, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Timo Bäck | 2, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Mika Takaluoma | 3, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Olli Kojola | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Terho Luoma | 1, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tero Pihlajamäki | 6, 0, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jani-Petteri Pihlajamäki | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Team Surenpussit / Lounais-Hämeen UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Janne Alasaari | 3, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Ismo Lampinen | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jarno Heikkilä | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kalle Vaha | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jussi Lehtinen | 3, 6, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Janne Markkula | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Kalle Ranttila | 0, 4, 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Sauli Salmi | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Asko Saari | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Team Mäyris / Nedervetil SB-86 |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Anders Granvik | 3, 2, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Sam Lillqvist | 1, 2, 3, 2, 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Niklas Häger | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kim Lillqvist | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jari Kaukola | 3, 3, 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Magnus Raak | 2, 2, 5, 2, 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Raul Sandberg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Anders Sundqvist | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jussi-Pekka Piispanen | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 / Team V8 / Nedervetil SB-86 |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aapo Rautiainen | 4, 6, 6, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H | Ville Huistinoja | 5, 5, 4, 6, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Lauri Annala | 6, 5, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Tomas Lindskog | 5, 5, 4, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Sami Mäkelä | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tina Lindskog | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Hannu Häkämies | 6, 6, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 / KKK Team / Nykarleby NSB |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Michael Grind | 5, 5, 6, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Johnny Sandås | 5, 3, 3, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Glenn Präst | 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Dan-Ove Sundqvist | 6, 5, 6, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Bo Grind | 6, 0, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Mikael Åkermark | 5, 5, 5, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Niklas Sundqvist | 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 / Team Poppi Hau-Hau / Nykarleby NSB |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Andreas Nyvall | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Conny Bäckstrand | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Tomas Grankulla | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Joakim Löfvik | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Mikael Nyvall | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jani Rolander | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Niklas Nyvall | 2, 1, 2, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tommy From | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Mathias Herten | 3, 1, 1, 1, 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 / Euromaster Team / Satakunnan UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mikko Blomster | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Marko Seppälä | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Hannu Helenius | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kalle Lehtonen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Micael Laine | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Janne Kankarjärvi | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jussi Railamaa | 4, 2, 5, 2, 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sami Haavisto | 5, 3, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Juha-Pekka Hietala | 0, 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jouni Honkala | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 / Dollar Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Timo Koivunen | 5, 4, 4, 4, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Henri Kuisma | 4, 5, 4, 5, 4, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Petri Kuisma | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jussi Tuomela | 6, 4, 4, 5, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Toni Rask | 3, 3, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tuomas Okker | 6, 6, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 / VetUA Team / Vetelin UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Antti Läspä | 6, 4, 2, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Henrik Aho | 4, 5, 5, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Jarno Lempiälä | 3, 6, 4, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jari Kinnunen | 5, 2, 5, 6, 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Jarno Koskinen | 6, 2, 6, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jere Ylipihlajamaa | 3, 2, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |