| 2 / AT-Kone Team / Lempäälän UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kari Urrila | P-HUA | 23539273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jari Koskinen | HyUA | 22129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Antti Harju | P-HUA | 21522693 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Jari Kokko | LemUA | 33185439 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mika Virtanen | LemUA | 23672509 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Petro Koski | LemUA | 22125303 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Juha Rytkönen | SuonUA | 23110786 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Joni-Pekka Rajala | NoorUA/MK | 22989196 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Koljonen | VesUA | 22075974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Aki Karttunen | HämUA | 21937880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Vääksyn Betoni Team / Vääksyn UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ari-Pekka Ahonen | VääUA | 21283136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Markus Ylinen | HoMK/UA | 23728411 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hannu Virtanen | VääUA | 23666735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ari Ikäheimonen | HyUA | 21745098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Olli Nummelin | KuhmUA | 22735269 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Marko Ylinen | HoMK/UA | 23728398 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Timo Ruoppa | LuuUA | 23098361 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kimmo Wiman | THU-TEAM | 23655539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kari Piira | YkUA | 22891488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Tuomas Gråholm | HoMK/UA | 21455605 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / Hilamet Team / Evijärven UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Jari Angervisto | LappajUA | 21321616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Timo Angervisto | LappajUA | 21321674 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Markus Paananen | EUA | 27910034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Sami Koivisto | KiikoisAS | 22052803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Janne Honkala | KiikoisAS | 21651357 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Tero Tukiainen | ParkUA | 23483620 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kristian Raak | NSB-86 | 22976303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Pasi Rönngård | EUA | 23127740 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Hannu Kangas | LappajUA | 21897920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Tapani Kalmukoski | EUA | 21891816 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 / M-Market Karijoki-Team / Kauhajoen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Pasi Välimäki | KauhUA | 23711871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jimi Åkerström | NoorUA/MK | 23793064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Juha Perälä | KauhUA | 29661297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juha Korpela | KauhUA | 22107363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Joni Lehtola | KauhUA | 31089744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Joni Viita | Jurvan UA | 23634550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jukka Leppinen | KauhUA | 22380779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Matti Leikas | KauhUA | 24773313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Mika Vantolahti | KUA | 23583944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sami Rinta-Koski | KauhUA | 30173800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / Team Stonicwood / Nedervetil Sportbilister-86 |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Anders Granvik | NSB-86 | 21453665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Anders Sundqvist | NNSB | 23342088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Jari Kaukola | KvanUA | 21953097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juha Kaukola | VUA | 21953123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Sam Lillqvist | NNSB | 22405913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Raul Sandberg | NSB-86 | 23203868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jaakko Ollikkala | PokyUA | 27900109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Jesse Männistö | HoMK/UA | 31851655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jani Välimäki | KauhUA | 23711059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Erno Koivisto | KvanUA | 24672595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Söke Racing Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Marko Räty | KesUA ry | 23124316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Petteri Koski | LemUA | 22125316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Tommi Harju | Mäntän UA | 21525263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tero Kulmala | HyUA | 22177940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Janne Laakso | HämUA | 24745532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Oskari Röman | OrSUA | 23125153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Marko Risula | HyUA | 31575384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Janne Mäkinen | OrSUA | 22639433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jarno Laakso | LahUA | 22242367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sami Rytkönen | HyUA | 23111442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / Pome Team / Noormarkun UA/MK |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Antti Uusimäki | LopUA | 23543052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Henry Djakonowsky | NoorUA/MK | 21251883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Henri Mannismäki | TamUA | 22512327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Mikko Rajala | NoorUA/MK | 22990143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lauri Laine | L-H UA | 22275101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jarno Palm | NoorUA/MK | 22796952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Sami Rajala | HoMK/UA | 31194312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sakari Klemola | VetUA | 22039978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kalle Ranttila | L-H UA | 23015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jussi Railamaa | SatUA | 25120279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 / Velj.Järvelä Team / Vetelin UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Antti Läspä | VetUA | 30602685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Pertti Lokasaari | VetUA | 24747433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Janne Alasaari | AL-Härmä | 21307384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jani Klemola | VetUA | 22039703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ville Lokasaari | VetUA | 22445274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Kai Nordgren | KausMK/UA | 22725790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Petri Kumpula | AL-Härmä | 30694758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Mika Koskinen | KausMK/UA | 22133214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jussi Klemola | VetUA | 32769966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Jarno Koskinen | KausMK/UA | 22129817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 / RAT / Säkylän UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Toni Fallila | ULVILAN FK-K | 21426391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Tero Hakanen | L-H UA | 21493780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Pekka Kurppa | SäkUA | 22197522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Janne Markkula | L-HUA | 22520652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Ilkka Rinne | SäkUA | 23056714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Asko Saari | L-H UA | 25565562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tomi Rinne | SäkUA | 23058408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Veli-Matti Ollonqvist | SäkUA | 23781102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 / Maanrakennus Team / Kotkan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Juha-Pekka Mattila | HämUA | 22538084 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Esa Kirsilä | HoMK/UA | 22019684 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Jussi Halttunen | SomUA | 21510618 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Mikko Silvander | SomUA | 28211156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Harri Laine | HyUA | 22272010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jukka Turpeinen | KotkaUA | 23507865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Jarmo Hakulinen | HyUA | 21499836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Sami Haukka | KonnMK/UA | 21537358 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Timo Pellinen | SuonUA | 22840002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Sami Jokinen | LappajUA | 21803820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 / Säiliöhuolto Team / Pieksämäen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Timo Riipinen | PiekUA | 23052776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Petri Siekkinen | PiekUA | 23251674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Juha Pasanen | ViiUA | 25024281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Jussi Kouvalainen | PyhUA | 22149509 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mika Liimatainen | KonnMK/UA | 22401072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Toni Nummela | KangUA | 22734794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rauno Malinen | PiekUA | 22498991 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Miko Simonen | PiekUA | 23273584 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Pekka Palm | KUA | 22797139 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Juho Sutinen | PihtUA | 23361988 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 / Pihkaniska Team / Kiikoisten AS |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '0' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Anssi Korpela | SAU | 22106403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mikko Peltola | THU-TEAM | 22843562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Tomi Hongisto | L-H UA | 21650552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kimmo Penttilä | KiikoisAS | 22858272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Teemu Lähde | ÄetUA | 25396757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Niko Lehtinen | SAU | 24801489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Toni Rask | L-H UA | 23885370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Marko Solkinen | KiikoisAS | 28208279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Petri Takku | KokeUA | 23392672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Lassi Marjamäki | KiikoisAS | 28021511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |