Jokkis.net Foorumin päävalikko Jokkis.net
Jokkis.netin Pulinaboxi evo2
 
 OhjeOhje   HakuHaku    KäyttäjälistaKäyttäjälista   KäyttäjäryhmätKäyttäjäryhmät 
 KäyttäjätiedotKäyttäjätiedot   Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestitKirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit   Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään 
Jokkis.net Foorumin päävalikko
Sigges Däck JM Cupin tilanne kahden osakilpailun jälkeen

 
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Jokkis.net Foorumin päävalikko -> Kilpailut
Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Kirjoittaja Viesti
Jukka Yliketola



Liittynyt: 07 Hei 2015
Viestejä: 105

LähetäLähetetty: 20.06.2021 19:27    Viestin aihe: Sigges Däck JM Cupin tilanne kahden osakilpailun jälkeen Vastaa lainaamalla viestiä

Nimi Seura Perusmaa JM Sorakunkku Yhteensä
Yleinen
1 Alasaari Janne AL Härmä 23,56 11,8 35,36
2 Uusi-Äijö Eetu JaMoKe/UA 19,8 1 20,8
3 Kumpula Petri AL Härmä 16 1 17
4 Häggblom Rasmus NNSB 12,28 1 13,28
5 Sillanpää Juha AL Härmä 1 10 11
6 Suutarinen Juha AL Härmä 8,52 8,52
7 Sjöberg Jim NNSB 8,2 8,2
8 Tikkala Miika AL Härmä 1 6,4 7,4
9 Huhtala Ari AL Härmä 6,64 6,64
10 Siltanen Janne EUA 5,7 5,7

EVK
1 Uusi-Äijo Eetu JaMoKe/UA 12,52 12,52
2 Viljanen Jaakko LapUA 10,6 10,6
3 Skullbacka Anders NNSB 8,7 8,7
4 Grönfors Sami HvMK/UA 6,76 6,76
5 Mäkinen Mikko LappajUA 1,96 4,4 6,36
6 Leiviskä Sami KokUA 1 5,08 6,08
7 Koivisto Kai-Petteri AMM 4,84 4,84
8 Ketomäki Esa LapUA 3,88 3,88
9 Mäkelä Joona VetUA 3,7 3,7
10 Angervisto Kimmo LappajUA 3,4 3,4

Naiset
1 Alasaari Emilia AL Härmä 7,24 3,16 10,4
2 Kattelus Sari AL Härmä 6,2 6,2
3 Rahkola Elina TohUA 2,56 2,8 5,36
4 Mäkelä Vivian OrSUA 5,2 5,2
5 Långbacka Ina NNSB 2,3 2,4 4,7
6 Torkko Elina PokyUA 4,12 4,12
7 Huurreoksa Asta JoeUA 2,04 1,27 3,31
8 Grönfors Kati HvMK/UA 3,08 3,08
9 Saariaho Saila-Maria LappjUA 1 2,08 3,08
10 Juutilainen Josefin PEDE MK 1 1,72 2,72

Nuoret
1 Suutarinen Santtu AL Härmä 12,04 3,4 15,44
2 Peltola Eemil THU-Team 10,2 10,2
3 Ojanperä Jesse PuMK/UA 8,4 8,4
4 Tuovinen Veeti KauhUA 6,52 6,52
5 Korkiatupa Oskari AL Härmä 2,84 3 5,84
6 Rautiainen Jonni KarstUA 4,68 4,68
7 Matikainen Aatu KonnMK/UA 3,76 3,76
8 Timperi Santtu VihUA 3,3 3,3
9 Lahti Elmeri AL Härmä 1 2,2 3,2
10 Karlsson Casper NNSB 2,6 2,6
11 Syväoja Lauri LapUA 1 1,6 2,6

Seniorit
1 Sillanpää Juha AL Härmä 9,16 3,88 13,04
2 Uusi-Äijö Rami KauhUA 6,4 3,4 9,8
3 Kalmukoski Tapani EUA 7,8 7,8
4 Kaitonen Mika KySUA 5,08 5,08
5 Takaluoma Mika LapUA 2,02 2,44 4,46
6 Ahola Anssi LopUA 3,72 3,72
7 Perälä Jari AL Härmä 3,04 3,04
8 Helenius Hannu ÄetUA 1 1,96 2,96
9 Saranpää Pauli LapUA 2,9 2,9
10 Vanhapiha Jari KoMoKe 2,7 2,7

Hieman epäselvästi näkyy noi pisteet, mutta koitetaan seuraavaan saada selvemmin.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:   
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Jokkis.net Foorumin päävalikko -> Kilpailut Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry:  
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB 2 © phpBB Group (current version modified by TPo)