Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 186 | Minea Perämäki | HoMK/UA | Crosskart | |
2 | 159 | Kasperi Ahonen | KvanUA | Mtec Tiger | |
3 | 199 | Kaapo Ahonen | KvanUA | Mtec Tiger | |
4 | 196 | Iines Kangasaho | P-HUA | ||
5 | 162 | Minea Rantanen | AL-Härmä | Crosskart | |
6 | 140 | Oliver Latomäki | TamUA | Crosskart | |
7 | 131 | Iida-Maria Männistö | KankUA | MM Crosskart C21 | |
8 | 152 | Patrick Ylinen | HoMK/UA | Crosskart | |
9 | 179 | Topias Honkala | SatUA | MM Crosskart C21 | |
10 | |||||
11 |