Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 179 | Honkala Topias | MM Crosskart | SatUA | |
2 | 159 | Ahonen Kasperi | Mtec | KvanUA | |
3 | 131 | Männistö Iida-Maria | MM Crosskart | KankUA | |
4 | 132 | Lehtojoki Venla | MM Crosskart | NoorUA/MK | |
5 | 171 | Sundqvist Kevin | IC R4 | AL-Härmä | |
6 | 137 | Jaakkola Konsta | IC R4 | MynUA | |
7 | 152 | Ylinen Patrick | IC R3 | HoMK/UA | |
8 | 108 | Hiekkavirta Niilo | MM Crosskart | KankUA | |
9 | 186 | Perämäki Minea | IC R4 | HoMK/UA | |
10 | |||||
11 | |||||
12 |