ApuPesoset Oy EVK-Liiga Karsinta 2021 11.09.2021
Joensuun UA
Jatkavat autot
1 | A | Juho Väisänen | | PuMK/UA | 23705120 |
1 | E | Jani Marttila | | YUA | 28015394 |
1 | H | Heikki Paaso-Rantala | | PuMK/UA | 22780418 |
1 | K | Janne Moilanen | | PuMK/UA | 22580236 |
1 | L | Eero Laurila | | LappajUA | 34735998 |
1 | N | Niko Haukka | | SuonUA | 29920051 |
1 | R | Juha Hämeenkorpi | | RaaUA | 21712966 |
1 | S | Ville Koramo | | KuuUA | 22090357 |
1 | T | Taneli Moilanen | | PuMK/UA | 22582072 |
1 | X | Teemu Seppälä | | OuMK/UA | 34580729 |
7 | A | Ahti Salmela | | Koi-SavUA | 23166031 |
7 | H | Juha Immonen | | JoeUA | 27350018 |
7 | K | Jari Koskimaa | | ÄhtUA | 22126483 |
7 | L | Joni Länsipää | | OuMK/UA | 22480844 |
7 | N | Mikko Ihatsu | | JoeUA | 34770568 |
7 | R | Sami Räsänen | | JoeUA | 23122651 |
7 | S | Samuli Kiiskinen | | JoeUA | 22004576 |
7 | T | Simo Tuunanen | | JoeUA | 23517978 |
7 | X | Jonne Merenniemi | | JoeUA | 22551702 |
9 | A | Hannu Karhunen | | PiekUA | 29029884 |
9 | E | Markus Pirinen | | KUA | 22901116 |
9 | H | Henri Lehtonen | | KuhmUA | 22354608 |
9 | K | Ville Härkönen | | MhMK | 21729027 |
9 | L | Lauri Kallanto | | SuonUA | 34795501 |
9 | N | Niko Rissanen | | KUA | 34887545 |
9 | S | Kari Suomela | | KokeUA | 23349612 |
9 | X | Janne Pekurinen | | JuvaUA | 34778379 |
15 | A | Mika Auvinen | | SulMK/UA | 34842881 |
15 | E | Esa Tammentie | | SulMK/UA | 23398281 |
15 | H | Heikki Leinonen | | SulMK/UA | 34691841 |
15 | K | Markku Kärkkäinen | | SulMK/UA | 31164753 |
15 | L | Pauli Vihavainen | | SulMK/UA | 23627428 |
15 | N | Nina Rinkinen | | SulMK/UA | 34842894 |
15 | R | Tuomas Sepänmäki | | HoMK/UA | 34690334 |
15 | S | Jani Sairanen | | SulMK/UA | 34738678 |
15 | T | Teuvo Immonen | | SulMK/UA | 21754018 |
15 | X | Jose-Niko Kantola | | KRRMK/UA | 24637637 |
16 | A | Arno Ahokas | | JoeUA | 34599189 |
16 | E | Sami Eronen | | JoeUA | 34801819 |
16 | H | Tomi Heiskanen | | JoeUA | 34536993 |
16 | K | Mika Vartiainen | | JoeUA | 30207310 |
16 | N | Mika Niemeläinen | | JoeUA | 22681203 |
16 | R | Kai Repo | | JoeUA | 26950406 |
16 | S | Pasi Mölsä | | JoeUA | 34728251 |
16 | T | Toni Vilen | | JoeUA | 23646616 |
16 | X | Jonne Vartiainen | | JoeUA | 34733372 |
17 | A | Petri Oksanen | | LapinlAU | 23885477 |
17 | E | Risto Mykkänen | | LapinlAU | 24860721 |
17 | H | Martti Balk | | KUA | 33199700 |
17 | K | Oskari Piekiäinen | | KUA | 33028318 |
17 | L | Teemu Laitinen | | SuonUA | 30501605 |
17 | N | Simo Leskinen | | LapinlAU | 34822458 |
17 | R | Riku Mykkänen | | LapinlAU | 22606424 |
17 | S | Sami Puttonen | | JämSUA | 22950345 |
17 | T | Jussi Tenhunen | | SuonUA | 23884960 |
17 | X | Kai Törn | | LapinlAU | 33948799 |
18 | A | Vesa-Matti Koski-Tuuri | | SatUA | 27864711 |
18 | E | Jussi Saarni | | SatUA | 25629178 |
18 | H | Esa Kirsilä | | EUA | 22019684 |
18 | K | Marko Koski | | SatUA | 32040559 |
18 | L | Jarno Palm | | NoorUA/MK | 22796952 |
18 | N | Tommi Nurmi | | KokeUA | 34197921 |
18 | R | Mikko Rajala | | SatUA | 22990143 |
18 | S | Joni-Pekka Rajala | | NoorUA/MK | 22989196 |
18 | T | Tomi Rinne | | SäkUA | 23058408 |
18 | X | Jussi Railamaa | | SatUA | 25120279 |
19 | A | Joni Antinaho | | KarstUA | 29449914 |
19 | E | Arsi Krook | | KarstUA | 22156084 |
19 | H | Mikko Hirvonen | | KannMK/UA | 21631995 |
19 | K | Jorma Poikonen | | KarstUA | 34896099 |
19 | L | Veli-Pekka Leppänen | | KarstUA | 26467371 |
19 | N | Aki Oinonen | | KarstUA | 23885354 |
19 | R | Ville Rautiainen | | KarstUA | 23029974 |
19 | S | Ville Paananen | | KarstUA | 22778132 |
19 | T | Tatu-Eemeli Kestinmäki | | ÄhtUA | 31114761 |
19 | X | Aleksi Marjoniemi | | NivUA | 32294033 |
21 | A | Niko Antinaho | | ÄhtUA | 34730016 |
21 | E | Jukka Mäkiranta | | ÄhtUA | 27655988 |
21 | H | Jari-Antti Kestinmäki | | ÄhtUA | 21990351 |
21 | K | Jouni Koiramäki | | ÄhtUA | 22046217 |
21 | N | Mika Antinaho | | ÄhtUA | 31110176 |
21 | R | Risto-Matti Rautio | | ÄhtUA | 24118033 |
21 | T | Tuomo Mäkelä | | ÄhtUA | 22629540 |
21 | X | Jonne Mäkelä | | ÄhtUA | 22623054 |
22 | A | Anders Granvik | | Tbo | 21453665 |
22 | E | Paavo-Petteri Männistö | | KankUA | 22654748 |
22 | H | Jussi Kouvalainen | | PyhUA | 22140509 |
22 | K | Kari Urrila | | P-HUA | 23539273 |
22 | L | Petri Laitinen | | PihtUA | 22287791 |
22 | N | Mika Liimatainen | | KonnMK/UA | 22401072 |
22 | R | Jarno Rantanen | | AL-Härmä | 23008717 |
22 | S | Tomi Pihlajamäki | | LapUA | 22887586 |
22 | T | Janne Viitikko | | KonnMK/UA | 32789894 |
22 | X | Timo Pellinen | | SuonUA | 22840002 |
23 | A | Kai-Petteri Koivisto | | AMM | 32814251 |
23 | E | Kalle Yrjölä | | LahUA | 23737907 |
23 | K | Joni Korhonen | | LahUA | 22094081 |
23 | L | Niko Laesvaara | | LahUA | 22254313 |
23 | N | Tero Wilen | | LahUA | 23647000 |
23 | R | Rauno Väyrynen | | NokUA | 23717451 |
23 | S | Topi Kestikievari | | LahUA | 34706244 |
23 | T | Teemu Nisula | | LahUA | 24932358 |
23 | X | Jussi Soikkeli | | OrSUA | 25573279 |
24 | A | Timo Ahola | | NivUA | 34802818 |
24 | E | Miika Pehkonen | | JorMK | 27303531 |
24 | H | Janne Hiltunen | | Leppävirta RT | 21619357 |
24 | K | Kimmo Kouvalainen | | Leppävirta RT | 34703470 |
24 | L | Jukka-Pekka Väisänen | | PuMK/UA | 30343054 |
24 | N | Joni Huuki | | KRRMK/UA | 34752340 |
24 | R | Tuomas Riissanen | | JoeUA | 34147829 |
24 | S | Anssi Suomalainen | | JoeUA | 34854565 |
24 | T | Aki Väänänen | | NilUA | 23717833 |
24 | X | Henri Pohtola | | SuonUA | 34785142 |
Jatkavia 113 kpl.