ApuPesoset Oy EVK-Liiga Karsinta 2021 11.09.2021
Joensuun UA
Myytävät autot
| 13 | A | Oskari Syväjärvi | | AL-Härmä | 34866825 |
| 13 | E | Timo Puhjo | | ValUA | 22930433 |
| 13 | H | Hannu Häkämies | | OUA | 21711792 |
| 13 | K | Kimmo Penttilä | | ÄetUA | 22858272 |
| 13 | R | Linda Mansikkamäki | | ÄetUA | 34693001 |
| 13 | S | Tuomas Syyrakki | | HyUA | 23373536 |
| 13 | T | Topi Vuorinen | | LemUA | 34712364 |
| 13 | X | Henna Systä | | AL-Härmä | 34869288 |
| 20 | A | Kimmo Angervisto | | LappajUA | 21321629 |
| 20 | E | Janne Koivisto | | P-HUA | 34839043 |
| 20 | H | Markus Hautalahti | | LappajUA | 34714727 |
| 20 | K | Matti Koivisto | | P-HUA | 34838992 |
| 20 | R | Juha-Matti Rajala | | HämUA | 22989303 |
| 20 | T | Jani Toppari | | P-HUA | 34839056 |
| 20 | X | Topias Söder-Kultalahti | | LappajUA | 23883275 |
| 25 | E | Olli Miettinen | | JuuUA | 34721423 |
| 25 | H | Heino Honkanen | | NUA | 21652615 |
| 25 | K | Pertti Kortelainen | | NUA | 22114343 |
| 25 | L | Lenni Lipponen | | NUA | 34781447 |
| 25 | N | Mikko Pehkonen | | JuuUA | 23883673 |
| 25 | S | Jani Miettinen | | JuuUA | 22564359 |
| 25 | T | Niko Tuononen-Lindroos | | NUA | 23501939 |
| 25 | X | Pekka Honkanen | | NUA | 28012782 |
Myytäviä 23 kpl.