Merenna JM-SM Liiga 2014 Karsinta 30.-31.8.2014
Karstulan UA
Korjattu osallistujaluettelo
| 1 | A | Pasi Välimäki | | KauhUA | 23711871 |
| 1 | E | Jimi Åkerström | v | NoorUA/MK | 23793064 |
| 1 | H | Juha Perälä | | KauhUA | 29661297 |
| 1 | K | Miikka Tamminen | v | SomUA | 29492550 |
| 1 | L | Ville Kujala | | KauhUA | 22168098 |
| 1 | N | Joni Viita | v | JurvanUA | 23634550 |
| 1 | R | Jesse Pihala | | KauhUA | 22884958 |
| 1 | S | Joni-Pekka Rajala | v | NoorUA/MK | 22989196 |
| 1 | T | Jere Tikka | | KauhUA | 28562669 |
| 1 | X | Sami Rinta-Koski | | KauhUA | 30173800 |
| 2 | A | Mika Virtanen | v | KalUA | 23672509 |
| 2 | E | Esa Kirsilä | v | HoMK/UA | 22019684 |
| 2 | H | Sami Haukka | v | SuonUA | 21537358 |
| 2 | K | Juha-Pekka Mattila | v | HämUA | 22538084 |
| 2 | L | Petri Laitinen | v | PihtUA | 22287791 |
| 2 | N | Jukka Turpeinen | | Kotka UA | 23507865 |
| 2 | R | Timo Ruoppa | v | LuuUA | 23098361 |
| 2 | S | Tomi Ruuska | v | HvMK/UA | 23105788 |
| 2 | T | Timo Pellinen | v | SuonUA | 22840002 |
| 2 | X | Mika Liimatainen | v | KonnMK/UA | 22401072 |
| 3 | A | Jari Angervisto | | LappajUA | 21321616 |
| 3 | E | Timo Angervisto | | LappajUA | 21321674 |
| 3 | H | Janne Honkala | v | KokeUA | 21651357 |
| 3 | K | Hannu Kangas | | LappajUA | 21897920 |
| 3 | L | Jukka Lassila | v | KvanUA | 22311285 |
| 3 | N | Markus Ylinen | v | HoMK/UA | 23728411 |
| 3 | R | Marko Ylinen | v | HoMK/UA | 23728398 |
| 3 | S | Markus Lehtinen | v | HoMK/UA | 22348955 |
| 3 | T | Tero Tukiainen | v | ParkUA | 23483620 |
| 3 | X | Tuomas Gråholm | v | HoMK/UA | 21455605 |
| 4 | A | Ari-Pekka Ahonen | | Päij-HUA | 21283136 |
| 4 | E | Jani Ukura | v | RaaUA | 23533635 |
| 4 | H | Joni Wiman | v | THU-Team | 23655513 |
| 4 | K | Petteri Koski | v | LemUA | 22125316 |
| 4 | L | Olli Nummelin | v | KuhmUA | 22735269 |
| 4 | N | Petro Koski | v | LemUA | 22125303 |
| 4 | R | Rauno Malinen | v | PiekUA | 22498991 |
| 4 | S | Miko Simonen | v | PiekUA | 23273584 |
| 4 | T | Kari Piira | v | YkUA | 22891488 |
| 4 | X | Kimmo Wiman | v | THU-Team | 23655539 |
| 5 | A | Sami Jokinen | v | LappajUA | 21803820 |
| 5 | E | Jani Mattila | v | NokUA | 22537328 |
| 5 | H | Mika Haukka | | SuonUA | 21537293 |
| 5 | K | Aleksi Korhonen | | SuonUA | 28578145 |
| 5 | L | Sauli Laitinen | | SuonUA | 28717100 |
| 5 | N | Jari Puranen | | SuonUA | 22320124 |
| 5 | R | Jarno Puranen | | SuonUA | 30371990 |
| 5 | S | Sami Hämäläinen | | SuonUA | 30518685 |
| 5 | T | Jyri Tikkanen | | SuonUA | 23444779 |
| 5 | X | Joni Karhu | | SuonUA | 21916267 |
| 6 | A | Jukka Leppinen | | Jurvan UA | 22380779 |
| 6 | E | Janne Tuomi | | Jurvan UA | 23490639 |
| 6 | H | Joni Lehtola | | Jurvan UA | 31089744 |
| 6 | K | Timo Koivunen | v | SomUA | 26229441 |
| 6 | L | Matti Leikas | v | KauhUA | 24773313 |
| 6 | N | Mika Nieminen | v | P-HUA | 22695736 |
| 6 | R | Markus Kaipila | v | HämUA | 25396252 |
| 6 | S | Tuomas Lehtola | | Jurvan UA | 34644759 |
| 6 | T | Teemu Moilanen | | Jurvan UA | 22582153 |
| 6 | X | Aki Karttunen | v | AMM | 21937880 |
| 7 | A | Janne Alasaari | | AL-Härmä | 21307384 |
| 7 | E | Juha Pasanen | v | VesUA | 25024281 |
| 7 | H | Mika Perttula | | AL-Härmä | 22865090 |
| 7 | K | Petri Kumpula | | AL-Härmä | 30694758 |
| 7 | L | Pekka Palm | v | KUA | 22797139 |
| 7 | N | Mika Nukala | | AL-Härmä | 22733724 |
| 7 | R | Jarno Rantanen | | AL-Härmä | 23008717 |
| 7 | S | Juha Suutarinen | | AL-Härmä | 23364969 |
| 7 | T | Tero Rantala | | AL-Härmä | 28953621 |
| 7 | X | Mika Palojärvi | | AL-Härmä | 22800262 |
| 8 | A | Jussi Jantunen | | ÄhtUA | 21783209 |
| 8 | E | Esa Huutoniemi | | ÄhtUA | 21690774 |
| 8 | H | Teemu Eklund | | ÄhtUA | 21395244 |
| 8 | K | Jari Koskimaa | | ÄhtUA | 22126483 |
| 8 | L | Tuomo Mäkelä | | ÄhtUA | 22629540 |
| 8 | N | Jukka Mäkiranta | | ÄhtUA | 27655988 |
| 8 | R | Risto-Matti Rautio | | ÄhtUA | 24118033 |
| 8 | S | Jarkko Koskimaa | | ÄhtUA | 22126496 |
| 8 | T | Tatu-Eemeli Kestinmäki | | ÄhtUA | 31114761 |
| 8 | X | Teemu Suosalo | | ÄhtUA | 29518780 |
| 12 | A | Pasi Ahlberg | | LuuUA | 24276056 |
| 12 | E | Mika Hinkkuri | | LuuUA | 29709434 |
| 12 | H | Mikko Mentula | | LuuUA | 22551333 |
| 12 | K | Tomi Kattelus | | LuuUA | 21950715 |
| 12 | L | Heikki Mankki | | LuuUA | 22505130 |
| 12 | N | Janne Nuutinen | | LuuUA | 22750228 |
| 12 | R | Riku Mannoja | | LuuUA | 22512398 |
| 12 | S | Ari Sorsa | | LuuUA | 23314980 |
| 12 | T | Toni Vainikka | | LuuUA | 23556120 |
| 12 | X | Juho Hämäläinen | | LuuUA | 21716894 |
| 13 | A | Aleksi Marjoniemi | v | ReiUA | 32294033 |
| 13 | E | Joni Leskinen | v | OuMK/UA | 24804240 |
| 13 | K | Jussi Kankaanpää | | PyhUA | 21903649 |
| 13 | L | Lasse Kankaanpää | v | ReiUA | 33615747 |
| 13 | N | Jukka Leppisaari | | PyhUA | 22380960 |
| 13 | R | Janne Pesonen | | PyhUA | 22870616 |
| 13 | S | Ville Vuorisalo | | PyhUA | 34739253 |
| 13 | T | Juha Tenhunen | | PyhUA | 34114674 |
| 13 | X | Tero Kankaanpää | v | ReiUA | 25402366 |
| 14 | A | Pasi Piekkala | | SomUA | 22879206 |
| 14 | H | Henri Kuisma | | SomUA | 22160339 |
| 14 | K | Petri Kuisma | | SomUA | 22161260 |
| 14 | L | Jussi Tuomela | | SomUA | 23489608 |
| 14 | N | Kimmo Niinivirta | | SomUA | 22703819 |
| 14 | R | Harri Virtanen | | SomUA | 33855297 |
| 14 | T | Tuomas Okker | | SomUA | 23768358 |
| 14 | X | Arto Laine | | SomUA | 22271192 |
| 15 | A | Anne Koljonen | v | VesUA | 22598985 |
| 15 | E | Jonne Mäkelä | v | ÄhtUA | 22623054 |
| 15 | H | Heli Lindroos | v | PihtUA | 22423225 |
| 15 | K | Timo Koljonen | v | VesUA | 22075974 |
| 15 | L | Teemu Leivonen | v | PihtUA | 22372981 |
| 15 | N | Mikko Uusitalo | v | TohUA | 23545186 |
| 15 | R | Oskari Röman | v | OrSUA | 23125153 |
| 15 | S | Ville Sissala | v | AL-Härmä | 23288922 |
| 15 | T | Tuomo Rossi | v | SuonUA | 25100024 |
| 15 | X | Joni Tuominen | v | Leppävirta RT | 28541813 |
| 16 | E | Toni Fallila | v | Ulvilan FK-K | 21426391 |
| 16 | H | Tero Hakanen | v | L-HUA | 21493780 |
| 16 | K | Pekka Kurppa | | SäkUA | 22197522 |
| 16 | L | Janne Markkula | v | L-HUA | 22520652 |
| 16 | N | Matti Kurppa | | SäkUA | 22197467 |
| 16 | T | Tomi Rinne | | SäkUA | 23058408 |
| 16 | X | Veli-Matti Ollonqvist | | SäkUA | 23781102 |
| 17 | A | Ari Laksola | | Jurvan UA | 22291486 |
| 17 | E | Juuso Mattila | | Jurvan UA | 31049920 |
| 17 | H | Janne Harju | | Jurvan UA | 21523294 |
| 17 | K | Olli Kojola | v | LapUA | 22064419 |
| 17 | L | Antti Harju | v | P-HUA | 21522693 |
| 17 | N | Jarno Palm | v | NoorUA/MK | 22796952 |
| 17 | R | Janne Rajala | | Jurvan UA | 22988964 |
| 17 | S | Heikki Juuso | v | YUA | 33703086 |
| 17 | T | Taito Tommila | v | NoorUA/MK | 23470442 |
| 17 | X | Juha Närvä | | Jurvan UA | 22769497 |
| 18 | A | Raino Altti | | HausUA | 21317099 |
| 18 | E | Topi Imberg | v | J-Äijät | 21751228 |
| 18 | K | Keijo Valkonen | | HausUA | 23568697 |
| 18 | L | Tommi Linden | | HausUA | 34527313 |
| 18 | S | Jouni Suorsa | | HausUA | 23889318 |
| 18 | T | Olli Tonttila | | HausUA | 23471807 |
| 18 | X | Jukka Suikkari | | HausUA | 23335260 |
| 19 | A | Mika Vantolahti | v | KUA | 23583944 |
| 19 | E | Tuomas Sepänmäki | v | HoMK/UA | 34690334 |
| 19 | H | Jussi Kuosmanen | v | NilUA | 22189420 |
| 19 | K | Marko Koivisto | v | HämUA | 22051639 |
| 19 | L | Antti Piispanen | v | Sc-Palas | 22894566 |
| 19 | N | Niklas Raak | | PeMK | 22976332 |
| 19 | R | Kristian Raak | | PeMK | 22976303 |
| 19 | S | Mikko Silvander | v | SomUA | 28211156 |
| 19 | T | Janne Taskila | v | OuMK/UA | 23414437 |
| 19 | X | Niclas Grönholm | v | EspooMC | 34708006 |
| 20 | A | Aleksi Pärssinen | v | HämUA | 30943789 |
| 20 | E | Jesse Mustakoski | | KarUA/MK | 29624784 |
| 20 | H | Ari Huhtala | v | AL-Härmä | 21664069 |
| 20 | K | Jarkko Kortelainen | | KarUA/MK | 22113645 |
| 20 | L | Joni Länsipää | v | OuMK/UA | 22480844 |
| 20 | N | Arttu Pasuri | v | OrSUA | 25070594 |
| 20 | R | Tuomas Seppä | v | SAU | 29567249 |
| 20 | S | Mikko Salo | v | JaMoKe/UA | 25626171 |
| 20 | T | Jaakko Santahuhta | v | HoMK/UA | 23207754 |
| 20 | X | Martti Välimäki | | KarUA/MK | 23711619 |
| 21 | A | Anders Granvik | v | NSB-86 | 81453665 |
| 21 | E | Johan Kettu | | VetUA | 21994878 |
| 21 | H | Juha Korpela | v | KauhUA | 22107363 |
| 21 | K | Kai Nordgren | | VetUA | 22725790 |
| 21 | L | Juha Veikanmaa | v | YkUA | 23603455 |
| 21 | N | Jani Känsäkoski | v | KausMK/UA | 22226480 |
| 21 | R | Markus Rahkonen | v | TohUA | 25121045 |
| 21 | S | Mika Koskinen | | VetUA | 22133214 |
| 21 | T | Matti Rahkonen | v | TohUA | 33700209 |
| 21 | X | Jarno Koskinen | | VetUA | 22129817 |
| 22 | A | Vesa Sepponen | v | PiekUA | 23238943 |
| 22 | E | Pentti Ohranen | v | KonnMK/UA | 23753318 |
| 22 | H | Arto Hietavala | v | VesUA | 21614064 |
| 22 | K | Kimmo Kukonlehto | v | KannMK/UA | 22174231 |
| 22 | L | Terho Lehtonotko | v | KonnMK/UA | 22361617 |
| 22 | N | Jouko Närhi | | LMM | 22768773 |
| 22 | R | Marko Matikainen | v | JyvUA | 22532190 |
| 23 | A | Ari Valkonen | | HausUA | 23568202 |
| 23 | E | Jarmo Hakulinen | v | HyUA | 21499836 |
| 23 | H | Marko Suikkari | | HausUA | 23335273 |
| 23 | K | Markus Heinonen | v | LeppävirtaRT | 21573668 |
| 23 | L | Ilkka Lindström | v | AMM | 22426455 |
| 23 | N | Tero Wilen | v | LahUA | 23647000 |
| 23 | R | Jukka Rahikainen | v | HyUA | 22979643 |
| 23 | S | Marko Sundell | v | NUA | 23340679 |
| 23 | T | Jaakko Sipiläinen | v | HyUA | 23280690 |
| 23 | X | Mika Suikkari | | HausUA | 23335286 |
| 24 | A | Anssi Korpela | v | SAU | 22106403 |
| 24 | E | Henry Djakonowsky | v | NoorUA/MK | 21251883 |
| 24 | K | Mikko Blomster | | SatUA | 21375824 |
| 24 | L | Pauli Lahtinen | | SatUA | 34618154 |
| 24 | N | Tommi Nurmi | v | KokeUA | 34197921 |
| 24 | S | Rami Sjöroos | v | V-SUA | 23295999 |
| 24 | T | Saku Vasenius | v | THU-Team | 34457878 |
| 24 | X | Jussi Railamaa | | SatUA | 25120279 |
| 25 | A | Sami Syväoja | | LapUA | 23373280 |
| 25 | E | Esa Ketomäki | | LapUA | 23831418 |
| 25 | L | Toni Pouhula | | LapUA | 34736492 |
| 25 | S | Petri Saranpää | | LapUA | 25553927 |
| 25 | T | Toni Ketomäki | v | NoorUA/MK | 31925277 |
| 25 | X | Jaakko Viljanen | | LapUA | 28880228 |
| 26 | A | Antti Lapinoja | | KRRMK/UA | 25669484 |
| 26 | E | Heikki Paaso-Rantala | v | KoMoKe | 22780418 |
| 26 | H | Henri Kärkinen | | KRRMK/UA | 29507869 |
| 26 | K | Jose-Niko Kantola | | KRRMK/UA | 24637637 |
| 26 | L | Juhani Laitala | | KRRMK/UA | 22281522 |
| 26 | N | Tomi Paavola | | KRRMK/UA | 22783651 |
| 26 | R | Raimo Paavola | | KRRMK/UA | 22783376 |
| 26 | S | Aki Saarni | v | NoorUA/MK | 23151075 |
| 26 | T | Tomi Tuomainen | | KRRMK/UA | 23488829 |
| 26 | X | Miikka Prittinen | | KRRMK/UA | 25033104 |
| 27 | A | Andreas Nyvall | | NNSB | 22766678 |
| 27 | E | Anders Sundqvist | | NNSB | 23342088 |
| 27 | H | Fredrik Herten | | NNSB | 21605183 |
| 27 | K | Kim Karvonen | | NNSB | 31909934 |
| 27 | L | Christoffer Anderssen | | NNSB | 21318771 |
| 27 | N | Conny Bäckstrand | | NNSB | 21386842 |
| 27 | R | Miika Rolander | | NNSB | 29452338 |
| 27 | S | Niklas Nyvall | | NNSB | 22766746 |
| 27 | X | Simon Backlund | | NNSB | 23881235 |
| 28 | A | Toni Kivistö | v | PeMK | 32792742 |
| 28 | E | Joni Kivimäki | | KalUA | 24613444 |
| 28 | K | Mika Kärki | | KalUA | 22228255 |
| 28 | L | Arto Petlin | v | LahUA | 25015944 |
| 28 | N | Sami Oksanen | | KalUA | 34756841 |
| 28 | R | Jukka Riuttanen | v | RiiUA | 23073250 |
| 28 | S | Sami Saari | v | TamUA | 23138072 |
| 28 | T | Tuomo Wirman | v | OriUA | 23660058 |
| 28 | X | Joonas Kolehmainen | v | TerUA | 22072906 |
| 29 | A | Sakari Anunti | v | PeMK | 21333141 |
| 29 | H | Jukka Helenius | v | TamUA | 21585782 |
| 29 | K | Kalle Naskali | | KangUA | 22668174 |
| 29 | L | Joni Laakso | v | HämUA | 24751089 |
| 29 | N | Kari Naskali | v | P-HUA | 22668190 |
| 29 | R | Joonas Rantanen | v | HämUA | 23009017 |
| 29 | X | Mika Peltola | v | P-HUA | 22843494 |
| 30 | A | Jarno Hakala | v | ÄetUA | 25393080 |
| 30 | E | Tero Helenius | v | ÄetUA | 21586781 |
| 30 | H | Vesa Santala | v | ParkUA | 23208672 |
| 30 | K | Sami Helenius | v | ÄetUA | 21586613 |
| 30 | L | Janne Santala | v | ParkUA | 25618286 |
| 30 | N | Janne Aatrakoski | | KokeUA | 21266632 |
| 30 | R | Jari Jalonen | v | ÄetUA | 29458837 |
| 30 | S | Sami Prinkkala | | KokeUA | 22927679 |
| 30 | T | Petri Takku | | KokeUA | 23392672 |
| 30 | X | Kimmo Penttilä | v | ÄetUA | 22858272 |
| 31 | A | Sami Rytkönen | v | HyUA | 23111442 |
| 31 | E | Mika Lähteenmäki | v | SäkUA | 22478827 |
| 31 | H | Heikki Koski | | L-HUA | 22123295 |
| 31 | K | Mika Raaska | v | UrMos | 34428797 |
| 31 | L | Lauri Laine | | L-HUA | 22275101 |
| 31 | N | Markus Suominen | v | KokeUA | 23354199 |
| 31 | R | Kalle Ranttila | | L-HUA | 23015043 |
| 31 | S | Marko Solkinen | | L-HUA | 28208279 |
| 31 | T | Jani Raaska | v | PunMK/UA | 24229731 |
| 31 | X | Tero Kulmala | v | LemUA | 22177940 |
| 32 | A | Ari Saari | | LapUA | 23135266 |
| 32 | E | Mika Takaluoma | | LapUA | 23391233 |
| 32 | H | Juha Saari | | LapUA | 23136317 |
| 32 | L | Matti Latvala | | LapUA | 22314758 |
| 32 | N | Ari Ikola | | LapUA | 21741131 |
| 32 | T | Tomi Pihlajamäki | | LapUA | 22887586 |
| 33 | A | Herkko Hietapohja | | AnkUA | 21613803 |
| 33 | E | Ville Huovinen | v | Leppävirta RT | 21678411 |
| 33 | H | Hemmo Hietapohja | | AnkUA | 21613793 |
| 33 | L | Ville Laaksonen | | AnkUA | 33351031 |
| 33 | N | Janne Hiltunen | v | Leppävirta RT | 21619357 |
| 33 | R | Jarno Ruhala | | AnkUA | 23091180 |
| 33 | S | Sami Johansson | v | HyUA | 23880485 |
| 33 | T | Teemu Kuukkula | v | ValUA | 23880676 |
| 33 | X | Hannu Hietapohja | | AnkUA | 21613780 |
| 34 | A | Marko Grönroos | | KauhUA | 21460726 |
| 34 | E | Jarno Saari | v | PeMK | 33075471 |
| 34 | H | Teemu Hautaniemi | v | ValUA | 21543685 |
| 34 | L | Jani Välimäki | | KauhUA | 23711059 |
| 34 | S | Marko Saari | v | Päij-HUA | 23137112 |
| 34 | T | Timo Puhjo | v | ValUA | 22930433 |
| 34 | X | Jani Wallin | v | HyUA | 24133144 |
| 35 | A | Aapo Rautiainen | v | RoiUA | 23027390 |
| 35 | H | Ville Huistinoja | | NSB-86 | 23883204 |
| 35 | K | Juho Huttunen | v | KUA | 30228234 |
| 35 | N | Timo Venäläinen | v | KUA | 28270456 |
| 35 | R | Mikko Kiviranta | v | LemUA | 26000291 |
| 35 | S | Sami Mäkelä | | NSB-86 | 23883136 |
Osallistujia 285 kpl.