| 1 / Murska-Arska Team / KotkaUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mika Virtanen | 2, 4, 5, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Esa Kirsilä | 3, 2, 1, 4, 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Sami Haukka | 1, 0, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juha-Pekka Mattila | 1, 1, 1, 3, 3, 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Petri Laitinen | 2, 4, 1, 4, 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Jukka Turpeinen | 3, 1, 3, 1, 4, 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Timo Ruoppa | 2, 1, 2, 6, 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Timo Pellinen | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / Hilamet Team / LappajUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Jari Angervisto | 1, 5, 2, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Timo Angervisto | 1, 4, 4, 2, 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Janne Honkala | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Jussi Klemola | 4, 5, 3, 4, 3, 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Jukka Lassila | 4, 2, 5, 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Markus Ylinen | 0, 2, 5, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Markus Lehtinen | 4, 0, 4, 1, 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Tero Tukiainen | 1, 5, 6, 4, 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| X | Tuomas Gråholm | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / SMA&Tierakenne Team / KauhUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Pasi Välimäki | 3, 4, 1, 3, 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Jimi Åkerström | 2, 5, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Juha Perälä | 1, 2, 5, 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Petro Koski | 2, 1, 1, 3, 1, 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ville Kujala | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Joni Viita | 2, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Jesse Pihala | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Jere Kalliokoski | 5, 2, 3, 5, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Antti Harju | 1, 2, 2, 2, 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sami Rinta-Koski | 1, 4, 3, 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 / Vääksyn Betoni Team / Päij-HUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ari-Pekka Ahonen | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Pekka Palm | 4, 5, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Heikki Paaso-Rantala | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Petteri Koski | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Olli Nummelin | 4, 6, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Janne Viitikko | 5, 1, 6, 6, 1, 1, 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Mikko Silvander | 6, 5, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S | Miko Simonen | 3, 3, 2, 1, 6, 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Toni Nummela | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Manu Juhola | 2, 3, 3, 4, 6, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Kuljetusliike HämyTrans Team / SuonUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Antti Uusimäki | 6, 2, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Tero Kulmala | 4, 3, 1, 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | Niko Haukka | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Aki Karttunen | 2, 1, 4, 6, 2, 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Sauli Laitinen | 2, 0, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Sami Jokinen | 6, 2, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Juha Rytkönen | 3, 4, 1, 3, 5, 3, 3, 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Sami Hämäläinen | 3, 3, 5, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Jyri Tikkanen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sami Rytkönen | 5, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 / DIILERI Team / Jurvan UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Oskari Röman | 0, 2, 1, 2, 2, 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Olli Kojola | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Topias Viita | 4, 4, 6, 6, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Jarno Palm | 3, 3, 1, 3, 1, 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Janne Rajala | 4, 3, 1, 3, 5, 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Joni-Pekka Rajala | 3, 5, 5, 2, 4, 1, 1, 4, 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Juha Timperi | 2, 6, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |