1 / Murska-Arska Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Mika Virtanen | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Kirsilä | 5, 2, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Sami Haukka | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha-Pekka Mattila | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Laitinen | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jukka Turpeinen | 3, 2, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Timo Ruoppa | 1, 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Miikka Tamminen | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Pellinen | 3, 2, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Liimatainen | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / Power Oil Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Janne Alasaari | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mathias Herten | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mika Perttula | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petri Kumpula | 1, 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tomi Ruuska | 1, 3, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mika Nukala | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jarno Rantanen | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Ari-Pekka Kumpula | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Rantala | 3, 1, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Palojärvi | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / Hilamet Team / LappajUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jari Angervisto | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Timo Angervisto | 1, 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Janne Honkala | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi Klemola | 2, 1, 3, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jukka Lassila | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Markus Ylinen | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Marko Ylinen | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Markus Lehtinen | 2, 3, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Tukiainen | 1, 1, 2, 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tuomas Gråholm | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / M-Market Karijoki Team / Jurvan UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jukka Leppinen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Janne Tuomi | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Joni Lehtola | 2, 1, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Timo Koivunen | 4, 2, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tomi Pihlajamäki | 3, 2, 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mika Nieminen | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Markus Paananen | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Tuomas Lehtola | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Teemu Moilanen | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Anders Granvik | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / SMA&Tierakenne Team / KauhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Välimäki | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jimi Åkerström | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Perälä | 1, 2, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petro Koski | 3, 2, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Kujala | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Joni Viita | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jesse Pihala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jere Kalliokoski | 0, 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Antti Harju | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rinta-Koski | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Vääksyn Betoni Team / Päij-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ari-Pekka Ahonen | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Pekka Palm | 2, 4, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Paaso-Rantala | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petteri Koski | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Olli Nummelin | 5, 1, 2, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Janne Viitikko | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Mikko Silvander | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Miko Simonen | 6, 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Toni Nummela | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Manu Juhola | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Karvian Hirsirakentajat Team / KarUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aleksi Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jesse Mustakoski | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jeri Kaitonen | 1, 2, 2, 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Matti Rahkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joni Länsipää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Arttu Pasuri | 1, 2, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuomas Seppä | 1, 1, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mikko Salo | 1, 1, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jaakko Santahuhta | 4, 1, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Joni Wiman | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / Renttu Racing Team / LuuUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Ahlberg | 5, 5, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Mikko Rantala | 4, 3, 3, 5, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mikko Mentula | 4, 4, 5, 6, 4, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Tomi Kattelus | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Janne Nuutinen | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jari Hämäläinen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Toni Vainikka | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Juho Hämäläinen | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / Kuljetusliike HämyTrans Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Uusimäki | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tero Kulmala | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Niko Haukka | 1, 2, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Aki Karttunen | 0, 1, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Sauli Laitinen | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Sami Jokinen | 1, 1, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 2, 1, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Hämäläinen | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jyri Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rytkönen | 2, 2, 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / M-LVI Team / SatUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Henry Djakonowsky | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mikko Blomster | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Markus Kaipila | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Pauli Lahtinen | 2, 3, 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Tommi Nurmi | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Joonas Rantanen | 3, 3, 1, 5, 2, 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jussi Railamaa | 3, 3, 4, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Team Kemora / KRRMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jani Ahola | 2, 2, 1, 2, 2, 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E | Juha-Matti Latva | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Henri Kärkinen | 2, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jose-Niko Kantola | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ari-Pekka Koivisto | 3, 1, 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tomi Paavola | 2, 5, 1, 4, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Aki Saarni | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jussi Saarni | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Miikka Prittinen | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / Team Uudenmaan saneerauspalvelu / KauhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Marko Grönroos | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Härkönen | 2, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jere Hakola | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Miska Lännistö | 3, 4, 3, 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Antti Mätinki | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kari Suomela | 4, 2, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Marko Saari | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tomi Suomela | 3, 2, 4, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Janne Harju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / PS-Racing / HausUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Raino Altti | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mikko Tonttila | 2, 5, 2, 3, 2, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jukka Suikkari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petri Kaikkonen | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jouni Suorsa | 5, 4, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Harri Numminen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jani Silvan | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Olli Tonttila | 3, 3, 2, 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Suikkari | 6, 3, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / Dollar Team / SomUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jere Piekkala | 4, 3, 3, 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Otto Hänninen | 0, 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Henri Kuisma | 4, 5, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jussi Tuomela | 3, 1, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Lauri Laine | 6, 0, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tuomas Okker | 6, 4, 5, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Arto Laine | 3, 4, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / Team Rutale / AnkUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Herkko Hietapohja | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Antti Eerola | 5, 0, 6, 6, 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hemmo Hietapohja | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Laaksonen | 5, 4, 6, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jarno Ruhala | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Johansson | 4, 6, 6, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Teemu Kuukkula | 5, 5, 4, 0, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / PukkiTeam / PukMu |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Hannu Mäkelä | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Erno Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jarno Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Vertti Pakarinen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Juuso Salminen | 0, 5, 4, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Christoffer Sundvik | 4, 3, 5, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Paananen | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Sauli Saarinen | 0, 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Marko Velin | 0, 2, 6, 5, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Team KalUA / KalUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Arto Petlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Joni Laakso | 2, 2, 3, 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mikko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kari Hautala | 1, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Toni Kivistö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kari Palo | 5, 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Tuomo Wirman | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Joonas Kolehmainen | 1, 1, 5, 1, 1, 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / Team Kotka UA / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Rami Hynninen | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Eronen | 4, 5, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Hannu Hietapohja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juhana Kaarnaattu | 2, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jari Kuukka | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jonne Mäkelä | 3, 6, 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Risto-Matti Rautio | 4, 2, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tero Wilen | 3, 2, 3, 2, 2, 4, 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / SVR-Team / HauSUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ari Valkonen | 5, 6, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Keijo Valkonen | 5, 6, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tommi Linden | 3, 6, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kalle Naskali | 5, 5, 0, 4, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Matti Suikkari | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Topi Imberg | 6, 5, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
X | Marko Räty | 3, 0, 5, 5, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 / Team Lufex / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ari Saari | 6, 5, 4, 6, 6, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mika Takaluoma | 3, 2, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jyri Hannila | 6, 5, 5, 6, 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Jere Alakoskela | 5, 6, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ari Ikola | 6, 5, 5, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Keijo Salo | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / Pajamäki Racing / RiiUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Mikael Savolainen | 5, 3, 3, 3, 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jari Kohonen | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Marko Lehtinen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Mika Lähteenmäki | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mikko Suominen | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jukka Heino | 4, 2, 2, 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Markus Suominen | 3, 4, 4, 4, 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Crazy Mike | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / Romukauppa Team / L-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jonna Ruotsalainen | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Ville Lötjönen | 2, 2, 3, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Tomi Hongisto | 4, 1, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Pekka Kurppa | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Janne Markkula | 2, 1, 3, 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Matti Kurppa | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Toni Rask | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Marko Solkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mikko Kosonen | 0, 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / PRP Racing team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Sami Syväoja | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Ketomäki | 2, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Toni Pouhula | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Niko Viljanen | 3, 3, 3, 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S | Petri Saranpää | 2, 1, 3, 2, 2, 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jaakko Viljanen | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / DIILERI Team / Jurvan UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Oskari Röman | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Juuso Mattila | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Heikki Juuso | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Olli Kojola | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Topias Viita | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jarno Palm | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Janne Rajala | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 1, 1, 1, 1, 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Juha Timperi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Juha Närvä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / AT-Kone Team / HyUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Juha Pasanen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jari Koskinen | 4, 5, 5, 6, 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Markus Heinonen | 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Harri Laine | 5, 4, 1, 3, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jussi Kuosmanen | 6, 6, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sakari Klemola | 4, 6, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Jari-Matti Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Ilkka Lindström | 0, 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 / JV Racing Team / TamUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jose Viljava | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mika Ulmala | 3, 2, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Koski-Lammi | 2, 3, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jani Välimäki | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Timo Puhjo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Joni Kungas | 2, 4, 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Janne Laakso | 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Joni Ahola | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / Betomik Racing / LahUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
H | Harri Laapotti | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Joni Korhonen | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Timo Laapotti | 4, 3, 3, 4, 2, 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Olli Lavikainen | 3, 2, 3, 3, 5, 2, 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Hannu Tuomisto | 3, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mikko Ikonen | 3, 3, 4, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / Hyvinkään UA junior Team / HyUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jesse Puonti | 4, 6, 5, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tuomas Eerola | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Ville Koivu | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jani Sampo | 3, 6, 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R | Roope Levänen | 6, 6, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jaakko Sipiläinen | 5, 6, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T | Tino Krook | 6, 4, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jesse Piho | 4, 6, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / Vakkakylmä Team / V-SUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Samu Lehtonen | 4, 3, 3, 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esko Suominen | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Harri Hautanen | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Pekka Vallamo | 4, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Rainer Lehtonen | 4, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Nina Ylismäki | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Martti Ylismäki | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Kukkonen | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T | Teijo Ylismäki | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Markku Lempiäinen | 5, 5, 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 / Neste Kärsämäki Team / PyhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Aleksi Marjoniemi | 4, 4, 5, 4, 4, 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Paavo Kopola | 0, 6, 4, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi Kankaanpää | 3, 6, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Lasse Kankaanpää | 0, 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mikko Uusitalo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Juha Tenhunen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tero Kankaanpää | 6, 4, 4, 3, 5, 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |