1 / Murska-Arska Team / KotkaUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Mika Virtanen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Kirsilä | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | Sami Haukka | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Juha-Pekka Mattila | 4, 1, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Petri Laitinen | 1, 6, 2, 3, 1, 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jukka Turpeinen | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Timo Ruoppa | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Miikka Tamminen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Timo Pellinen | 2, 5, 1, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Liimatainen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 / Power Oil Team / AL-Härmä |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Janne Alasaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Mathias Herten | 1, 1, 2, 1, 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mika Perttula | 4, 3, 6, 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K | Petri Kumpula | 1, 4, 3, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Tomi Ruuska | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mika Nukala | 2, 1, 5, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jarno Rantanen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Ari-Pekka Kumpula | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Rantala | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Mika Palojärvi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / Hilamet Team / LappajUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jari Angervisto | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Timo Angervisto | 1, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Janne Honkala | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jussi Klemola | 1, 0, 3, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Jukka Lassila | 1, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Markus Ylinen | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Marko Ylinen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Markus Lehtinen | 1, 4, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tero Tukiainen | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Tuomas Gråholm | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 / M-Market Karijoki Team / Jurvan UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jukka Leppinen | 6, 2, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Janne Tuomi | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Joni Lehtola | 4, 4, 2, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Timo Koivunen | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Mika Nieminen | 4, 2, 3, 5, 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Markus Paananen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Tuomas Lehtola | 2, 5, 1, 6, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Teemu Moilanen | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Anders Granvik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / SMA&Tierakenne Team / KauhUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Pasi Välimäki | 2, 1, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Jimi Åkerström | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Juha Perälä | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petro Koski | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ville Kujala | 1, 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Joni Viita | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Jesse Pihala | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Jere Kalliokoski | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Antti Harju | 2, 2, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rinta-Koski | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 / Vääksyn Betoni Team / Päij-HUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Ari-Pekka Ahonen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Pekka Palm | 0, 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Petteri Koski | 3, 1, 1, 2, 1, 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Olli Nummelin | 2, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Janne Viitikko | 5, 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Mikko Silvander | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Miko Simonen | 2, 1, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Toni Nummela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Manu Juhola | 3, 1, 2, 3, 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / Karvian Hirsirakentajat Team / KarUA/MK |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Jesse Mustakoski | 3, 4, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Jeri Kaitonen | 3, 2, 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Matti Rahkonen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Joni Länsipää | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Arttu Pasuri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Tuomas Seppä | 5, 5, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Mikko Salo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jaakko Santahuhta | 4, 1, 3, 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
X | Joni Wiman | 2, 1, 1, 5, 3, 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / Kuljetusliike HämyTrans Team / SuonUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Antti Uusimäki | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Tero Kulmala | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Niko Haukka | 3, 3, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Aki Karttunen | 3, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | Sauli Laitinen | 3, 1, 1, 1, 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N | Sami Jokinen | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Juha Rytkönen | 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Sami Hämäläinen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Sami Rytkönen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / Team Kemora / KRRMK/UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Jani Ahola | 5, 4, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Henri Kärkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Jose-Niko Kantola | 5, 5, 3, 5, 5, 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Ari-Pekka Koivisto | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Tomi Paavola | 5, 4, 5, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Mikko Vierimaa | 6, 4, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Aki Saarni | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Jussi Saarni | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Miikka Prittinen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / Team KalUA / KalUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
E | Joni Laakso | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Mika Kärki | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Mikko Kauppinen | 6, 6, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Kari Hautala | 4, 6, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Toni Kivistö | 4, 6, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Kari Palo | 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Sami Saari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Tuomo Wirman | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Joonas Kolehmainen | 0, 6, 4, 5, 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / PRP Racing team / LapUA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Sami Syväoja | 5, 5, 5, 6, 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Esa Ketomäki | 6, 4, 3, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Toni Pouhula | 6, 6, 0, 0, 6, 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N | Niko Viljanen | 0, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | Petri Saranpää | 5, 4, 4, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X | Jaakko Viljanen | 5, 5, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / DIILERI Team / Jurvan UA |
Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
A | Oskari Röman | 3, 6, 4, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heikki Juuso | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Olli Kojola | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Topias Viita | 3, 2, 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Jarno Palm | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R | Janne Rajala | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | Joni-Pekka Rajala | 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | Juha Timperi | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |