| 5 / Konnekuljetus Team / KonnMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Haukka Riku | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Matikainen Marko | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Haukka Sami | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Mattila Juha-Pekka | 3, 2, 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Laitinen Petri | 1, 1, 2, 1, 1, 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Turpeinen Jukka | 1, 2, 1, 2, 2, 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Ruoppa Timo | 1, 1, 1, 2, 6, 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Sutinen Juho | 6, 1, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Rytkönen Juha | 2, 2, 1, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Liimatainen Mika | 2, 4, 1, 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 / Alsecco Team / Rauman UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Rantapere Frans | 3, 5, 5, 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Tamminen Miikka | 6, 2, 3, 3, 3, 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Risula Marko | 4, 3, 3, 0, 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lehtinen Jere | 4, 2, 5, 1, 3, 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Kulmala Teemu | 0, 3, 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rantanen Joonas | 3, 5, 3, 3, 4, 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Siitonen Sami | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kankaanpää Tomi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Sjöroos Rami | 6, 3, 6, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / Team Rajala Motorsport / SatUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Kulmala Tero | 2, 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Djakonowsky Henry | 3, 2, 0, 2, 4, 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Timperi Juha | 5, 5, 4, 2, 3, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Blomster Mikko | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lahtinen Pauli | 6, 5, 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Nummela Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Santahuhta Jaakko | 4, 5, 6, 0, 2, 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Rajala Joni-Pekka | 6, 3, 2, 2, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Sepänmäki Tuomas | 4, 4, 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Lehtinen Niko | 6, 3, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 / PRP Racing Team / LapUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Ketomäki Esa | 4, 3, 3, 2, 4, 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Pouhula Toni | 5, 3, 6, 5, 6, 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Viljanen Niko | 6, 3, 1, 4, 4, 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Viita Topias | 4, 6, 4, 6, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Saranpää Petri | 5, 5, 5, 5, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Takaluoma Mika | 6, 6, 4, 6, 5, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Viljanen Jaakko | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 / Vääksyn Betoni Team / PeMK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Viitikko Janne | 1, 1, 1, 1, 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Leiviskä Matti | 1, 1, 1, 1, 5, 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Juuso Heikki | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Kungas Joni | 1, 2, 2, 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nukala Mika | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Piira Kari | 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S | Rantala Tero | 1, 5, 2, 6, 1, 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Palojärvi Mika | 3, 1, 3, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Angervisto Kimmo | 2, 1, 2, 1, 1, 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / AMS-Team / V-SUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Skullbacka Anders | 3, 3, 4, 3, 4, 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Kallio Jesse | 4, 2, 0, 2, 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Kapanen Heikki | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Långbacka Kenneth | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Liikala Jukka | 2, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Siekkinen Veini | 5, 6, 4, 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Salonen Juha | 2, 6, 3, 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Lohilahti Jukka | 4, 2, 4, 4, 4, 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Kukkonen Sami | 3, 5, 5, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |