| 1 / Vääksyn Betoni Team / KalUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Marttila Aki | 3, 1, 2, 2, 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Ahonen Ari-Pekka | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | Jussila Ville-Veikko | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Palo Kari | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Nummelin Olli | 2, 1, 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nieppola Joni | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Letoff Jarkko | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lantto Aleksi | 6, 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Mänty Ville | 2, 2, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Virtanen Mika | 3, 2, 3, 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / PRP Racing Team / Lapuan UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Ketomäki Esa | 3, 4, 4, 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | Näykki Janne | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Ketomäki Toni | 3, 0, 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| L | Pouhula Toni | 6, 3, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Viljanen Niko | 5, 3, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Saranpää Petri | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Takaluoma Mika | 4, 4, 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Viljanen Jaakko | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 / Team Dynaset / KokeUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Saari Asko | 5, 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Piirto Feetu | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Hongisto Tomi | 3, 4, 1, 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| k | Vanhapiha Jari | 2, 4, 3, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Suppula Juuso | 4, 2, 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rantanen Joonas | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Prinkkala Sami | 4, 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Takku Petri | 4, 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X | Saari Sami | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / Lattiapinnoite.fi / KongUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Haukka Niko | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Leivonen Teemu | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Heinonen Markus | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Hämäläinen Sami | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Länsipää Joni | 5, 5, 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Tikkinen Nico | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Haukka Riku | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Vantolahti Mika | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tikkanen Jyri | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Tuominen Joni | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / Edux Team / NivUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Maijala Juuso | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Hietamäki Riku | 2, 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | Paaso-Rantala Heikki | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kaipila Markus | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Leppisaari Jukka | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Kauppinen Ville | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Päivärinta Riku | 2, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Suotula Juha | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Saaranen Tapani | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Viitala Matti | 1, 2, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / Hautalahti.fi Team / VetUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Koskinen Jarno | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Mäkelä Joona | 4, 5, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Koskinen Mika | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Lumppio Ville | 4, 3, 4, 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Korpela Juha | 3, 4, 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lempiälä Jarno | 5, 3, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Hautalahti Markus | 3, 3, 2, 3, 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 / Team Hinausautot.fi / LemUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Rytkönen Sami | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Kulmala Santeri | 2, 2, 2, 3, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Setälä Joni | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kulmala Teemu | 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ahola Aleksi | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nurmi Miro | 4, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Partanen Seppo | 2, 3, 1, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kuusela Topi | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Kulmala Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / Turun Timanttipalvelu Team / MynUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Mätinki Antti | 3, 4, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Silvaani Eero-Pekka | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Helisvuori Jere | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Impilä Henri | 4, 2, 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lännistö Miska | 3, 3, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Isaksson Joel | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| R | Valtanen Joni | 3, 1, 3, 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | Pietilä Toni | 2, 3, 2, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sjöroos Rami | 0, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 / Lila Team / SäkUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Rekola Verneri | 0, 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| E | Flodström Ville | 4, 3, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Juhola Kimmo | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Nummisto Oskari | 1, 5, 3, 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Honkakangas Sami | 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Juhola Oskari | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sammalisto Janne | 4, 2, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Rinne Tomi | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Kakkuri Timo | 4, 5, 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 / Hilamet Team / LappajUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Angervisto Jari | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Angervisto Timo | 2, 2, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Honkala Janne | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kaitonen Jere | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Laurila Eero | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Ylinen Markus | 1, 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Klemola Jussi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lehtinen Markus | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tukiainen Tero | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Koski Valtteri | 1, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 / P-A Racing Team / KRRMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ahola Jani | 4, 3, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Salo Henry | 3, 4, 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Kärkinen Henri | 3, 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Kantola Jose-Niko | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lapinoja Antti | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| N | Marjoniemi Aleksi | 5, 3, 3, 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Ruuttula Mikko | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Prittinen Jonne | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tuomainen Tomi | 0, 4, 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Prittinen Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 / Saaren kööri / LapUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Saari Ari | 6, 6, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Saari Juha | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Saari Marko | 5, 4, 0, 5, 3, 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| N | Saari Miikka | 6, 5, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Saari Sami | 6, 5, 6, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Saari Tomi | 5, 6, 6, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 / SMA Team / JaMoKe/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Välimäki Pasi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Åkerström Jimi | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Perälä Juha | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kalliokoski Jere | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Kumpula Petri | 1, 3, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Viita Joni | 1, 3, 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Rinta-Koski Sami | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lehtola Joni | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Harju Antti | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Alasaari Janne | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 / Best Glass Team Hemppa / NivUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ohtamaa Jimi | 2, 4, 2, 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Pietarinen Eerik | 5, 5, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Päivärinta Heikki | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kaarlela Jussi-Petteri | 5, 1, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Mastokangas Mikko | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Päivärinta Matias | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Ainassaari Hannu | 4, 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| S | Hosionaho Eemil | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Hautakoski Janne | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Mäenpää Matti | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / JuJa-Team / L-HUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| H | Hakanen Tero | 4, 5, 4, 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Markkula Janne | 4, 5, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Lampinen Kimmo | 5, 2, 2, 2, 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Ranttila Kalle | 5, 5, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Salonen Juha | 4, 5, 2, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kulmanen Tomi | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| X | Lampinen Ismo | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 / Maanrakennus Autio&Kujala Team / AL-Härmä |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Alaranta Joni | 1, 0, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Lötjönen Ville | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Kukkola Jarno | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kungas Joni | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Laitinen Sauli | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nukala Mika | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rantala Tero | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Suutarinen Juha | 4, 1, 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Hautamäki Tero | 1, 1, 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Palojärvi Mika | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 / Prv team 600 / LoiUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Aatrakoski Janne | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Puuskamäki Niklas | 1, 1, 1, 1, 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Vallamo Pekka | 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Ketonen Miitri | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Launiainen Vesa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Ylitalo Jesse | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Isokangas Joonas | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Kulmanen Jani | 1, 1, 3, 1, 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Illikainen Jari | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Fallila Tomi | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 / Sautek Team / NoorUA/MK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Frigård Jari | 3, 2, 3, 2, 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Salmijärvi Heikki | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kankaanpää Tero | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Myllymäki Santeri | 5, 4, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Viitanen Ari | 5, 5, 5, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Kankaanpää Tomi | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Vehmanen Tapani | 4, 4, 4, 0, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / L.L. Truck`s Team / KankUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Laakso Jani | 4, 5, 0, 4, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Männistö Paavo-Petteri | 4, 0, 4, 5, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Laaksamo Kristian | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Keinänen Jesse | 5, 5, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lehtiniemi Jere | 6, 4, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Santala Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Leppiniemi Tero | 4, 5, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Team Jalastuuli / JaMoKe/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Pessi Jari | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Kangasniemi Pasi | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Salo Mikko | 2, 1, 4, 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| K | Hirvilammi Jarkko | 5, 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| L | Heikkilä Sami | 1, 1, 1, 5, 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Koski-Lammi Eero | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Hirvilammi Janne | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Kanervala Niko | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Ojajärvi Topi | 5, 2, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Salo Aapeli | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 / MA-Tech Team / KvanUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Nieminen Mika | 1, 0, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Keski-Äijö Jani | 1, 1, 1, 1, 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kiviniemi Joni | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Luuri Rami | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Niemi Janne | 1, 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Kurkimäki Antti-Jussi | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Siltala Sami | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Takala Sami | 3, 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Salokaski Sauli | 1, 3, 1, 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 / SENIORI TIIMI / AMM |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Angervisto Heikki | 5, 5, 3, 6, 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Kettumäki Marko | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Helenius Hannu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Koivisto Kari-Pekka | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Kukkumäki Mika | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Hillilä Heimo | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Väyrynen Rauno | 4, 6, 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Kalmukoski Tapani | 5, 4, 2, 2, 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 / Renttu Racing Team / LuuUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ahlberg Pasi | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Pöntynen Panu | 2, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Mentula Mikko | 3, 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kattelus Tomi | 2, 2, 2, 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Mattila Juha-Pekka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nuutinen Janne | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Ruoppa Timo | 1, 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Mattila Niko | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Turpeinen Jukka | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Helminen Joni | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 / Jarkan Maansiirto Team / NoorUA/MK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Röman Oskari | 2, 3, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Kirsilä Esa | 1, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Juuso Heikki | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Pasanen Juha | 2, 1, 2, 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Piispanen Jussi-Pekka | 1, 2, 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Palm Jarno | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rajala Janne | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Rajala Joni-Pekka | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Timperi Juha | 0, 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Siurua Tomi | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 / Karvian Hirsirakentajat Team / KarUA/MK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Liimatainen Mika | 1, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Mustakoski Jesse | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Välimäki Martti | 2, 1, 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Piira Kari | 2, 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Laitinen Petri | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Koski Petro | 2, 4, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rytkönen Juha | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Leiviskä Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Viitikko Janne | 2, 1, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Juhola Manu | 2, 1, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / Arska-Team / SomUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Tuomela Jussi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| E | Piekkala Jere | 5, 3, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Kuisma Henri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Koivunen Timo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lehtinen Jussi | 2, 2, 2, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Kosonen Mikko | 2, 2, 2, 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Silvander Mikko | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Salo Jari-Matti | 3, 5, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Tamminen Miikka | 1, 2, 1, 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Heikkilä Jarno | 5, 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 / Team NNSB / NNSB |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Granvik Anders | 2, 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Sundqvist Anders | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Hertén Fredrik | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Lilqvist Kim | 1, 1, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Sjöberg Jim | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Sandberg Raul | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Nyvall Niklas | 4, 4, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Alanen Toni | 4, 2, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Sillanpää Juha | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 / betoniluoma.com / KauhUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Männistö Aleksi | 3, 2, 2, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Mylläri Jami | 5, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Härkönen Heikki | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Korpela Anssi | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Ketola Lasse | 2, 2, 2, 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Niemi Patric | 2, 6, 2, 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Virtanen Marko | 6, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Suomela Kari | 2, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Tanila Eemi-Viljami | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Harju Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 / Mutteri Team / ÄetUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Moisio Tommi | 3, 3, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Hakala Jarno | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Penttilä Kimmo | 3, 5, 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | Lähde Teemu | 4, 4, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jalonen Jari | 4, 4, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Helenius Sami | 3, 4, 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Törmä Ville | 4, 0, 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| X | Jalo Samu | 3, 3, 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 / JMK Race Team / SomUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Koivu Aki | 6, 5, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Kuisma Petri | 3, 5, 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Korpela Teemu | 6, 6, 6, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Laine Lauri | 3, 3, 4, 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Järvi Roope | 6, 5, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sarkimo Esa | 2, 6, 4, 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Töykkälä Paavo | 6, 4, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 / Järviseudun Katsastus Team / EUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Skullbacka Anders | 3, 5, 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
