Suomen Brodeeraus JM SM Liiga Alkukarsinta 26.-28.8.2022
Lempäälän UA
Myytävät autot
| 14 | A | Rintamaa Anni-Mari | | KokeUA | 34844177 |
| 14 | E | Kaukola Nea | | RauUA | 34699076 |
| 14 | H | Hirvonen Jenna | | Koi-SavUA | 30862360 |
| 14 | K | Korpela Päivi | | KarUA/MK | 22108252 |
| 14 | L | Kaipila Suvi | | NokUA | 25393941 |
| 14 | N | Salo Janina | | MynUA | 34815685 |
| 14 | R | Rajala Riina | | KokeUA | 34766802 |
| 14 | S | Joki Seita-Maaria | | SAU | 22839958 |
| 14 | T | Talvitie Jenna | | KokeUA | 23396827 |
| 14 | X | Grönroos Marianne | | PunMK/UA | 29895720 |
| 15 | A | Saari Ari | | LapUA | 23135266 |
| 15 | K | Kojola Olli | | LapUA | 22064419 |
| 15 | L | Yli-Rantala Aki | | LapUA | 34803189 |
| 15 | R | Helminen Joni | | LuuUA | 34803367 |
| 15 | S | Saari Miikka | | LapUA | 23137329 |
| 15 | T | Viita Topias | | LapUA | 31446028 |
| 15 | X | Näykki Jarkko | | LapUA | 34758014 |
| 16 | E | Lakkala Vesa | | PeMK | 22291185 |
| 16 | H | Yli-Kärkelä Hannu | | ParkUA | 23726390 |
| 16 | K | Naskali Kalle | | KangUA | 22668174 |
| 16 | L | Perätalo Ville | | NokUA | 22869287 |
| 16 | N | Niemi Patrick | | HoMK/UA | 34746754 |
| 16 | R | Rantanen Joonas | | HämUa | 23009017 |
| 16 | S | Seppälä Jussi | | OrSUA | 34754490 |
| 16 | X | Kettumäki Ville | | OrSUA | 34787768 |
| 17 | A | Piekkala Jere | | SomUA | 34721889 |
| 17 | E | Piekkala Pasi | | SomUA | 22879206 |
| 17 | L | Tuomela Jussi | | SomUA | 23489608 |
| 17 | N | Laine Lauri | | SomUA | 22275101 |
| 17 | R | Uunimäki Risto | | SomUA | 34795268 |
| 17 | S | Palm Jarno | | NoorUA/MK | 22796952 |
| 19 | E | Juutilainen Petri | | PedeMK | 34840951 |
| 19 | K | Nylund Fredric | | Pede MK | 34849509 |
| 19 | L | Sjöberg Jim | | NNSB | 34798605 |
| 19 | N | Långbacka Kenneth | | NNSB | 22475105 |
| 19 | R | Sandberg Raul | | KauhUA | 23203868 |
| 19 | T | Nylund Robert | | Pede MK | 34849460 |
| 20 | E | Silvaani Eero-Pekka | | MynUa | 34733343 |
| 20 | H | Helisvuori Jere | | MynUa | 34748231 |
| 20 | K | Kallionpää Jasper | | MynUa | 34822678 |
| 20 | L | Lännistö Miska | | MynUa | 34733356 |
| 20 | N | Isaksson Joel | | MynUa | 34757219 |
| 20 | S | Kuisma Eemil | | V-SUA | 34789245 |
| 20 | T | Pietilä Toni | | MynUa | 22883551 |
| 20 | X | Saartomaa Tomi | | V-SUA | 23152265 |
| 21 | A | Virtanen Tuukka | | LopenUA | 34778379 |
| 21 | E | Velin Niko | | MhMk | 34793150 |
| 21 | H | Lehtonen Henri | | KuhmUA | 22354608 |
| 21 | K | Kelloperä Joni | | JämSUA | 34684939 |
| 21 | L | Härkönen Ville | | MhMk | 21729027 |
| 21 | N | Grönfors Kati | | HvMk/UA | 34764053 |
| 21 | R | Pekurinen Janne | | JuvanUA | 34778379 |
| 21 | S | Kelloperä Seppo | | JämSUA | 21973514 |
| 21 | T | Karjalainen Kari | | PiekUA | 34823431 |
| 21 | X | Mäkelä Jarno | | PukMu ry | 22622657 |
| 25 | A | Hosionaho Heikki | | Nivalan UA | 34817544 |
| 25 | E | Matikainen Martti | | HvMK/UA | 22532213 |
| 25 | H | Hillilä Heimo | | Ssua | 21617650 |
| 25 | K | Wiman Harri | | ViSUA | 23655474 |
| 25 | L | Rautio Joonas | | OuMK/UA | 34746712 |
| 25 | N | Isokangas Markku | | OuMK/UA | 21762123 |
| 25 | R | Saaranen Risto | | NivUA | 34771347 |
| 25 | S | Imberg Topi | | AUK J-äijät | 21751228 |
| 25 | T | Rautiainen Ari | | SsR | 23027536 |
| 25 | X | Savolainen Rami | | OuMK/UA | 23228157 |
| 27 | H | Helenius Hannu | | ÄetUA | 21585287 |
| 27 | K | Penttilä Kimmo | | ÄetUA | 22858272 |
| 27 | L | Mansikkamäki Linda | | ÄetUA | 34693001 |
| 27 | N | Nurmi Pertti | | ÄetUA | 22743808 |
| 27 | R | Jalonen Harri | | ÄetUA | 21778201 |
| 27 | S | Pärssinen Jari | | ÄetUA | 34886452 |
| 27 | T | Törmä Ville | | ÄetUA | 32141539 |
| 27 | X | Helenius Sami | | ÄetUA | 21586613 |
| 28 | A | Kukkonen Sami | | LapUA | 34723298 |
| 28 | E | Ketomäki Esa | | LapUA | 23831418 |
| 28 | H | Näykki Janne | | LapUA | 34720246 |
| 28 | K | Ketomäki Toni | | LapUA | 31925277 |
| 28 | N | Viljanen Niko | | LapUA | 32424036 |
| 28 | S | Saranpää Petri | | LapUA | 25553927 |
| 28 | T | Takaluoma Mika | | LapUA | 23391233 |
| 28 | X | Viljanen Jaakko | | LapUA | 28880228 |
| 31 | A | Huurreoksa Asta | | JoeUA | 34836570 |
| 31 | E | Korpela Essi | | ÄetUA | 22106814 |
| 31 | H | Hautalahti Satu | | LappajUA | 34714731 |
| 31 | K | Keihänen Sanna | | P-HUA | 34839030 |
| 31 | L | Kukkonen Susanna | | V-SUA | 34775673 |
| 31 | N | Rinkinen Niina | | SulMK/UA | 34842894 |
| 31 | R | Chanth Siru | | Kurikan UA | 34862913 |
| 31 | S | Perätalo Suvi | | KangUA | 22869245 |
| 31 | T | Nätkin Tarja | | P-HUA | 22770596 |
| 31 | X | Pekkkarinen Irma | | Elimäen MU | 22833789 |
Myytäviä 91 kpl.