JM-Kokkola / 03.09.2011
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 15 | Ketomäki Toni | LapUA | Konekorj. Peugeot | 20 |
| 2. | 10 | Anderssén Christoffer | NNSB | Neste Pedersöre Fiat | 16 |
| 3. | 20 | Lapinoja Antti | KRRMK/UA | Jack-Steel Renault | 14 |
| 4. | 23 | Saarenpää Sami | KokUA | Mylis Fiat | 12 |
| 5. | 18 | Salomäki Teemu | LappajUA | Kivikosken Korj Fiat | 10 |
| 6. | 4 | Sissala Ville | AL-Härmä | Carolina keittiö VW | 8 |
| 7. | 6 | Ketomäki Esa | LapUA | Konekorjaamo Opel | 6 |
| 8. | 54 | Viitanen Veijo | RaaUA | E. Majava Opel | 4 |
| 9. | 38 | Antinaho Joni | KarstUA | Kituperä RacDaihatsu | 2 |
| 10. | 59 | Kellosalo Tuomo | TohUA | YKKÖS VARAOSA Saab | 1 |
| 11. | 17 | Lindberg Esa | OrSUA | Eurofinnmet Peugeot | 0 |
| 12. | 44 | Nieppola Joni | PeMK | Koneurakointi Fiat | 0 |
| 13. | 63 | Väisänen Tommi | RaaUA | Konehuolto Ford | 0 |
| 14. | 31 | Jutila Vesa | J-Äijät | JMS VW | 0 |
| 15. | 52 | Leskinen Joni | OuMK/UA | Metsäkonehuolto Ford | 0 |
| 16. | 29 | Alikoski Tapio | LakUA | Opel | 0 |
| 17. | 50 | Kellosalo Jarkko | TohUA | Ykkös Varaosa Saab | 0 |
| 18. | 30 | Vihikangas Teemu | KarstUA | Hertta Racing Opel | 0 |
| 19. | 43 | Laukkanen Antti | OuMK/UA | Auto ja Purkamo Ford | 0 |
| 20. | 111 | Leppänen Sami | KarstUA | MB | 0 |
Osallistujia 59 kpl
Etuveto/kardaani| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 52 | Leskinen Joni | OuMK/UA | Metsäkonehuolto Ford | 16 |
| 2. | 38 | Antinaho Joni | KarstUA | Kituperä RacDaihatsu | 12 |
| 3. | 54 | Viitanen Veijo | RaaUA | E. Majava Opel | 10 |
| 4. | 2 | Ahonen Jyri | KRRMK/UA | S Mäkelä Ford | 8 |
| 5. | 59 | Kellosalo Tuomo | TohUA | YKKÖS VARAOSA Saab | 6 |
| 6. | 63 | Väisänen Tommi | RaaUA | Konehuolto Ford | 4 |
| 7. | 32 | Savonen Joni | KokUA | Öljytukku.fi Opel | 2 |
| 8. | 17 | Lindberg Esa | OrSUA | Eurofinnmet Peugeot | 1 |
| 9. | 30 | Vihikangas Teemu | KarstUA | Hertta Racing Opel | 0 |
| 10. | 70 | Mäkinen Esa | LaihUA | Toyota | 0 |
| 11. | 1 | Ahlnäs Jan | NNSB | Velj.Ahlnäs Volvo | 0 |
| 12. | 56 | Kapanen Heikki | KarstUA | Vikke Racing Peugeot | 0 |
| 13. | 58 | Kleimola Panu | KokUA | Ford | 0 |
| 14. | 7 | Liikala Jukka | JärvisUA | FinnKatsast. Renault | 0 |
| 15. | 22 | Määttä Pertti | OMU | Jokaveto Volvo | 0 |
| 16. | 21 | Yliketola Toni | AL-Härmä | härmänautokalvoHonda | 0 |
| 17. | 60 | Koivisto Mika | JärvisUA | EMT-Racing Volvo | 0 |
| 18. | 7 | Liikala Jukka | JärvisUA | FinnKatsast. Renault | 0 |
| 19. | 28 | Grind Bo | NNSB | Maanrakennus Ford | 0 |
| 20. | 41 | Tiala Juho | KokUA | Opel Ascona | 0 |
Osallistujia 37 kpl
Nuoret/naiset| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 2 | Sulkakoski Tina | NSB-86 | S.Mäkelä Ford | 10 |
| 2. | 55 | Nygård Rasmus | NNSB | Br.Nygård Volvo | 8 |
| 3. | 16 | Mäkinen Mikko | JärvisUA | RN Lada | 6 |
| 4. | 49 | Kentala Mia | KokUA | Mittareita.com Opel | 4 |
| 5. | 54 | Viitanen Meiju | RaaUA | E. Majava Opel | 2 |
| 6. | 58 | Lindell Matias | KokUA | Ford | 1 |
| 7. | 22 | Määttä Saija | OMU | Jokaveto Volvo | 0 |
| 8. | 67 | Sandvik Mathias | VUA | monster edition Opel | 0 |
| 9. | 28 | Grind Christopher | NNSB | Maanrakennus Ford | 0 |
| 10. | 35 | Joensuu Jesse | LapUA | topin Saab | 0 |
Osallistujia 18 kpl