Yleinen:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Vilppula | Jalasjärvi | LoiUA | L-HUA | Hollola | Hollola | V | J | L | L | H | B | Yhteensä |
1. | 2. | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | 37 | 47 | 25 | - | 45 | | X | X | X | | X | 10 | 164 |
3. | 1. | Keski-Äijö Jani | JaMoKe/UA | 25 | 2 | 41 | 45 | 4 | | X | X | X | X | X | 20 | 135 |
2. | 4. | Kaitonen Jeri | KySUA | - | 51 | - | 29 | 41 | | | X | X | X | X | 10 | 131 |
4. | 3. | Hakanen Tero | L-HUA | - | 26 | 45 | 25 | - | | | X | X | X | | 0 | 96 |
5. | 13. | Ketonen Miitri | KokeUA | - | - | 29 | - | 13 | | X | X | X | X | X | 20 | 62 |
6. | 5. | Harju Antti | P-HUA | - | 55 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 55 |
7. | 6. | Alaranta Joni | AL-Härmä | 22 | 29 | - | - | - | | X | X | | | | 0 | 51 |
9. | 12. | Saarni Aki | NoorUA/MK | 10 | - | 19 | - | - | | X | X | X | X | X | 20 | 49 |
8. | 7. | Haukka Niko | SuonUA | 45 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 45 |
10. | 8. | Tuominen Joni | LeppävirtaRT | - | 43 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 43 |
11. | 9. | Sillanpää Juha | AL-Härmä | 41 | - | - | - | - | | X | X | | | | 0 | 41 |
12. | 10. | Iso-Tuisku Aleksi | AL-Härmä | - | - | - | 41 | - | | | | | X | | 0 | 41 |
13. | 11. | Mustakoski Jesse | KarUA/MK | - | 39 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 39 |
14. | 14. | Lähde Teemu | ÄetUA | - | - | 37 | - | - | | | | X | | | 0 | 37 |
15. | 15. | Nummisto Oskari | KokeUA | - | - | - | 37 | - | | | | | X | | 0 | 37 |
16. | - | Kulmala Teemu | LemUA | - | - | - | - | 37 | | | | | | X | 0 | 37 |
17. | 16. | Laurila Eero | LappajUA | - | 35 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 35 |
18. | 17. | Siren Tuomas | L-HUA | 33 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 33 |
19. | 18. | Kiveinen Jere | MynUA | - | - | 33 | - | - | | | | X | | | 0 | 33 |
20. | 19. | Isotuovola Tuomas | SäkUA | - | - | - | 33 | - | | | | | X | | 0 | 33 |
21. | - | Tolvanen Markku | VääUA | - | - | - | - | 33 | | | | | | X | 0 | 33 |
22. | 20. | Välimäki Jani | KauhUA | - | 32 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 32 |
23. | 21. | Lampinen Kimmo | PunMK/UA | - | 20 | - | 10 | - | | | X | | X | | 0 | 30 |
24. | 22. | Keljo Ville | P-HUA | 29 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 29 |
25. | - | Mätinki Antti | MynUA | - | - | - | - | 29 | | | | | | X | 0 | 29 |
26. | - | Korpela Anssi | ÄetUA | - | - | - | - | 25 | | | | | | X | 0 | 25 |
27. | 23. | Uusi-Äijö Eetu | KauhUA | - | 23 | - | - | - | | X | X | | | | 0 | 23 |
28. | 24. | Tamminen Miikka | SomUA | - | - | 22 | - | - | | X | | X | | | 0 | 22 |
29. | 25. | Aatrakoski Janne | KokeUA | - | - | - | 22 | - | | | | | X | | 0 | 22 |
30. | - | Setälä Joni | LemUA | - | - | - | - | 22 | | | | | | X | 0 | 22 |
31. | 26. | Silvan Jani | HyUA | 19 | - | - | - | - | | X | | | X | X | 0 | 19 |
32. | 27. | Takku Petri | KokeUA | - | - | - | 19 | - | | X | X | | X | | 0 | 19 |
33. | - | Suppula Juuso | Päij-HUA | - | - | - | - | 19 | | | | | | X | 0 | 19 |
34. | 28. | Päivärinta Heikki | NivUA | - | 18 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 18 |
35. | - | Perätalo Ville | KangUA | - | - | - | - | 8 | | X | | X | X | X | 10 | 18 |
36. | 29. | Kalmukoski Tapani | EUA | 16 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 16 |
37. | 30. | Lehtinen Jussi | L-HUA | - | 16 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 16 |
38. | 31. | Piekkala Jere | SomUA | - | - | 16 | - | - | | | | X | | | 0 | 16 |
39. | 32. | Lännistö Miska | MynUA | - | - | - | 16 | - | | | | | X | | 0 | 16 |
40. | - | Ahonen Jouni | Päij-HUA | - | - | - | - | 16 | | | | | | X | 0 | 16 |
41. | 33. | Maijala Juuso | NivUA | - | 14 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 14 |
42. | 34. | Kaikkonen Sami | KarstUA | 13 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 13 |
43. | 35. | Virtanen Riku | SaloUA | - | - | 13 | - | - | | | | X | | | 0 | 13 |
44. | 36. | Kuisma Eemil | V-SUA | - | - | - | 13 | - | | | | | X | | 0 | 13 |
45. | 37. | Herten Fredrik | NNSB | - | 12 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 12 |
46. | 38. | Piirto Feetu | JaMoKe/UA | - | 10 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 10 |
47. | - | Ahonen Ari-Pekka | Päij-HUA | - | - | - | - | 10 | | | | | | X | 0 | 10 |
48. | 39. | Heinilä Pasi | KvanUA | - | 8 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 8 |
49. | 40. | Laitinen Topi | VesUA | 8 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 8 |
50. | 41. | Kulmala Santeri | LemUA | - | - | - | 8 | - | | | | | X | | 0 | 8 |
51. | 42. | Nyvall Niklas | NNSB | - | 6 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 6 |
52. | - | Harju Arto | Päij-HUA | - | - | - | - | 6 | | | | | | X | 0 | 6 |
53. | 43. | Rantanen Joonas | HämUA | - | 4 | - | - | - | | X | X | | | | 0 | 4 |
54. | - | Fallila Tomi | KokeUA | - | - | - | - | - | | | X | | X | | 0 | 0 |
55. | - | Frigård Jari | NoorUA/MK | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
56. | - | Heikkilä Juha | ViSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
57. | - | Heikkilä Sami | KauhUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
58. | - | Heinonen Markus | LeppävirtaRT | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
59. | - | Helenius Veera | ÄetUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
60. | - | Hirvilammi Jarkko | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
61. | - | Huupponen Petri | ÄkiUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
62. | - | Isokangas Valtteri | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
63. | - | Kaarlela Jussi-Petteri | NivUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
64. | - | Kangasniemi Petri | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
65. | - | Kankaanpää Toni | LuPäSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
66. | - | Karvinen Aku | SuonUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
67. | - | Kelloperä Joni | JämSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
68. | - | Kettumäki Marko | OrSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
69. | - | Koski Valtteri | NokUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
70. | - | Kuisma Henri | SomUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
71. | - | Kulmanen Jani | LoiUA | - | - | - | - | - | | X | | X | | | 0 | 0 |
72. | - | Kumpula Ari-Pekka | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
73. | - | Kärkinen Henri | KRRMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
74. | - | Lampinen Anni | PunMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
75. | - | Latvala Sami | LaihUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
76. | - | Lehtola Joni | KauhUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
77. | - | Leikas Matti | KauhUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
78. | - | Liinamaa Hanna | LemUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
79. | - | Markkula Janne | L-HUA | - | - | - | - | - | | X | X | | | | 0 | 0 |
80. | - | Mastokangas Mikko | NivUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
81. | - | Naskali Kalle | KangUA | - | - | - | - | - | | X | | | X | | 0 | 0 |
82. | - | Niemi Ari | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
83. | - | Niemi Tommi | NokUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
84. | - | Ojajärvi Topi | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
85. | - | Ojanperä Tuomo | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
86. | - | Partanen Seppo | LemUA | - | - | - | - | - | | X | X | | X | | 0 | 0 |
87. | - | Pietilä Toni | MynUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
88. | - | Pilpola Santeri | V-SUA | - | - | - | - | - | | | X | | X | | 0 | 0 |
89. | - | Prinkkala Sami | KokeUA | - | - | - | - | - | | | X | | X | | 0 | 0 |
90. | - | Prittinen Jonne | KRRMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
91. | - | Päivärinta Matias | NivUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
92. | - | Rahkonen Matti | TohUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
93. | - | Rantala Tauno | EurUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
94. | - | Ranttila Kalle | L-HUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
95. | - | Rautio Risto-Matti | ÄhtUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
96. | - | Röman Oskari | OrSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
97. | - | Röman Severi | OrSUA | - | - | - | - | - | | X | | | X | | 0 | 0 |
98. | - | Saaranen Tapani | NivUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
99. | - | Saari Asko | KokeUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
100. | - | Salo Aapeli | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
101. | - | Salokorpi Mika | LapUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
102. | - | Sandberg Raul | KauhUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
103. | - | Sauren Jaakko | VaToSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
104. | - | Sepänmäki Tuomas | PokyUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
105. | - | Silvander Mikko | SomUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
106. | - | Sjöberg Jim | NNSB | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
107. | - | Sundqvist Anders | NNSB | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
108. | - | Suutarinen Juha | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
109. | - | Tikkala Miika | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
110. | - | Toikka Joona | AnkUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
111. | - | Törmä Ville | ÄetUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
112. | - | Valtanen Joni | MynUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
113. | - | Viitala Matti | NivUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
114. | - | Vuorinen Jesse | VääUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
115. | - | Kivilehto Topi | HyUA | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
116. | - | Vasenius Saku | THU-Team | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
117. | - | Karhunen Sami | THU-Team | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
118. | - | Korpela Teemu | SomUA | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
119. | - | Rautanen Sami | VihUA | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
120. | - | Nurmi Toni | SomUA | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
121. | - | Jalo Samu | ÄetUA | - | - | - | - | - | | | | X | X | | 0 | 0 |
122. | - | Suominen Vesa | MynUA | - | - | - | - | - | | | | X | | | 0 | 0 |
123. | - | Järvi Roope | LoiUA | - | - | - | - | - | | | | X | X | | 0 | 0 |
124. | - | Kaipila Markus | HoMK/UA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
125. | - | Filppula Janne | NoorUA/MK | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
126. | - | Kakkuri Timo | PunMK/UA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
127. | - | Järvinen Jere | KokeUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
128. | - | Kulmanen Tomi | L-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
129. | - | Salo Janina | MynUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
130. | - | Roiha Jarkko | NokUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
131. | - | Töykkälä Paavo | L-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
132. | - | Jalonen Jari | ÄetUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
133. | - | Isotuovola Tapio | SäkUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
134. | - | Helenius Hannu | ÄetUA | - | - | - | - | - | | | | | X | X | 0 | 0 |
135. | - | Tykkyläinen Rasmus | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
136. | - | Haukipää Kimmo | YMK | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
137. | - | Koskinen Anssi | UUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
138. | - | Huhtilainen Kari | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
139. | - | Halme Marko | AnkUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
140. | - | Saarni Mika | NoorUA/MK | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
141. | - | Kulmala Tero | LemUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
142. | - | Tuominen Mika | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
143. | - | Rantala Tarmo | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
144. | - | Ulmala Mika | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
145. | - | Pylväläinen Harri | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
146. | - | Virtanen Mika | KalUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
147. | - | Viljava Tarja | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
148. | - | Valovaara Niko | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
149. | - | Kaunisto Toni | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
Naiset:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Vilppula | Jalasjärvi | LoiUA | L-HUA | Hollola | Bonus | V | J | L | L | H | B | Yhteensä |
1. | 1. | Perätalo Suvi | KangUA | 37 | 22 | 45 | 41 | 33 | | X | X | X | X | X | 20 | 176 |
2. | 2. | Talvitie Jenna | KokeUA | 45 | 41 | - | 37 | 29 | | X | X | X | X | X | 20 | 172 |
3. | 3. | Mäkelä Heini | OrSUA | 41 | - | - | 45 | 45 | | X | | | X | X | 0 | 131 |
4. | 5. | Rajala Sari | NoorUA/MK | - | 19 | 37 | - | - | | | X | X | X | X | 10 | 66 |
5. | 4. | Kaukola Nea | RauUA | 25 | 33 | - | - | - | | X | X | | | | 0 | 58 |
6. | 6. | Uutela Emilia | AL-Härmä | - | 45 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 45 |
7. | 21. | Silvan Senja | HyUA | - | - | - | 19 | 25 | | X | | | | X | 0 | 44 |
8. | 7. | Forsström Kati | THU-Team | - | - | 41 | - | - | | | | X | | | 0 | 41 |
9. | - | Ulmala Minna | HeiUA | - | - | - | - | 41 | | | | | | X | 0 | 41 |
10. | 8. | Heinonen Karoliina | LeppävirtaRT | - | 37 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 37 |
11. | - | Korpela Essi | ÄetUA | - | - | - | - | 37 | | | | | | X | 0 | 37 |
12. | 9. | Korpela Päivi | KarUA/MK | 33 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 33 |
13. | 10. | Mäkelä Elina | SomUA | - | - | 33 | - | - | | | | X | | | 0 | 33 |
14. | 11. | Rajala Riina | KokeUA | - | - | - | 33 | - | | | | | X | | 0 | 33 |
15. | 12. | Kattilakoski Jenna | EUA | 29 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 29 |
16. | 13. | Mastokangas Sanna-Mari | NivUA | - | 29 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 29 |
17. | 14. | Laaksonen Ilona | L-HUA | - | - | 29 | - | - | | | | X | | | 0 | 29 |
18. | 15. | Salo Janina | MynUA | - | - | - | 29 | - | | | | | X | | 0 | 29 |
19. | 16. | Kunttu Netta | NokUA | - | 25 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 25 |
20. | 17. | Akkanen Ada | KaUA | - | - | - | 25 | - | | | | | X | | 0 | 25 |
21. | 18. | Takku Heidi | KokeUA | 22 | - | - | - | - | | X | X | | X | | 0 | 22 |
22. | 19. | Hongisto Emilia | KokeUA | - | - | - | 22 | - | | | | | X | | 0 | 22 |
23. | - | Kalenius Aino | VaToSUA | - | - | - | - | 22 | | | | | | X | 0 | 22 |
24. | 20. | Sandberg Marika | KauhUA | - | 19 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 19 |
25. | - | Viljava Tarja | VääUA | - | - | - | - | 19 | | | | | | X | 0 | 19 |
26. | - | Liinamaa Hanna | LemUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
27. | - | Hemming Reetriikka | LappajUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
28. | - | Fallila Tiia | KokeUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
29. | - | Tienhaara Susanna | Kurikan UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
30. | - | Salo Laura | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
31. | - | Prinkkala Tiia | KokeUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
32. | - | Saariaho Saila-Maria | LappajUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
33. | - | Raudaskoski Miia | KrsSUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
34. | - | Luuri Kaisa | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
35. | - | Klemola Anna | VetUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
36. | - | Moisio Sari | OuMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
37. | - | Mansikkamäki Linda | ÄetUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
38. | - | Keski-Äijö Sanna | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
39. | - | Perälä Anilla | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
40. | - | Kantola Natalia | KRRMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
41. | - | Puska Tiia | LaihUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
42. | - | Långbacka Ina | NSB-86 | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
43. | - | Mäntylä Sanni | EUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
44. | - | Väre Olivia | THU-Team | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
45. | - | Juhola Anni | SäkUA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
46. | - | Palojärvi Minna | PunMK/UA | - | - | - | - | - | | | | | X | | 0 | 0 |
47. | - | Suppula Jenna | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
48. | - | Ruhanen Heidi | AnkUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
49. | - | Syväjärvi Aino | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
50. | - | Ahonen Anni | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
51. | - | Aaltonen Lotta | LopUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
52. | - | Helenius Emma | ÄetUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
Nuoret:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Vilppula | Jalasjärvi | LoiUA | L-HUA | Hollola | Bonus | V | J | L | L | H | B | Yhteensä |
1. | 1. | Tarkka Mikael | JaMoKe/UA | 22 | 37 | 45 | 45 | 41 | | X | X | X | X | X | 20 | 188 |
2. | 3. | Peltola Eemil | THU-Team | - | - | 29 | 33 | 19 | | | | X | X | X | 0 | 81 |
3. | 11. | Ikäheimonen Rolle | Päij-HUA | - | - | - | 37 | 33 | | | X | | X | X | 0 | 70 |
4. | 2. | Isotuovola Aleksi | SäkUA | - | 22 | 41 | - | - | | | X | X | X | | 0 | 63 |
5. | 17. | Ahonen Aku | VääUA | - | - | - | 29 | 22 | | | | | X | X | 0 | 51 |
6. | 4. | Pellinen Tino | SuonUA | 45 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 45 |
7. | 5. | Tikka Topias | JaMoKe/UA | - | 45 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 45 |
8. | - | Ikäheimonen Rasmus | Päij-HUA | - | - | - | - | 45 | | | | | X | X | 0 | 45 |
9. | 22. | Haarala Ville | VääUA | 19 | - | - | - | 25 | | X | | | | X | 0 | 44 |
10. | 6. | Kettumäki Ville | OrSUA | 41 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 41 |
11. | 7. | Kalliokoski Roni | AL-Härmä | - | 41 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 41 |
12. | 8. | Koivisto Eemeli | YMK | - | - | - | 41 | - | | | | | X | | 0 | 41 |
13. | 9. | Järviö Jere | OrSUA | 37 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 37 |
14. | 10. | Toivonen Eemeli | SomUA | - | - | 37 | - | - | | X | | X | | | 0 | 37 |
15. | - | Kuukka Olli | AnkUA | - | - | - | - | 37 | | | | | | X | 0 | 37 |
16. | 12. | Suutarinen Santtu | AL-Härmä | - | 33 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 33 |
17. | 13. | Kalenius Samppa | UUA | 33 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 33 |
18. | 14. | Akkanen Ada | KaUA | - | - | 33 | - | - | | | | X | | | 0 | 33 |
19. | 15. | Tikkanen Juho | SuonUA | 29 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 29 |
20. | 16. | Marjoniemi Valtteri | NivUA | - | 29 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 29 |
21. | - | Ahola Kaapo | LopUA | - | - | - | - | 29 | | | X | | X | X | 0 | 29 |
22. | 18. | Iso-Tuisku Aleksi | AL-Härmä | 25 | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 25 |
23. | 19. | Ahlnäs Robin | NNSB | - | 25 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 25 |
24. | 20. | Kuisma Oliver | V-SUA | - | - | - | 25 | - | | | | | X | | 0 | 25 |
25. | 21. | Rämö Aleksi | NaSU | - | - | - | 22 | - | | | | | X | | 0 | 22 |
26. | 23. | Uusi-Äijö Iiro | KauhUA | - | 19 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 19 |
27. | 24. | Ojanperä Jesse | PuMK/UA | - | 19 | - | - | - | | | X | | | | 0 | 19 |
28. | 25. | Ketonen Mirko | KokeUA | - | - | - | 19 | - | | | | X | X | | 0 | 19 |
29. | - | Hirvenoja Mico | SomUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
30. | - | Kankaanpää Roope | LuPäSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
31. | - | Wiman Saku | ViSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | | 0 | 0 |
32. | - | Ikävalko Lari | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
33. | - | Silvasti Jesse | SuonUA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
34. | - | Moilanen Roope | PuMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | | 0 | 0 |
35. | - | Hatakka Feetu | LopUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |
36. | - | Koskema Eetu | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | | X | 0 | 0 |