|
|
Yleinen:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Kuopio | Honkajoki | Härmä | Pieksämäki | Hollola | K | H | H | P | H | B | Yhteensä |
| 1. | 1. | Korhonen Joni | LahUA | 45 | 51 | 55 | 45 | 55 | X | X | X | X | X | 15 | 221 |
| 2. | 2. | Yrjölä Kalle | LahUA | 37 | 29 | - | 6 | 47 | X | X | X | X | X | 15 | 134 |
| 3. | 3. | Laapotti Harri | LahUA | 33 | 47 | - | - | 16 | X | X | X | | X | 10 | 106 |
| 4. | 10. | Malinen Rauno | PiekUA | 29 | - | - | 22 | 51 | X | | | X | X | 0 | 102 |
| 5. | 4. | Puttonen Teppo | VesUA | 41 | - | - | 33 | 26 | X | | | X | X | 0 | 100 |
| 6. | 8. | Yrjölä Kari | LahUA | - | 55 | - | - | 29 | | X | | | X | 0 | 84 |
| 7. | 5. | Heinonen Markus | LeppävirtaRT | 25 | 8 | - | 37 | - | X | X | | X | | 0 | 70 |
| 8. | 6. | Pihlajamäki Jani-Petteri | LapUA | - | 32 | 35 | - | - | | X | X | | | 0 | 67 |
| 9. | 16. | Rajanen Iiro | Päij-HUA | - | - | 26 | - | 23 | X | X | X | X | X | 15 | 64 |
| 10. | 7. | Mösö Tero | VesUA | 19 | - | - | 41 | - | X | | | X | | 0 | 60 |
| 11. | 34. | Härkönen Ville | MhMK | - | - | - | 16 | 43 | | | | X | | 0 | 59 |
| 12. | 9. | Myllyaho Markus | AL-Härmä | - | - | 51 | - | - | | | X | | | 0 | 51 |
| 13. | 11. | Hietala Sami | AL-Härmä | - | - | 47 | - | - | | | X | | | 0 | 47 |
| 14. | 12. | Viljanen Jaakko | LapUA | - | 43 | - | - | - | | X | X | | | 0 | 43 |
| 15. | 13. | Saranpää Petri | LapUA | - | - | 43 | - | - | | | X | | | 0 | 43 |
| 16. | 14. | Tuurala Jussi | ViSUA | - | 39 | - | - | - | | X | | | | 0 | 39 |
| 17. | 15. | Blomqvist Daniel | NNSB | - | - | 39 | - | - | | | X | | | 0 | 39 |
| 18. | - | Lind Ville | HyUA | - | - | - | - | 39 | | | | | X | 0 | 39 |
| 19. | 21. | Kattelus Tomi | LuuUA | - | - | - | 29 | 8 | | | | X | X | 0 | 37 |
| 20. | 17. | Kantola Jose-Niko | KRRMK/UA | - | 35 | - | - | - | | X | | | | 0 | 35 |
| 21. | - | Varpenius Ari | HeiUA | - | - | - | - | 35 | | | | | X | 0 | 35 |
| 22. | 18. | Ketomäki Esa | LapUA | - | 23 | 10 | - | - | | X | X | | | 0 | 33 |
| 23. | 19. | Antinaho Mika | ÄhtUA | - | - | 32 | - | - | | | X | | | 0 | 32 |
| 24. | - | Hakkarainen Sami | AnkUA | - | - | - | - | 32 | | | | | X | 0 | 32 |
| 25. | 20. | Kanervala Marko | KvanUA | - | - | 29 | - | - | | | X | | | 0 | 29 |
| 26. | 22. | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | - | 26 | - | - | - | | X | X | | | 0 | 26 |
| 27. | 23. | Pekurinen Jani | JuvanUA | - | - | - | 25 | - | | | | X | | 0 | 25 |
| 28. | 24. | Yliketola Toni | AL-Härmä | - | - | 23 | - | - | | | X | | | 0 | 23 |
| 29. | 25. | Sairanen Jani | SulMK/UA | 22 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 22 |
| 30. | 26. | Yli-Hellä Olli | NoorUA/MK | - | 20 | - | - | - | | X | | | | 0 | 20 |
| 31. | 27. | Mäntylä Simo | EUA | - | - | 20 | - | - | | | X | | | 0 | 20 |
| 32. | - | Järvinen Jussi | VihUA | - | - | - | - | 20 | | | | | X | 0 | 20 |
| 33. | 28. | Tuononen Niko | NUA | - | - | - | 19 | - | | | | X | | 0 | 19 |
| 34. | 29. | Häkkinen Henri | HvMK/UA | - | 18 | - | - | - | | X | | | | 0 | 18 |
| 35. | 30. | Mäkelä Marika | ÄhtUA | - | - | 18 | - | - | | | X | | | 0 | 18 |
| 36. | - | Penttilä Kimmo | ÄetUA | - | - | - | - | 18 | | X | | X | X | 0 | 18 |
| 37. | 31. | Kouvalainen Kimmo | KUA | 16 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 16 |
| 38. | 32. | Saarni Jussi | SatUA | - | 16 | - | - | - | | X | | | | 0 | 16 |
| 39. | 33. | Ylitalo Jyrki | EUA | - | - | 16 | - | - | | | X | | | 0 | 16 |
| 40. | 35. | Rantala Kari | EurUA | - | 14 | - | - | - | | X | | | | 0 | 14 |
| 41. | 36. | Pöyhönen Jukka | KokUA | - | - | 14 | - | - | | | X | | | 0 | 14 |
| 42. | - | Laitinen Jani | KSAU | - | - | - | - | 14 | | | | | X | 0 | 14 |
| 43. | 37. | Malinen Toni | PiekUA | 13 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 13 |
| 44. | 38. | Kärkkäinen Tero | KiuUA | - | - | - | 13 | - | | | | X | | 0 | 13 |
| 45. | 39. | Välimäki Marko | VaToSUA | - | 12 | - | - | - | | X | | | | 0 | 12 |
| 46. | 40. | Paananen Markus | EUA | - | - | 12 | - | - | X | | X | | | 0 | 12 |
| 47. | - | Tykkyläinen Rasmus | Päij-HUA | - | - | - | - | 12 | | | | | X | 0 | 12 |
| 48. | 41. | Vuorisalo Ville | PyhUA | 10 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 10 |
| 49. | 42. | Koskinen Pasi | HämUA | - | 10 | - | - | - | | X | | | | 0 | 10 |
| 50. | 43. | Pehkonen Miika | JorMK | 8 | - | - | 2 | - | X | | | X | X | 0 | 10 |
| 51. | 44. | Puttonen Sami | JämSUA | - | - | - | 10 | - | | | | X | | 0 | 10 |
| 52. | - | Maijala Tuomas | SAU | - | - | - | - | - | X | X | X | | X | 10 | 10 |
| 53. | - | Laitinen Pasi | KSAU | - | - | - | - | 10 | | | | | X | 0 | 10 |
| 54. | 45. | Näykki Janne | LapUA | - | - | 8 | - | - | | X | X | | | 0 | 8 |
| 55. | 46. | Pirinen Markus | NilUA | - | - | - | 8 | - | | | | X | | 0 | 8 |
| 56. | 47. | Asikainen Kari | KUA | 6 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 6 |
| 57. | 48. | Meriläinen Jarmo | KokeUA | - | 6 | - | - | - | | X | | | | 0 | 6 |
| 58. | 49. | Kangas Tomi | KokUA | - | - | 6 | - | - | | | X | | | 0 | 6 |
| 59. | - | Valovaara Niko | VääUA | - | - | - | - | 6 | | | | | X | 0 | 6 |
| 60. | 50. | Piironen Kimmo | LiekUA | 4 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 4 |
| 61. | 51. | Suominen Jyrki | V-SUA | - | 4 | - | - | - | | X | | | | 0 | 4 |
| 62. | 52. | Salokorpi Mika | LapUA | - | - | 4 | - | - | | | X | | | 0 | 4 |
| 63. | 53. | Mannila Niko | PiekUA | - | - | - | 4 | - | | | | X | | 0 | 4 |
| 64. | - | Kuukkula Teemu | ValUA | - | - | - | - | 4 | | | | | X | 0 | 4 |
| 65. | 54. | Markkanen Veli-Pekka | VesUA | 2 | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 2 |
| 66. | 55. | Aalto Jussi | V-SUA | - | 2 | - | - | - | | X | | | | 0 | 2 |
| 67. | 56. | Tapojärvi Jesse | KoMoKe | - | - | 2 | - | - | | | X | | | 0 | 2 |
| 68. | - | Hartikainen Ilkka | Koi-SavUA | - | - | - | - | 2 | X | | | X | X | 0 | 2 |
| 69. | - | Varis Jani | KonnMK/UA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 70. | - | Viitikko Janne | JuvanUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 71. | - | Pohjolainen Eetu | LeppävirtaRT | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 72. | - | Mustakallio Marko | KUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 73. | - | Mannila Teemu | SuonUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 74. | - | Vento Niklas | LahUA | - | - | - | - | - | X | X | | | | 0 | 0 |
| 75. | - | Mustonen Jarkko | Koi-SavUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 76. | - | Hartikainen Hannu | KUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 77. | - | Pöytälaakso Marco | VesUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 78. | - | Oittinen Antti | VesUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 79. | - | Tuononen Pasi | NUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 80. | - | Häyrinen Petri | KUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 81. | - | Voutilainen Kimmo | Koi-SavUA | - | - | - | - | - | X | | | X | | 0 | 0 |
| 82. | - | Rissanen Juho | LeppävirtaRT | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 83. | - | Honkanen Pekka | NUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 84. | - | Kotro Eetu | JuvanUA | - | - | - | - | - | X | | | X | | 0 | 0 |
| 85. | - | Kuikka Raimo | KUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 86. | - | Kärkkäinen Jari | Koi-SavUA | - | - | - | - | - | X | | | X | | 0 | 0 |
| 87. | - | Oikarinen Jouni | VetUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 88. | - | Pakarinen Juha-Pekka | VesUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 89. | - | Pekkarinen Irma | ElimäenMU | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 90. | - | Pekurinen Janne | JuvanUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 91. | - | Raasu Mikko | JorMK | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 92. | - | Sarola Mika | Koi-SavUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 93. | - | Törn Ismo | KUA | - | - | - | - | - | X | | | | | 0 | 0 |
| 94. | - | Mäkiranta Jukka | ÄhtUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 95. | - | Vatajaniemi Janne | HämUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 96. | - | Wallin Jani | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 97. | - | Saarela Samuli | SAU | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 98. | - | Leppänen Rauno | HämUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 99. | - | Kukkonen Sami | V-SUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 100. | - | Rantala Tuomas | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 101. | - | Virtanen Jonne | ÄetUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 102. | - | Söder-Kultalahti Topias | LappajUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 103. | - | Rekola Valtteri | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 104. | - | Ruotsalainen Joonas | SuonUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 105. | - | Rajala Mikael | NoorUA/MK | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 106. | - | Moisio Kari | HoMK/UA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 107. | - | Innanmaa Juuso | SAU | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 108. | - | Juhola Kimmo | SäkUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 109. | - | Keinänen Marko | SAU | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 110. | - | Björkman Sampo | PengUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 111. | - | Haavisto Sauli | HuiUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 112. | - | Helenius Sami | ÄetUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 113. | - | Sammalisto Janne | SatUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 114. | - | Innanmaa Kalle | SAU | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 115. | - | Virtanen Paavo | VaToSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 116. | - | Juhola Oskari | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 117. | - | Rantala Juha-Pekka | HoMK/UA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 118. | - | Härkönen Heikki | PiekUA | - | - | - | - | - | | X | | X | | 0 | 0 |
| 119. | - | Ojajärvi Pasi | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 120. | - | Jarva Hannu | SatUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 121. | - | Laine Hannu | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 122. | - | Pelkonen Petri | LahUA | - | - | - | - | - | | X | | | X | 0 | 0 |
| 123. | - | Henell Sami | VaToSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 124. | - | Alalammi Antti | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 125. | - | Koskinen Markus | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 126. | - | Harju Janne | KauhUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 127. | - | Hirvilammi Janne | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 128. | - | Rekola Ville | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 129. | - | Honkakangas Petri | SäkUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 130. | - | Loppi Jari | UUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 131. | - | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 132. | - | Santahuhta Jaakko | HoMK/UA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 133. | - | Mäkitalo Markus | ÄetUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 134. | - | Hakala Jarno | ÄetUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 135. | - | Halmela Teemu | KarUA/MK | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 136. | - | Kattelus Harri | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | X | X | | | 0 | 0 |
| 137. | - | Koivunen Jani | RauUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 138. | - | Kuisma Henri | SomUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 139. | - | Kurri Joni | HämUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 140. | - | Kurri Juha | HämUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 141. | - | Laaksamo Mauri | KankUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 142. | - | Lehtonen Rainer | V-SUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 143. | - | Mäkitalo Aku | KrsSUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 144. | - | Nylund Niko | NokUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 145. | - | Paananen Jorma | KarstUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 146. | - | Peltomäki Petri | KokeUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 147. | - | Pietinen Niko | KarstUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 148. | - | Poola Sami | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | X | X | | | 0 | 0 |
| 149. | - | Rekola Petri | V-SUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 150. | - | Rintatalo Jami | KauhUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 151. | - | Savela Teemu | P-HUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 152. | - | Valonen Ari | TamUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 153. | - | Viljanen Niko | LapUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 154. | - | Viljava Jose | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | X | | | X | 0 | 0 |
| 155. | - | Yli-Kärkelä Hannu | ParkUA | - | - | - | - | - | | X | | | | 0 | 0 |
| 156. | - | Ketomäki Hannu | LapUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 157. | - | Sandvik Mathias | VUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 158. | - | Moilanen Matti | KvanUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 159. | - | Ahlnäs Jan | NNSB | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 160. | - | Tikkala Miika | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 161. | - | Laakso Joni | NokUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 162. | - | Kangas Kalle | KvanUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 163. | - | Knuutila Toni | PokyUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 164. | - | Heikius Karl-Johan | NNSB | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 165. | - | Ritala Timo | EUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 166. | - | Kaveri Aki | OMU | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 167. | - | Grönfors Sami | HvMK/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 168. | - | Ahvenkoski Arto | LappajUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 169. | - | Ojanperä Tuomo | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 170. | - | Hirvilammi Jarkko | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 171. | - | Lähdesmäki Antti | PokyUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 172. | - | Myllyniemi Samu | KauhUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 173. | - | Lähdesmäki Martti | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 174. | - | Luoma Juhani | AL-Härmä | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 175. | - | Ahlnäs Roland | NNSB | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 176. | - | Salo Mikko | KvanUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 177. | - | Nabbvik Johan | NSB-86 | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 178. | - | Poola Roni | JaMoKe/UA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 179. | - | Takala Sami | KvanUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 180. | - | Häggman Kari | RaisUA | - | - | - | - | - | | | X | | | 0 | 0 |
| 181. | - | Liukkonen Jukka | HAU | - | - | - | - | - | | | | X | X | 0 | 0 |
| 182. | - | Laitinen Topi | VesUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 183. | - | Lintunen Jarkko | JoeUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 184. | - | Vertanen Jouni | TamUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 185. | - | Laitinen Teemu | SuonUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 186. | - | Kallanto Lauri | SuonUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 187. | - | Heiskanen Tomi | JoeUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 188. | - | Laesvaara Niko | LahUA | - | - | - | - | - | | | | X | X | 0 | 0 |
| 189. | - | Peltonen Ville | NUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 190. | - | Vesterinen Jussi | VesUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 191. | - | Toivanen Janne | JoeUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 192. | - | Laitinen Sauli | SuonUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 193. | - | Liimatainen Kari | HAU | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 194. | - | Närhi Jouko | TikUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 195. | - | Matilainen Jukka | MhMK | - | - | - | - | - | | | | X | X | 0 | 0 |
| 196. | - | Pakarinen Vertti | SuonUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 197. | - | Valkeinen Miika | JämSUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 198. | - | Kaartinen Jenna | LprUA | - | - | - | - | - | | | | X | X | 0 | 0 |
| 199. | - | Airaksinen Eemil | SuonUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 200. | - | Jalkanen Mika | PiekUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 201. | - | Mikkonen Edvin | KiuUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 202. | - | Peltomäki Antti | PiekUA | - | - | - | - | - | | | | X | | 0 | 0 |
| 203. | - | Kämppi Ina | MhMK | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 204. | - | Altti Raino | HausUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 205. | - | Järvi Jarno | NokUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 206. | - | Ikonen Mikko | HyUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 207. | - | Immonen Ali | HausUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 208. | - | Nousiainen Sami | KalUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 209. | - | Syrjä Hannu | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 210. | - | Kaipainen Samuli | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 211. | - | Korhonen Saku | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 212. | - | Hurskainen Tuomas | KalUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 213. | - | Kulomäki Tero | VaToSUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 214. | - | Rantanen Joonas | HämUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 215. | - | Liukkonen Vili | ValUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 216. | - | Saarela Ville | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 217. | - | Antamaniemi Janne | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 218. | - | Ulmala Mika | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 219. | - | Lehtonen Henri | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 220. | - | Lindström Hannu | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 221. | - | Paavilainen Sami | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 222. | - | Kaunisto Toni | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 223. | - | Kulomäki Tomi | VaToSUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 224. | - | Sinisalo Marko | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 225. | - | Jussila Ville-Veikko | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 226. | - | Helminen Joni | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 227. | - | Karhula Risto | MhMK | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 228. | - | Nieminen Eero | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 229. | - | Lehtinen Jussi | ElimäenMU | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 230. | - | Ahonen Jouni | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 231. | - | Kilpinen Joni | OrSUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 232. | - | Kasurinen Riku-Matti | TamUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 233. | - | Sundell Tuulia | NUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 234. | - | Salonen Ville | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 235. | - | Suojärvi Toni | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 236. | - | Härkönen Ville | MhMK | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 237. | - | Ilves Riku | AnkUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 238. | - | Niemi Antti | TamUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 239. | - | Heilman Toni | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 240. | - | Velin Marko | PukMU | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 241. | - | Räty Jussi | KotkaUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 242. | - | Kilpinen Jere | OrSUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 243. | - | Kallio Atte | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 244. | - | Stranden Marko | HyUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 245. | - | Koponen Jyrki | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 246. | - | Mäkinen Pekka | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 247. | - | Haarala Timo | VääUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 248. | - | Koskinen Ari | UUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 249. | - | Peltonen Jukka | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 250. | - | Nisula Teemu | LahUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 251. | - | Määttä Sami | MhMK | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 252. | - | Järvinen Jouni | HeiUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 253. | - | Honkonen Jari | KotkaUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 254. | - | Huhtilainen Kari | ElimäenMU | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 255. | - | Kankaanpää Tero | LuPäSUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 256. | - | Mikkola Kari | VaToSUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 257. | - | Suppula Marko | Päij-HUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 258. | - | Töytäri Paavo | HamUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 259. | - | Valonen Aku | TamUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 260. | - | Virtanen Jani | HamUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
| 261. | - | Tervala Timo | JoeUA | - | - | - | - | - | | | | | X | 0 | 0 |
Naiset:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Kuopio | Honkajoki | Härmä | Pieksämäki | Hollola | K | H | H | P | H | B | Yhteensä |
| 1. | 1. | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | 22 | 45 | 45 | 45 | 41 | X | X | X | X | X | 15 | 191 |
| 2. | 2. | Yrjölä Mia | LahUA | 29 | 19 | 37 | 22 | - | X | X | X | X | X | 15 | 122 |
| 3. | 4. | Laapotti Niina | LahUA | 41 | 37 | - | - | 33 | X | X | X | | X | 10 | 121 |
| 4. | 3. | Pekkarinen Irma | ElimäenMU | 37 | - | 25 | 41 | - | X | | X | X | X | 10 | 113 |
| 5. | 6. | Korpela Essi | ÄetUA | - | 41 | 33 | - | 29 | | X | X | X | X | 10 | 113 |
| 6. | 5. | Sundell Tuulia | NUA | 45 | - | - | 29 | - | X | X | | X | X | 10 | 84 |
| 7. | 8. | Kaartinen Jenna | LprUA | 25 | - | - | 19 | 19 | X | X | | X | X | 10 | 73 |
| 8. | 7. | Hartikainen Jonna | Koi-SavUA | 33 | - | - | 33 | - | X | | | X | X | 0 | 66 |
| 9. | - | Lehtonen Heidi | Päij-HUA | - | - | - | - | 45 | | | | | X | 0 | 45 |
| 10. | 9. | Lindskog Tina | NSB-86 | - | - | 41 | - | - | | | X | | | 0 | 41 |
| 11. | 10. | Behm Hanna | JoeUA | - | - | - | 37 | - | | | | X | | 0 | 37 |
| 12. | - | Kykkänen Riina | AnkUA | - | - | - | - | 37 | | | | | X | 0 | 37 |
| 13. | 11. | Mansikkamäki Linda | ÄetUA | - | 33 | - | - | - | | X | | | | 0 | 33 |
| 14. | 12. | Häkkinen Katja | HvMK/UA | - | 29 | - | - | - | | X | | | | 0 | 29 |
| 15. | 13. | Kunttu Netta | KalUA | - | - | 29 | - | - | | | X | | | 0 | 29 |
| 16. | 14. | Saarela Sanni | SAU | - | 25 | - | - | - | | X | | | | 0 | 25 |
| 17. | 15. | Mikkonen Suvi | KiuUA | - | - | - | 25 | - | X | | | X | | 0 | 25 |
