|
|
Yleinen:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Hyvinkää | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | H | P | P | H | | B | Yhteensä |
| 1. | 1. | Korhonen Joni | LahUA | 51 | 55 | 25 | 32 | | | X | X | X | X | | 10 | 148 |
| 2. | 2. | Laapotti Harri | LahUA | 43 | 47 | 41 | 14 | | | X | X | X | X | | 10 | 141 |
| 3. | 3. | Savolainen Mikael | Päij-HUA | 55 | - | 45 | 29 | | | X | | X | X | | 0 | 129 |
| 4. | 4. | Yrjölä Kari | LahUA | 39 | 32 | - | 43 | | | X | X | | X | | 0 | 114 |
| 5. | 5. | Penttilä Kimmo | ÄetUA | 47 | 12 | - | 39 | | | X | X | | X | | 0 | 98 |
| 6. | 32. | Heilman Toni | HeiUA | 10 | - | - | 51 | | | X | | | X | | 0 | 61 |
| 7. | 6. | Honkakangas Sami | SäkUA | 32 | 26 | - | - | | | X | X | | | | 0 | 58 |
| 8. | | Karttunen Aki | AMM | - | - | - | 55 | | | | | | X | | 0 | 55 |
| 9. | 7. | Tuomisto Hannu | I-HelUA | 20 | - | 33 | - | | | X | X | X | | | 0 | 53 |
| 10. | 8. | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | - | 51 | - | - | | | | X | | | | 0 | 51 |
| 11. | 11. | Yrjölä Kalle | LahUA | 2 | 35 | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 47 |
| 12. | | Välimäki Jani | KauhUA | - | - | - | 47 | | | | | | X | | 0 | 47 |
| 13. | 18. | Matilainen Jukka | MhMK | 18 | - | 8 | 10 | | | X | X | X | X | | 10 | 46 |
| 14. | 9. | Koski Marko | SatUA | - | 43 | - | - | | | | X | | | | 0 | 43 |
| 15. | 10. | Blomster Mikko | SatUA | - | 39 | - | - | | | | X | | | | 0 | 39 |
| 16. | 15. | Siurua Tomi | RaaUA | - | 29 | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 39 |
| 17. | 12. | Sepponen Veli-Pekka | PiekUA | - | - | 37 | - | | | | | X | | | 0 | 37 |
| 18. | 13. | Sampo Jani | HyUA | 35 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 35 |
| 19. | | Kauppinen Kimmo | SuonUA | - | - | - | 35 | | | | | | X | | 0 | 35 |
| 20. | 42. | Puttonen Sami | JämSUA | - | - | 4 | 26 | | | | | X | X | | 0 | 30 |
| 21. | 14. | Suominen Markus | KokeUA | 29 | - | - | - | | | X | X | | | | 0 | 29 |
| 22. | 16. | Heinonen Markus | LeppävirtaRT | - | - | 29 | - | | | | | X | X | | 0 | 29 |
| 23. | 17. | Kuukkula Teemu | AnkUA | 26 | - | - | - | | | X | | X | X | | 0 | 26 |
| 24. | 19. | Wilen Tero | LahUA | 23 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 23 |
| 25. | 20. | Saarni Jussi | SatUA | - | 23 | - | - | | | | X | | | | 0 | 23 |
| 26. | | Laitinen Pasi | MikUA | - | - | - | 23 | | | | | | X | | 0 | 23 |
| 27. | 21. | Eerola Antti | AnkUA | - | - | 22 | - | | | | X | X | X | | 0 | 22 |
| 28. | 31. | Lehtonen Henri | KuhmUA | 12 | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 22 |
| 29. | 22. | Koskinen Markus | KokeUA | - | 20 | - | - | | | | X | | | | 0 | 20 |
| 30. | - | Saarela Ville | LahUA | - | - | - | 20 | | | X | | X | X | | 0 | 20 |
| 31. | 23. | Korhonen Aleksi | SuonUA | - | - | 19 | - | | | | | X | | | 0 | 19 |
| 32. | 24. | Koski-Tuuri Vesa-Matti | SatUA | - | 18 | - | - | | | | X | | | | 0 | 18 |
| 33. | - | Helenius Sami | ÄetUA | - | - | - | 18 | | | X | | | X | | 0 | 18 |
| 34. | 25. | Pesonen Kimmo | HyUA | 16 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 16 |
| 35. | 26. | Seiko Henrik | V-SUA | - | 16 | - | - | | | | X | | | | 0 | 16 |
| 36. | 27. | Malinen Rauno | PiekUA | - | - | 16 | - | | | | | X | | | 0 | 16 |
| 37. | 37. | Kerola Teemu | AnkUA | 6 | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 16 |
| 38. | - | Penttilä Tero | LahUA | - | - | - | 16 | | | | | X | X | | 0 | 16 |
| 39. | 28. | Peltola Riku | THU-Team | 14 | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 14 |
| 40. | 29. | Järvinen Jussi | VihUA | - | 14 | - | - | | | | X | | X | | 0 | 14 |
| 41. | 30. | Riipinen Timo | PiekUA | - | - | 13 | - | | | | | X | | | 0 | 13 |
| 42. | | Ahola Joni | HeiUA | - | - | - | 12 | | | | | | X | | 0 | 12 |
| 43. | 33. | Nylund Niko | NokUA | - | 10 | - | - | | | | X | | | | 0 | 10 |
| 44. | 34. | Kattelus Tomi | LuuUA | - | - | 10 | - | | | | | X | | | 0 | 10 |
| 45. | - | Pelkonen Petri | LahUA | - | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 10 |
| 46. | 35. | Sampo Juha | HyUA | 8 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 8 |
| 47. | 36. | Helenius Hannu | ÄetUA | - | 8 | - | - | | | | X | | | | 0 | 8 |
| 48. | | Pohjola Sami | AnkUA | - | - | - | 8 | | | | | | X | | 0 | 8 |
| 49. | 38. | Uusitalo Artturi | AUA | - | 6 | - | - | | | | X | | | | 0 | 6 |
| 50. | 39. | Jalkanen Niko | PiekUA | - | - | 6 | - | | | | | X | | | 0 | 6 |
| 51. | | Kärkkäinen Markku | SulMK/UA | - | - | - | 6 | | | | | | X | | 0 | 6 |
| 52. | 40. | Wikström Jonas | E-TMK/UA | 4 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 4 |
| 53. | 41. | Arvola Juha | RauUA | - | 4 | - | - | | | | X | | | | 0 | 4 |
| 54. | | Järvinen Jouni | HeiUA | - | - | - | 4 | | | | | | X | | 0 | 4 |
| 55. | 43. | Vatajaniemi Janne | NokUA | - | 2 | - | - | | | | X | | | | 0 | 2 |
| 56. | 44. | Krook Jukka | JämSUA | - | - | 2 | - | | | | | X | | | 0 | 2 |
| 57. | - | Loppi Jari | UUA | - | - | - | 2 | | | X | | | X | | 0 | 2 |
| 58. | - | Aaltonen Mika | LopUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 59. | - | Ahola Aleksi | LemUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 60. | - | Ahonen Jouni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 61. | - | Eerola Tuomas | SRC | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 62. | - | Ehrnsten-Hieta Emilia | LvUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 63. | - | Eichhorn Ari | LopUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 64. | - | Haarala Timo | VääUA | - | - | - | - | | | X | | X | | | 0 | 0 |
| 65. | - | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 66. | - | Ikävalko Teppo | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 67. | - | Immonen Ali | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 68. | - | Kallio Jesse | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 69. | - | Ketomäki Toni | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 70. | - | Kiviranta Mikko | VaToSUA | - | - | - | - | | | X | X | | | | 0 | 0 |
| 71. | - | Kykkänen Mirko | AnkUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 72. | - | Laine Arto | SomUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 73. | - | Lähteenmäki Mika | SäkUA | - | - | - | - | | | X | | X | | | 0 | 0 |
| 74. | - | Maijala Tuomas | SAU | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 75. | - | Nousiainen Sami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | X | | X | | 0 | 0 |
| 76. | - | Ontto Joni | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 77. | - | Pakkala Vesa | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 78. | - | Parmanen Sami | THU-Team | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 79. | - | Pelkonen Juha | LahUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 80. | - | Puonti Marko | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 81. | - | Riuttanen Jukka | RiiUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 82. | - | Stranden Marko | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 83. | - | Trogen Reijo | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 84. | - | Töytäri Paavo | HamUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 85. | - | Viljava Jose | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 86. | - | Willman Samu | HeiUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 87. | - | Virtanen Jani | HamUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 88. | - | Virtanen Jonne | ÄetUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 89. | - | Myllymäki Markus | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 90. | - | Koivunen Jani | RauUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 91. | - | Nurmi Miro | LemUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 92. | - | Gustafsson Tomi | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 93. | - | Aalto Erkki | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 94. | - | Saloniitty Jari-Pekka | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 95. | - | Valtonen Niko-Petri | KySUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 96. | - | Saarela Juha | SAU | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 97. | - | Roslund Tero | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 98. | - | Nisula Teemu | LahUA | - | - | - | - | | | | X | X | X | | 0 | 0 |
| 99. | - | Pyysalo Ville | V-SUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 100. | - | Kyynäräinen Timo | V-SUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 101. | - | Perä-Takala Ville | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 102. | - | Rajainmäki Ismo | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 103. | - | Flodström Ville | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 104. | - | Majaniemi Henry | TamUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 105. | - | Koskinen Asko | LemUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 106. | - | Haavisto Sauli | HuiUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 107. | - | Jarva Hannu | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 108. | - | Henell Sami | VaToSUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 109. | - | Honkakangas Jari | SäkUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 110. | - | Antinaho Mika | ÄhtUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 111. | - | Koskinen Ari | UUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 112. | - | Nisula Jussi | LahUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
| 113. | - | Lipponen Jani | LvUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 114. | - | Suomela Kari | KokeUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 115. | - | Tikkinen Nico | LMM | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 116. | - | Tuominen Jani | NaSU | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 117. | - | Juhola Kimmo | KokeUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 118. | - | Suomela Harri | KokeUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 119. | - | Järvi Miika | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 120. | - | Rajanen Iiro | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
| 121. | - | Huuskonen Henri | ÄkiUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 122. | - | Auvinen Mika | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | | X | X | | 0 | 0 |
| 123. | - | Nenonen Juho | LeppävirtaRT | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 124. | - | Vesterinen Jussi | VesUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 125. | - | Hakala Henry | JorMK | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 126. | - | Löppönen Jere | JorMK | - | - | - | - | | | | | X | X | | 0 | 0 |
| 127. | - | Riissanen Tuomas | JoeUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 128. | - | Pekurinen Janne | JuvanUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 129. | - | Kallanto Lauri | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 130. | - | Suojärvi Toni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | X | X | | 0 | 0 |
| 131. | - | Jalkanen Mika | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 132. | - | Tammentie Esa | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 133. | - | Tuononen Pasi | NUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 134. | - | Mikkonen Edvin | KiuUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 135. | | Varpenius Ari | HeiUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 136. | | Valovaara Niko | VääUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 137. | | Antamaniemi Janne | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 138. | | Pehkonen Miika | JorMK | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 139. | | Paavilainen Sami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 140. | | Karnaattu Juhana | LahUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 141. | | Syrjä Heikki | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 142. | | Laitinen Jani | KSAU | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 143. | | Korhonen Saku | LahUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 144. | | Nyberg Juho | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 145. | | Koivunen Timo | SomUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 146. | | Suppula Marko | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 147. | | Tonttila Mikko | HausUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 148. | | Sihvola Harri | AnkUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 149. | | Nousjoki Heikki | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 150. | | Ulmala Mika | HeiUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 151. | | Ekberg Timo | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 152. | | Hakkarainen Sami | AnkUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 153. | | Nieminen Janne | AnkUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 154. | | Näränen Pasi | KSAU | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 155. | | Korpinen Henry | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 156. | | Niemi Antti | TamUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 157. | | Velin Sami | MhMK | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 158. | | Räty Jussi | KotkaUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 159. | | Kankaanpää Tero | LuPäSUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 160. | | Alppirinne Juha | HämUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 161. | | Kalenius Aino | VaToSUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 162. | | Kallio Atte | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 163. | | Kaunisto Juho | LahUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 164. | | Ketonen Ilari | LemUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 165. | | Syrjä Hannu | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
Naiset:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Hyvinkää | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | H | P | P | H | | B | Yhteensä |
| 1. | 1. | Laapotti Niina | LahUA | 37 | 41 | 45 | 45 | | | X | X | X | X | | 10 | 141 |
| 2. | 2. | Yrjölä Hanna | LahUA | 25 | 45 | 41 | 19 | | | X | X | X | X | | 10 | 121 |
| 3. | 3. | Rautiainen Maria | HyUA | 45 | 33 | - | 25 | | | X | X | X | X | | 10 | 113 |
| 4. | 5. | Yrjölä Mia | LahUA | 19 | - | 25 | 37 | | | X | X | X | X | | 10 | 91 |
| 5. | 11. | Lehtonen Heidi | KuhmUA | - | 29 | - | 33 | | | X | X | X | X | | 10 | 72 |
| 6. | 4. | Kaartinen Jenna | LprUA | 22 | - | 37 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 69 |
| 7. | 14. | Korpikoski Nelly-Janiika | LahUA | - | 22 | - | 41 | | | | X | | X | | 0 | 63 |
| 8. | 9. | Sipari Sini | AnkUA | - | - | 33 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 43 |
| 9. | 6. | Kykkänen Riina | AnkUA | 41 | - | - | - | | | X | | X | | | 0 | 41 |
| 10. | 10. | Lähteenmäki Niina | SäkUA | 29 | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 39 |
| 11. | 7. | Kallio Pauliina | SatUA | - | 37 | - | - | | | | X | | | | 0 | 37 |
| 12. | 8. | Mansikkamäki Linda | ÄetUA | 33 | - | - | - | | | X | X | | X | | 0 | 33 |
| 13. | 12. | Timonen Saara | AnkUA | - | - | 29 | - | | | X | | X | X | | 0 | 29 |
| 14. | - | Ulmala Jessica | HeiUA | - | - | - | 29 | | | | | | X | | 0 | 29 |
| 15. | 13. | Korpela Essi | ÄetUA | - | 25 | - | - | | | X | X | | X | | 0 | 25 |
| 16. | 15. | Rinkinen Nina | SulMK/UA | - | - | 22 | - | | | | | X | X | | 0 | 22 |
| 17. | - | Jäminki Tanja | KokeUA | - | - | - | 22 | | | | | | X | | 0 | 22 |
| 18. | 16. | Rajala Riina | KokeUA | - | 19 | - | - | | | | X | | | | 0 | 19 |
| 19. | 17. | Ahonen Terhi | KonnMK/UA | - | - | 19 | - | | | | | X | | | 0 | 19 |
| 20. | - | Pelkonen Kaisa | LahUA | - | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 10 |
| 21. | - | Pekkanen Satu | LahUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 22. | - | Karppinen Minna | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 23. | - | Ulmala Minna | HeiUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 24. | - | Junttari Anne | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 25. | - | Ehrnsten-Hieta Emilia | LvUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 26. | - | Aaltonen Lotta | LopUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 27. | - | Leikkainen Tiina | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 28. | - | Rusila Mari | ÄhtUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 29. | - | Viljava Tarja | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 30. | - | Krista Koivu | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 31. | - | Saarela Sanni | SAU | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 32. | - | Järvi Milla | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 33. | - | Mäkelä Vanessa | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 34. | - | Juhola Anni | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 35. | - | Henell Miila | VaToSUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 36. | - | Saarni Sari | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 37. | - | Rajala Sari | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 38. | - | Rajala Katri | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 39. | - | Helenius Emma | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 40. | - | Jokela Veera | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | X | | 0 | 0 |
| 41. | - | Mikkonen Suvi | KiuUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 42. | - | Suppula Jenna | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 43. | - | Lähteenmäki Kiia | SomUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 44. | - | Turkki Jenni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 45. | - | Ahola Jonna | HAU | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 46. | - | Valovaara Susanna | VääUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
Nuoret:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Hyvinkää | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | H | P | P | H | | B | Yhteensä |
| 1. | 5. | Ikävalko Niko | Päij-HUA | 22 | 19 | - | 41 | | | X | X | X | X | | 10 | 92 |
| 2. | 1. | Suppula Juuso | Päij-HUA | 45 | - | 45 | - | | | X | | X | X | | 0 | 90 |
| 3. | 2. | Kestikievari Topi | Päij-HUA | 37 | 45 | - | - | | | X | X | X | | | 0 | 82 |
| 4. | 3. | Virtanen Niko | HamUA | 41 | - | 33 | - | | | X | | X | | | 0 | 74 |
| 5. | 8. | Pehkonen Jesse | JorMK | - | - | 37 | 37 | | | | | X | X | | 0 | 74 |
| 6. | 4. | Honkakangas Santtu | SäkUA | 29 | 41 | - | - | | | X | X | | | | 0 | 70 |
| 7. | 11. | Kalenius Samppa | UUA | - | 29 | - | 25 | | | | X | | X | | 0 | 54 |
| 8. | - | Kulmala Santeri | LemUA | - | - | - | 45 | | | | | | X | | 0 | 45 |
| 9. | 6. | Karvinen Aku | SuonUA | - | - | 41 | - | | | | | X | | | 0 | 41 |
| 10. | 7. | Walden Aleksi | KokeUA | - | 37 | - | - | | | | X | | | | 0 | 37 |
| 11. | 9. | Helminen Eetu | HuiUA | 33 | - | - | - | | | X | X | | | | 0 | 33 |
| 12. | 10. | Rajainmäki Riku | SatUA | - | 33 | - | - | | | | X | | | | 0 | 33 |
| 13. | - | Koski Tico | NokUA | - | - | - | 33 | | | | | | X | | 0 | 33 |
| 14. | 12. | Kosunen Tuomo | LeppävirtaRT | - | - | 29 | - | | | | | X | | | 0 | 29 |
| 15. | - | Valovaara Oskari | VääUA | - | - | - | 29 | | | | | | X | | 0 | 29 |
| 16. | 13. | Vuorinen Jesse | VääUA | 25 | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 25 |
| 17. | 14. | Virtanen Juho | ÄetUA | - | 25 | - | - | | | | X | | | | 0 | 25 |
| 18. | 15. | Löppönen Joni | JorMK | - | - | 25 | - | | | | | X | X | | 0 | 25 |
| 19. | 16. | Saastamoinen Sakari | KySUA | - | 22 | - | - | | | | X | | | | 0 | 22 |
| 20. | 17. | Ahonen Juho | KonnMK/UA | - | - | 22 | - | | | | | X | | | 0 | 22 |
| 21. | - | Vuorinen Topi | LemUA | - | - | - | 22 | | | X | X | | X | | 0 | 22 |
| 22. | 18. | Nummisto Oskari | KokeUA | 19 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 19 |
| 23. | 19. | Salmi Vili | ViSUA | - | - | 19 | - | | | | | X | | | 0 | 19 |
| 24. | - | Sahari Jere | AnkUA | - | - | - | 19 | | | X | | | X | | 0 | 19 |
| 25. | - | Ikävalko Joona | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 10 |
| 26. | - | Ikävalko Lari | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | X | X | | 0 | 0 |
| 27. | - | Kohonen Anni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 28. | - | Sanden Matias | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 29. | - | Stranden Susan | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 30. | - | Isotuovola Aleksi | SäkUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 31. | - | Haarala Ville | VääUA | - | - | - | - | | | X | | X | X | | 0 | 0 |
| 32. | - | Höglund Miska | THU-Team | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 33. | - | Kankaanpää Roope | LuPäSUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
| 34. | - | Räty Olli | KotkaUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 35. | - | Väre Olivia | THU-Team | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 36. | - | Lähteenmäki Mila | SäkUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 37. | - | Kallio Jere | HyUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
| 38. | - | Korhonen Tomi | LvUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 39. | - | Törmä Veeti | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 40. | - | Antinaho Eetu | KarstUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
| 41. | - | Riipinen Jesse | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 42. | - | Suni Simo | LuuUA | - | - | - | - | | | | | X | X | | 0 | 0 |
| 43. | - | Balk Martti | KUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 44. | - | Flyktman Ville | UuUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 45. | - | Turpeinen Eetu | KUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
| 46. | - | Peltola Eemil | THU-Team | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 47. | - | Selin Jami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
| 48. | - | Seppälä Jesse | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
Seniorit:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Hyvinkää | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | H | P | P | H | | B | Yhteensä |
| 1. | 1. | Matilainen Jukka | MhMK | 45 | 45 | - | 41 | | | X | X | | X | | 0 | 131 |
| 2. | 2. | Pelkonen Juha | LahUA | - | 41 | 33 | - | | | | X | X | X | | 0 | 74 |
| 3. | 3. | Malinen Rauno | PiekUA | - | - | 45 | - | | | | | X | | | 0 | 45 |
| 4. | - | Salmela Ahti | Koi-SavUA | - | - | - | 45 | | | | | | X | | 0 | 45 |
| 5. | 4. | Vento Esa | LahUA | 41 | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 41 |
| 6. | 5. | Kallanto Jari | SuonUA | - | - | 41 | - | | | | | X | | | 0 | 41 |
| 7. | 6. | Trogen Reijo | HyUA | 37 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 37 |
| 8. | 7. | Arvola Juha | RauUA | - | 37 | - | - | | | | X | | | | 0 | 37 |
| 9. | 8. | Vihavainen Pauli | SulMK/UA | - | - | 37 | - | | | | | X | | | 0 | 37 |
| 10. | - | Helenius Hannu | ÄetUA | - | - | - | 37 | | | | | | X | | 0 | 37 |
