|
Yleinen:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Karstula | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | K | P | P | H | | B | Yhteensä |
1. | 3. | Laapotti Harri | LahUA | 19 | 47 | 16 | 51 | | | X | X | X | X | | 10 | 127 |
2. | 1. | Siurua Tomi | LahUA | 29 | 39 | 33 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 111 |
3. | 2. | Korhonen Joni | LahUA | 45 | 51 | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 106 |
4. | 4. | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | - | 32 | 45 | 29 | | | | X | X | X | | 0 | 106 |
5. | 6. | Lehtonen Henri | KuhmUA | 41 | - | 6 | 39 | | | X | X | X | X | | 10 | 96 |
6. | 24. | Pelkonen Petri | LahUA | - | 18 | - | 32 | | | X | X | X | X | | 10 | 60 |
7. | 19. | Matilainen Jukka | MhMK | - | 23 | - | 35 | | | X | X | | X | | 0 | 58 |
8. | 5. | Lehtonen Rami | SatUA | - | 55 | - | - | | | | X | | | | 0 | 55 |
9. | - | Yrjölä Kari | LahUA | - | - | - | 55 | | | | | | X | | 0 | 55 |
10. | - | Puttonen Sami | JämSUA | - | - | - | 47 | | | | | | X | | 0 | 47 |
11. | 7. | Helminen Eetu | HuiUA | - | 43 | - | - | | | | X | | | | 0 | 43 |
12. | - | Virtanen Niko | HamUA | - | - | - | 43 | | | | | | X | | 0 | 43 |
13. | 8. | Hiekkala Tuomas | TikUA | - | - | 41 | - | | | X | | X | | | 0 | 41 |
14. | 9. | Kukkonen Sami | V-SUA | - | 35 | 4 | - | | | | X | X | | | 0 | 39 |
15. | 10. | Antinaho Joni | KarstUA | 37 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 37 |
16. | 11. | Haukka Niko | SuonUA | - | - | 37 | - | | | | | X | | | 0 | 37 |
17. | 15. | Yrjölä Kalle | LahUA | - | 14 | 13 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 37 |
18. | 12. | Rekola Verneri | V-SUA | 33 | - | - | - | | | X | X | | | | 0 | 33 |
19. | 13. | Rekola Ville | LoiUA | - | 29 | - | - | | | | X | | | | 0 | 29 |
20. | 14. | Malinen Rauno | PiekUA | - | - | 29 | - | | | | | X | | | 0 | 29 |
21. | 16. | Viitanen Ville | SatUA | - | 26 | - | - | | | | X | | | | 0 | 26 |
22. | - | Kattelus Tomi | LuuUA | - | - | - | 26 | | | | | | X | | 0 | 26 |
23. | 17. | Flyktman Ville | KonnMK/UA | 25 | - | - | - | | | X | | X | | | 0 | 25 |
24. | 18. | Kerola Teemu | AnkUA | - | - | 25 | - | | | | X | X | | | 0 | 25 |
25. | - | Karttunen Arttu | AMM | - | - | - | 23 | | | | | | X | | 0 | 23 |
26. | 20. | Viljanen Niko | LapUA | 22 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 22 |
27. | 21. | Hiltunen Janne | LeppävirtaRT | - | - | 22 | - | | | | | X | | | 0 | 22 |
28. | 22. | Koivisto Petteri | LCF | - | 20 | - | - | | | | X | | | | 0 | 20 |
29. | - | Syrjä Heikki | Päij-HUA | - | - | - | 20 | | | | | | X | | 0 | 20 |
30. | 23. | Jokela Jani | PiekUA | - | - | 19 | - | | | | | X | | | 0 | 19 |
31. | - | Velin Sami | MikUA | - | - | - | 18 | | | | | | X | | 0 | 18 |
32. | 25. | Ketomäki Hannu | LapUA | 16 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 16 |
33. | 26. | Valtonen Niko-Petri | KySUA | - | 16 | - | - | | | | X | | | | 0 | 16 |
34. | - | Peltola Riku | THU-Team | - | - | - | 16 | | | | | | X | | 0 | 16 |
35. | - | Tykkyläinen Roope | Päij-HUA | - | - | - | 14 | | | | | | X | | 0 | 14 |
36. | 27. | Antinaho Jani | ÄhtUA | 13 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 13 |
37. | 28. | Kuukkula Teemu | AnkUA | - | 12 | - | - | | | X | X | | | | 0 | 12 |
38. | - | Kohtaniemi Jarkko | LahUA | - | - | - | 12 | | | | | | X | | 0 | 12 |
39. | 29. | Kapanen Heikki | KarstUA | 10 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 10 |
40. | 30. | Rekola Petri | V-SUA | - | 10 | - | - | | | | X | | | | 0 | 10 |
41. | 31. | Puttonen Teppo | VesUA | - | - | 10 | - | | | | | X | | | 0 | 10 |
42. | - | Mäkinen Kimmo | HyUA | - | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 10 |
43. | - | Saarela Samuli | SAU | - | - | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 10 |
44. | - | Koskema Jaana | Päij-HUA | - | - | - | 10 | | | | | | X | | 0 | 10 |
45. | 32. | Antinaho Mika | ÄhtUA | 8 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 8 |
46. | 33. | Haavisto Joni | HuiUA | - | 8 | - | - | | | | X | | | | 0 | 8 |
47. | 34. | Kallanto Lauri | SuonUA | - | - | 8 | - | | | | | X | | | 0 | 8 |
48. | - | Willman Samu | HeiUA | - | - | - | 8 | | | | | | X | | 0 | 8 |
49. | 35. | Antinaho Niko | ÄhtUA | 6 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 6 |
50. | 36. | Laine Mikko | KokeUA | - | 6 | - | - | | | | X | | | | 0 | 6 |
51. | - | Lempinen Juho | Päij-HUA | - | - | - | 6 | | | | | | X | | 0 | 6 |
52. | 37. | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | - | 4 | - | - | | | | X | | X | | 0 | 4 |
53. | 38. | Vesterinen Jussi | VesUA | 4 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 4 |
54. | - | Helenius Sami | ÄetUA | - | - | - | 4 | | | | | | X | | 0 | 4 |
55. | 39. | Kiviranta Mikko | LemUA | - | 2 | - | - | | | X | X | | | | 0 | 2 |
56. | 40. | Krook Arsi | KarstUA | 2 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 2 |
57. | 41. | Kärkinen Antti | JoeUA | - | - | 2 | - | | | | | X | | | 0 | 2 |
58. | - | Saarela Ville | LahUA | - | - | - | 2 | | | | | | X | | 0 | 2 |
59. | - | Ahola Aleksi | LemUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
60. | - | Eerola Antti | AnkUA | - | - | - | - | | | | X | X | | | 0 | 0 |
61. | - | Flodström Ville | SäkUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
62. | - | Helenius Hannu | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
63. | - | Henell Sami | VaToSUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
64. | - | Hirvonen Jarkko | OriUA | - | - | - | - | | | | X | X | X | | 0 | 0 |
65. | - | Honkakangas Jari | SäkUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
66. | - | Honkakangas Petri | SäkUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
67. | - | Honkakangas Sami | SäkUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
68. | - | Huuskonen Henri | ÄkiUA | - | - | - | - | | | X | | X | | | 0 | 0 |
69. | - | Jormalainen Riku | ReiUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
70. | - | Järvi Jarno | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
71. | - | Kakkuri Timo | PunMK/UA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
72. | - | Kalenius Aino | VaToSUA | - | - | - | - | | | X | | | X | | 0 | 0 |
73. | - | Kankaanpää Tero | LuPäSUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
74. | - | Kaunismäki Markku | KySUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
75. | - | Kemppainen Kari | KarstUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
76. | - | Koiramäki Juho | ÄhtUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
77. | - | Kolppanen Raimo | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
78. | - | Koski Marko | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
79. | - | Koskinen Anssi | UUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
80. | - | Koskinen Ari | UUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
81. | - | Koskinen Markus | KokeUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
82. | - | Lehtinen Jukka | JämSUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
83. | - | Lehtonen Lassi | SaaUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
84. | - | Luuri Rami | KvanUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
85. | - | Marjoniemi Aleksi | NivUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
86. | - | Moisio Kari | KauhUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
87. | - | Myllymäki Santeri | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
88. | - | Mäkelä Jukka | VetUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
89. | - | Nisula Teemu | LahUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
90. | - | Nousiainen Sami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
91. | - | Penttilä Tero | LahUA | - | - | - | - | | | X | X | | | | 0 | 0 |
92. | - | Perä-Takala Ville | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
93. | - | Pyysalo Ville | V-SUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
94. | - | Rajainmäki Riku | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
95. | - | Rajala Mikko | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
96. | - | Rantala Kari | EurUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
97. | - | Rantala Tapio | EurUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
98. | - | Rantala Tauno | EurUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
99. | - | Savela Teemu | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
100. | - | Siitonen Sami | RauUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
101. | - | Tikkinen Nico | LMM | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
102. | - | Vatajaniemi Janne | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
103. | - | Viljanen Jaakko | LapUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
104. | - | Virtanen Ville | MynUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
105. | - | Valkonen Nico | LMM | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
106. | - | Vilhunen Minna | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
107. | - | Jalkanen Mika | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
108. | - | Kauppinen Janne | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
109. | - | Koskinen Ari | UUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
110. | - | Laitinen Teemu | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
111. | - | Jalkanen Niko | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
112. | - | Piekiäinen Oskari | KUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
113. | - | Auvinen Mika | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
114. | - | Löppönen Jere | JorMK | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
115. | - | Airaksinen Eemil | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
116. | - | Tuononen Niko | NUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
117. | - | Mannila Niko | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
118. | - | Tammentie Esa | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
119. | - | Kärkkäinen Jari | Koi-SavUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
120. | - | Saari Sami | PR-Racing | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
121. | - | Autio Carita | JämSUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
122. | - | Mikkonen Edvin | KiuUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
123. | - | Vuorinen Henry | LemUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
124. | - | Suikkari Jukka | HausUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
125. | - | Penttilä Kimmo | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
126. | - | Suojärvi Toni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
127. | - | Törmä Ville | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
128. | - | Hakala Henry | JorMK | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
129. | - | Summanen Sampsa | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
130. | - | Väre Sami | THU-Team | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
131. | - | Nousjoki Heikki | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
132. | - | Hurskainen Tuomas | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
133. | - | Nieminen Toni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
134. | - | Viitanen Ari | LemUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
135. | - | Kuivalainen Niko | HyUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
136. | - | Anila Pentti | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
137. | - | Arola Antti | AnkUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
138. | - | Ojanperä Tuomo | AL-Härmä | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
139. | - | Antamaniemi Janne | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
140. | - | Immonen Ali | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
141. | - | Kaartinen Jenna | LprUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
142. | - | Ikävalko Jouni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
143. | - | Sihvola Harri | ANkUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
144. | - | Sundvall Nicklas | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
145. | - | Paavilainen Sami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
146. | - | Hakkarainen Sami | AnkUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
147. | - | Hämäläinen Joona | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
148. | - | Johansson Jukka | HyUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
149. | - | Ruotsalainen Jere | LemUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
150. | - | Saarinen Mika | OrSUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
151. | - | Salmela Ahti | Koi-SavUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
Naiset:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Karstula | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | K | P | P | H | | B | Yhteensä |
1. | 3. | Ulmala Minna | HeiUA | - | 45 | 45 | 45 | | | | X | X | X | | 0 | 135 |
2. | 1. | Yrjölä Hanna | LahUA | 41 | 41 | 41 | 41 | | | X | X | X | X | | 10 | 133 |
3. | 2. | Lehtonen Heidi | KuhmUA | 45 | 29 | 37 | 33 | | | X | X | X | X | | 10 | 125 |
4. | 4. | Rekola Hanna | V-SUA | 25 | 25 | 33 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 93 |
5. | 5. | Yrjölä Mia | LahUA | 33 | 19 | 29 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 91 |
6. | 8. | Laapotti Niina | LahUA | - | 37 | - | 29 | | | | X | X | X | | 0 | 66 |
7. | 6. | Jokela Veera | PiekUA | 22 | - | 25 | - | | | X | | X | | | 0 | 47 |
8. | 7. | Lähteenmäki Niina | SäkUA | 37 | - | - | - | | | X | X | | | | 0 | 37 |
9. | - | Korpela Essi | ÄetUA | - | - | - | 37 | | | | | | X | | 0 | 37 |
10. | 9. | Pekkanen Satu | LahUA | - | 33 | - | - | | | | X | | | | 0 | 33 |
11. | 10. | Lähteenmäki Mila | SäkUA | 29 | - | - | - | | | X | X | X | | | 0 | 29 |
12. | - | Kykkänen Riina | AnkUA | - | - | - | 25 | | | | | | X | | 0 | 25 |
13. | 11. | Henell Miila | VaToSUA | - | 22 | - | - | | | | X | | | | 0 | 22 |
14. | 12. | Rinkinen Nina | SulMIK/UA | - | - | 22 | - | | | | | X | | | 0 | 22 |
15. | - | Koskema Jaana | Päij-HUA | - | - | - | 22 | | | | | | X | | 0 | 22 |
16. | 13. | Autio Carita | JämSUA | 19 | - | - | - | | | X | | X | | | 0 | 19 |
17. | 14. | Kaartinen Jenna | LprUA | - | - | 19 | - | | | | X | X | X | | 0 | 19 |
18. | - | Timonen Saara | AnkUA | - | - | - | 19 | | | | X | | X | | 0 | 19 |
19. | - | Hemming Reetriikka | LappajUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
20. | - | Pietinen Nea | KarstUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
21. | - | Järvi Mari-Anne | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
22. | - | Koivula Minna | LahUA | - | - | - | - | | | | X | X | | | 0 | 0 |
23. | - | Pelkonen Kaisa | LahUA | - | - | - | - | | | | X | X | X | | 0 | 0 |
24. | - | Fallila Tiia | KokeUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
25. | - | Roukala Jessica | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
26. | - | Virtanen Lilli | ÄetUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
27. | - | Ketola Mari | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
28. | - | Rajala Riina | KokeUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
29. | - | Kallio Pauliina | SatUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
30. | - | Kalenius Aino | VaToSUA | - | - | - | - | | | | X | X | X | | 0 | 0 |
31. | - | Rajala Sari | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
32. | - | Kaukola Nea | RauUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
33. | - | Kukkonen Susanna | V-SUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
34. | - | Leino Jenna | HuiUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
35. | - | Haimila Kiia | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
36. | - | Kunttu Netta | NokUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
37. | - | Mikkonen Suvi | KiuUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
38. | - | Helenius Emma | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
39. | - | Kalenius Anni | UUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
40. | - | Väre Olivia | THU-Team | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
41. | - | Mansikkamäki Linda | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
42. | - | Valovaara Susanna | VääUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
43. | - | Ahonen Anni | VääUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
Nuoret:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Karstula | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | K | P | P | H | | B | Yhteensä |
1. | 2. | Seppälä Jesse | Päij-HUA | 41 | - | 41 | 41 | | | X | | X | X | | 0 | 123 |
2. | 1. | Vuorinen Topi | LemUA | 37 | 25 | 22 | - | | | X | X | X | X | | 10 | 94 |
3. | 3. | Ikävalko Lari | Päij-HUA | 29 | 41 | - | - | | | X | X | X | X | | 10 | 80 |
4. | 4. | Kettumäki Ville | OrSUA | 45 | 22 | - | - | | | X | X | X | | | 0 | 67 |
5. | 5. | Ikävalko Niko | Päij-HUA | - | 37 | 29 | - | | | X | X | X | | | 0 | 66 |
6. | 6. | Tikkinen Tomi | LMM | - | 45 | 19 | - | | | | X | X | | | 0 | 64 |
7. | 13. | Kalenius Samppa | UUA | 25 | - | - | 25 | | | X | X | X | X | | 10 | 60 |
8. | 17. | Ikävalko Joona | Päij-HUA | - | 19 | - | 29 | | | | X | X | X | | 0 | 48 |
9. | 7. | Leskinen Simo | LapinlAU | - | - | 45 | - | | | | | X | | | 0 | 45 |
10. | - | Iltanen Jonne | HoMK/UA | - | - | - | 45 | | | | | | X | | 0 | 45 |
11. | 8. | Valovaara Oskari | VääUA | - | - | 37 | - | | | X | | X | | | 0 | 37 |
12. | - | Selin Jami | Päij-HUA | - | - | - | 37 | | | | | | X | | 0 | 37 |
13. | 9. | Viljasalo Joni | KarstUA | 33 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 33 |
14. | 10. | Walden Aleksi | KokeUA | - | 33 | - | - | | | | X | | | | 0 | 33 |
15. | 11. | Tikkanen Juho | SuonUA | - | - | 33 | - | | | | | X | | | 0 | 33 |
16. | - | Suni Simo | LuuUA | - | - | - | 33 | | | | | | X | | 0 | 33 |
17. | 12. | Moisio Jarkko | KauhUA | - | 29 | - | - | | | | X | | | | 0 | 29 |
18. | 14. | Kosunen Tuomo | LeppävirtaRT | - | - | 25 | - | | | | | X | | | 0 | 25 |
19. | 15. | Leppänen Venni | KarstUA | 22 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 22 |
20. | - | Koskema Eetu | VääUA | - | - | - | 22 | | | | | | X | | 0 | 22 |
21. | 16. | Marjoniemi Valtteri | NiVUA | 19 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 19 |
22. | - | Höglund Miska | THU-Team | - | - | - | 19 | | | | | | X | | 0 | 19 |
23. | - | Kemppainen Markus | KarstUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
24. | - | Honkakangas Santtu | SäkUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
25. | - | Ylitalo Juho | V-SUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
26. | - | Kankaanpää Roope | LuPäSUA | - | - | - | - | | | | X | | X | | 0 | 0 |
27. | - | Toppari Jani | P-HUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
28. | - | Elo Juho | RauUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
29. | - | Balk Martti | KUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
30. | - | Laitinen Tero | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
31. | - | Jokela Anton | PiekUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
32. | - | Löppönen Joni | JorMK | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
33. | - | Balk Santeri | KUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
34. | - | Ahonen Juho | KonnMK/UA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
35. | - | Kohonen Anni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
36. | - | Heilman Saku | HeiUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
37. | - | Saarinen Konsta | OrSUA | - | - | - | - | | | | | | X | | 0 | 0 |
Seniorit:
Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Karstula | Pori | Pieksämäki | Hollola | | Bonus | K | P | P | H | | B | Yhteensä |
1. | 1. | Pelkonen Juha | LahUA | - | 41 | 45 | - | | | | X | X | | | 0 | 86 |
2. | 2. | Koskinen Ari | UUA | 25 | 25 | - | - | | | X | X | | | | 0 | 50 |
3. | 3. | Mäkelä Jarmo | ÄhtUA | 45 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 45 |
4. | 4. | Haavisto Sauli | HuiUA | - | 45 | - | - | | | | X | | | | 0 | 45 |
5. | 5. | Kaihlanen Rauno | KarstUA | 41 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 41 |
6. | 6. | Malinen Rauno | PiekUA | - | - | 41 | - | | | | | X | | | 0 | 41 |
7. | 7. | Samanen Hannu | SaaUA | 37 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 37 |
8. | 8. | Rantala Tauno | EurUA | - | 37 | - | - | | | | X | | | | 0 | 37 |
9. | 9. | Tammentie Esa | SulMK/UA | - | - | 37 | - | | | | | X | | | 0 | 37 |
10. | 10. | Ketomäki Hannu | LapUA | 33 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 33 |
11. | 11. | Parkkinen Tero | HoMK/UA | - | 33 | - | - | | | | X | | | | 0 | 33 |
12. | 12. | Rekola Pasi | LoiUA | 29 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 29 |
13. | 13. | Matilainen Jukka | MhMK | - | 29 | - | - | | | | X | | | | 0 | 29 |
14. | 14. | Mäkelä Erkki | VetUA | 22 | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 22 |
15. | - | Ahola Timo | NivUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
16. | - | Koivula Minna | LahUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
17. | - | Niinikoski Urpo | KarstUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
18. | - | Rautiainen Marrku | KarstUA | - | - | - | - | | | X | | | | | 0 | 0 |
19. | - | Koivula Jari | LahUA | - | - | - | - | | | | X | X | | | 0 | 0 |
20. | - | Mikkola Kari | VaToSUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
21. | - | Laine Jukka | NaSU | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
22. | - | Mäkelä Joel | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
23. | - | Kolppanen Raimo | NokUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
24. | - | Junnila Jari | EurUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
25. | - | Kaunismäki Markku | KySUA | - | - | - | - | | | | X | | | | 0 | 0 |
26. | - | Valkonen Jari | LMM | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
27. | - | Balk Timo | KUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
28. | - | Helenius Jukka | TamUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
29. | - | Kallanto Jari | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
30. | - | Haukka Mika | SuonUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
31. | - | Virtanen Antti | LMM | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
32. | - | Autio Carita | JämSUA | - | - | - | - | | | | | X | | | 0 | 0 |
|