|
|
Yleinen:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Pori | Pieksämäki | Hollola | Alastaro | | Bonus | P | P | H | A | | B | Yhteensä |
| 1. | 1. | Korhonen Joni | LahUA | 51 | 32 | 57 | - | | | x | x | x | | | 0 | 140 |
| 2. | 5. | Kuvaja Juhani | KaUA | 6 | 55 | - | 26 | | | x | x | x | x | | 10 | 97 |
| 3. | 2. | Laapotti Harri | LahUA | 39 | - | 39 | - | | | x | x | x | | | 0 | 78 |
| 4. | 3. | Puttonen Sami | JämSUA | - | 47 | 22 | - | | | | x | x | | | 0 | 69 |
| 5. | - | Lampinen Kimmo | PunMK/UA | - | - | - | 65 | | | | | | x | | 0 | 65 |
| 6. | 4. | Fält Sami | ValUA | - | - | 65 | - | | | | | x | | | 0 | 65 |
| 7. | - | Mätinki Antti | MynUA | - | - | - | 61 | | | | | | x | | 0 | 61 |
| 8. | 6. | Yrjölä Kari | LahUA | - | - | 61 | - | | | | | x | | | 0 | 61 |
| 9. | - | Suomela Tomi | KokeUA | - | - | - | 57 | | | | | | x | | 0 | 57 |
| 10. | 12. | Vento Niklas | LahUA | 32 | - | 14 | - | | | x | x | x | x | | 10 | 56 |
| 11. | 7. | Hirvonen Mikko | KannMK/UA | 55 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 55 |
| 12. | 14. | Suominen Markus | KokeUA | 18 | 26 | - | - | | | x | x | x | x | | 10 | 54 |
| 13. | 8. | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | - | - | 53 | - | | | | | x | | | 0 | 53 |
| 14. | 19. | Näykki Janne | LapUA | 23 | 14 | - | 6 | | | x | x | x | x | | 10 | 53 |
| 15. | - | Suomela Kari | KokeUA | - | - | - | 53 | | | | | | x | | 0 | 53 |
| 16. | 17. | Helenius Sami | ÄetUA | - | - | 42 | - | | | x | x | x | x | | 10 | 52 |
| 17. | - | Koivisto Matti | P-HUA | - | - | - | 42 | | | x | x | x | x | | 10 | 52 |
| 18. | 9. | Puttonen Teppo | VesUA | - | 51 | - | - | | | | x | | | | 0 | 51 |
| 19. | 10. | Tonttila Olli | HausUA | - | - | 49 | - | | | | | x | | | 0 | 49 |
| 20. | - | Kuukkula Teemu | AnkUA | - | - | - | 49 | | | x | | x | x | | 0 | 49 |
| 21. | 11. | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | 47 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 47 |
| 22. | 20. | Penttilä Kimmo | ÄetUA | 26 | - | 10 | - | | | x | x | x | x | | 10 | 46 |
| 23. | 13. | Kattelus Tomi | LuuUA | - | - | 45 | - | | | | | x | | | 0 | 45 |
| 24. | - | Kulmala Ari | PunMK/UA | - | - | - | 45 | | | | | | x | | 0 | 45 |
| 25. | 27. | Kestikievari Topi | LahUA | - | 29 | - | 5 | | | x | x | x | x | | 10 | 44 |
| 26. | 15. | Malinen Toni | PiekUA | - | 43 | - | - | | | | x | | | | 0 | 43 |
| 27. | 16. | Viitanen Ville | NoorUA/MK | 43 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 43 |
| 28. | 26. | Haavisto Sauli | HuiUA | 29 | - | - | 3 | | | x | x | x | x | | 10 | 42 |
| 29. | 18. | Malinen Rauno | PiekUA | - | 39 | - | - | | | | x | | | | 0 | 39 |
| 30. | - | Ketomäki Toni | NoorUA/MK | - | - | - | 39 | | | | | | x | | 0 | 39 |
| 31. | 21. | Varpenius Ari | HeiUA | - | - | 36 | - | | | | | x | | | 0 | 36 |
| 32. | - | Suominen Jyrki | V-SUA | - | - | - | 36 | | | | | | x | | 0 | 36 |
| 33. | 22. | Haukka Niko | SuonUA | - | 35 | - | - | | | | x | | | | 0 | 35 |
| 34. | 23. | Saarni Jussi | SatUA | 35 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 35 |
| 35. | 24. | Ikävalko Niko | PadMU | - | - | 33 | - | | | | | x | | | 0 | 33 |
| 36. | - | Pesonen Kimmo | HyUA | - | - | - | 33 | | | | | | x | | 0 | 33 |
| 37. | 25. | Saarela Ville | LahUA | - | - | 30 | - | | | | | x | | | 0 | 30 |
| 38. | - | Yrjölä Kalle | LahUA | - | - | - | 20 | | | x | x | x | x | | 10 | 30 |
| 39. | - | Ahonen Jyri | KvanUA | - | - | - | 30 | | | | | | x | | 0 | 30 |
| 40. | 28. | Lehtonen Henri | KuhmUA | - | - | 28 | - | | | | | x | | | 0 | 28 |
| 41. | - | Nylund Niko | AMM | - | - | - | 28 | | | | | | x | | 0 | 28 |
| 42. | 29. | Kiviranta Mikko | LemUA | - | - | 26 | - | | | | | x | x | | 0 | 26 |
| 43. | 30. | Seppälä Jesse | Päij-HUA | - | - | 24 | - | | | | | x | | | 0 | 24 |
| 44. | 40. | Kohtaniemi Jarkko | LahUA | 2 | 12 | - | - | | | x | x | x | x | | 10 | 24 |
| 45. | - | Koivisto Kai-Petteri | AMM | - | - | - | 24 | | | | | | x | | 0 | 24 |
| 46. | 31. | Kärkinen Antti | JoeUA | - | 23 | - | - | | | | x | | | | 0 | 23 |
| 47. | - | Talvitie Sami | AUA | - | - | - | 22 | | | | | | x | | 0 | 22 |
| 48. | 32. | Laine Mikko | KokeUA | 20 | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 20 |
| 49. | 33. | Tonttila Mikko | HausUA | - | - | 20 | - | | | | | x | | | 0 | 20 |
| 50. | 34. | Viitikko Janne | KonnMK/UA | - | 20 | - | - | | | | x | | | | 0 | 20 |
| 51. | 35. | Korpela Anssi | ÄetUA | - | - | 18 | - | | | | | x | | | 0 | 18 |
| 52. | 36. | Vesterinen Jussi | VesUA | - | 18 | - | - | | | | x | | | | 0 | 18 |
| 53. | - | Wiman Joni | THU-Team | - | - | - | 18 | | | | | | x | | 0 | 18 |
| 54. | 37. | Härkönen Ville | MhMK | - | - | 16 | - | | | | | x | | | 0 | 16 |
| 55. | 38. | Luukkonen Jani | LuPäSUA | - | 16 | - | - | | | | x | | | | 0 | 16 |
| 56. | 39. | Rekola Valtteri | LoiUA | 16 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 16 |
| 57. | 51. | Kohtaniemi Joni | LahUA | - | 6 | - | - | | | x | x | x | x | | 10 | 16 |
| 58. | - | Ahola Aleksi | LemUA | - | - | - | 16 | | | | | | x | | 0 | 16 |
| 59. | 41. | Lehtonen Samu | V-SUA | 14 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 14 |
| 60. | - | Pirinen Markus | KUA | - | - | - | 14 | | | | | | x | | 0 | 14 |
| 61. | 42. | Hiekkala Tuomas | TikUA | 12 | - | - | - | | | x | x | | | | 0 | 12 |
| 62. | 43. | Nisula Teemu | LahUA | - | - | 12 | - | | | | | x | | | 0 | 12 |
| 63. | - | Vaskuu Erkko | LemUA | - | - | - | 12 | | | x | | | x | | 0 | 12 |
| 64. | 44. | Järvi Jarno | NokUA | 10 | - | - | - | | | x | | x | | | 0 | 10 |
| 65. | 45. | Oksanen Petri | LapinlAU | - | 10 | - | - | | | | x | | | | 0 | 10 |
| 66. | - | Siekkinen Veini | LMM | - | - | - | 10 | | | | | | x | | 0 | 10 |
| 67. | 46. | Heilman Toni | HeiUA | - | - | 9 | - | | | | x | x | | | 0 | 9 |
| 68. | - | Kulmanen Tomi | L-HUA | - | - | - | 9 | | | | | | x | | 0 | 9 |
| 69. | 47. | Marjamäki Jari | AMM | - | - | 8 | - | | | | | x | | | 0 | 8 |
| 70. | 48. | Savela Teemu | NokUA | 8 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 8 |
| 71. | 49. | Suppula Juuso | PadMU | - | 8 | - | - | | | x | x | | | | 0 | 8 |
| 72. | - | Salo Janina | MynUA | - | - | - | 8 | | | | | | x | | 0 | 8 |
| 73. | 50. | Erämies Sami | HeiUA | - | - | 7 | - | | | | | x | | | 0 | 7 |
| 74. | - | Haavisto Roni-Anttoni | LapUA | - | - | - | 7 | | | | | | x | | 0 | 7 |
| 75. | 52. | Helminen Joni | LuuUA | - | 4 | - | - | | | | x | | | | 0 | 4 |
| 76. | 53. | Mäkinen Kimmo | HyUA | 4 | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 4 |
| 77. | - | Keskinen Janne | P-HUA | - | - | - | 4 | | | x | | | x | | 0 | 4 |
| 78. | 54. | Loimaa Juha | JoeUA | - | 2 | - | - | | | | x | | | | 0 | 2 |
| 79. | - | Saarela Juha | SAU | - | - | - | 2 | | | x | | | x | | 0 | 2 |
| 80. | - | Timonen Saara | AnkUA | - | - | - | 1 | | | | | | x | | 0 | 1 |
| 81. | - | Airaksinen Eemil | SuonUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 82. | - | Alho Jami | VaToSUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 83. | - | Altti Raino | HausUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 84. | - | Arola Antti | AnkUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 85. | - | Auvinen Mika | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 86. | - | Balk Martti | KUA | - | - | - | - | | | | x | | x | | 0 | 0 |
| 87. | - | Fallila Toni | Ulvilan FK-K | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 88. | - | Forsström Andreas | E-TMK/UA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 89. | - | Grönfors Kati | HvMK/UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 90. | - | Haavisto Jori-Valtteri | LapUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 91. | - | Hautalahti Markus | LappajUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 92. | - | Helminen Jari | LamUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 93. | - | Henell Sami | VaToSUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 94. | - | Herranen Janne | SuonUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 95. | - | Hirvonen Jarkko | OriUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 96. | - | Hurskainen Tuomas | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 97. | - | Huuskonen Henri | ÄkiUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 98. | - | Höglund Miska | THU-Team | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 99. | - | Ikonen Roni | Leppävirta RT | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 100. | - | Ikävalko Joona | Päij-HUA | - | - | - | - | | | x | x | | | | 0 | 0 |
| 101. | - | Ikävalko Lari | PadMU | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 102. | - | Ilves Riku | AnkUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 103. | - | Immonen Ali | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 104. | - | Jalkanen Niko | PiekUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 105. | - | Jalo Samu | ÄetUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 106. | - | Jarva Hannu | SatUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 107. | - | Juhola Oskari | KokeUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 108. | - | Junttari Anne | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 109. | - | Jussila Antti | RauUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 110. | - | Järvinen Jussi | VihUA | - | - | - | - | | | | x | x | x | | 0 | 0 |
| 111. | - | Kaartinen Jenna | LprUA | - | - | - | - | | | | x | x | | | 0 | 0 |
| 112. | - | Kaikkonen Sami | KarstUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 113. | - | Kalenius Samppa | UUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 114. | - | Kallanto Lauri | SuonUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 115. | - | Kallio Jere | HyUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 116. | - | Kangasniemi Pasi | JaMoKe/UA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 117. | - | Karjalainen Eemeli | ValUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 118. | - | Karjalainen Kari | PiekUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 119. | - | Karvinen Aku | SuonUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 120. | - | Kaunisto Jukka | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 121. | - | Kauppinen Kimmo | SuonUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 122. | - | Kelloperä Joni | JämSUA | - | - | - | - | | | | x | | x | | 0 | 0 |
| 123. | - | Kerola Teemu | AnkUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 124. | - | Keränen Joonas | SsR | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 125. | - | Kiiskinen Samuli | JoeUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 126. | - | Kohonen Ari | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 127. | - | Koivisto Kari-Pekka | AMM | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 128. | - | Koivunen Heidi | SomUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 129. | - | Korhonen Saku | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 130. | - | Kortelahti Eero | VeSa | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 131. | - | Koski Marko | SatUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 132. | - | Koskinen Ari | UUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 133. | - | Kouvalainen Kimmo | KUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 134. | - | Kuhlström Jari-Pekka | KotkaUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 135. | - | Kukkonen Sami | V-SUA | - | - | - | - | | | x | | x | x | | 0 | 0 |
| 136. | - | Kukkonen Susanna | V-SUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 137. | - | Kulmala Tero | LemUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 138. | - | Kurri Joni | HämUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 139. | - | Kurri Juha | HämUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 140. | - | Kykkänen Mirko | AnkUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 141. | - | Kärkkäinen Jari | Koi-SavUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 142. | - | Laapotti Niina | LopUA | - | - | - | - | | | x | x | | | | 0 | 0 |
| 143. | - | Lehtonen Rainer | V-SUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 144. | - | Leinonen Heikki | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 145. | - | Lempinen Eetu | PadMU | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 146. | - | Leskinen Simo | LapinlAU | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 147. | - | Liimatainen Jari | VesUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 148. | - | Löppönen Jere | JorMK | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 149. | - | Mankki Joonas | ValUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 150. | - | Manninen Ilkka | PoSUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 151. | - | Matilainen Jukka | MhMK | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 152. | - | Meriläinen Jarmo | KokeUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 153. | - | Mikkonen Suvi | KiuUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 154. | - | Mäkelä Jarno | PukMU | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 155. | - | Mäkinen Joni | LopUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 156. | - | Mälkiä Lari | RauUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 157. | - | Naskali Kalle | KangUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 158. | - | Nieminen Eero | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 159. | - | Niskanen Arto | KiuUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 160. | - | Nisula Jussi | LahUA | - | - | - | - | | | | x | x | | | 0 | 0 |
| 161. | - | Nousiainen Sami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 162. | - | Nousjoki Heikki | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 163. | - | Nurminen Juho | PadMU | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 164. | - | Nyberg Juho | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 165. | - | Paasiranta Jani | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | x | x | | | 0 | 0 |
| 166. | - | Paavilainen Sami | PadMU | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 167. | - | Pakarinen Vertti | SuonUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 168. | - | Palm Jarno | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 169. | - | Pehkonen Mikko | JuuUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 170. | - | Pekurinen Janne | Juvan UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 171. | - | Pelkonen Juha | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 172. | - | Pelkonen Petri | LahUA | - | - | - | - | | | x | | x | | | 0 | 0 |
| 173. | - | Piironen Kimmo | LiekUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 174. | - | Pohjola Sami | AnkUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 175. | - | Prihti Emil | ÄetUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 176. | - | Railamaa Jussi | SatUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 177. | - | Riipinen Jesse | PiekUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 178. | - | Rinne Tomi | SäkUA | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 179. | - | Rissanen Niko | KUA | - | - | - | - | | | | x | | x | | 0 | 0 |
| 180. | - | Ruotsalainen Jere | LemUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 181. | - | Räty Margareetta | LiekUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 182. | - | Saarni Aki | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 183. | - | Salo Petri | JoeUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 184. | - | Selin Jami | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 185. | - | Sepponen Veli-Pekka | PiekUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 186. | - | Sihvola Harri | AnkUA | - | - | - | - | | | | x | x | | | 0 | 0 |
| 187. | - | Sipiläinen Jaakko | HyUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 188. | - | Sokka Kari | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 189. | - | Stranden Marko | HyUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 190. | - | Sundvall Nicklas | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 191. | - | Suojärvi Toni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 192. | - | Syrjä Heikki | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | x | x | | | 0 | 0 |
| 193. | - | Syväjärvi Oskari | AL-Härmä | - | - | - | - | | | x | | | | | 0 | 0 |
| 194. | - | Tammentie Esa | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 195. | - | Toivola Ilkka | V-SUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 196. | - | Tuurala Tommi | Mäntän UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 197. | - | Töytäri Paavo | HamUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 198. | - | Ulmala Mika | HeiUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 199. | - | Valjakka Otto | AnkUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 200. | - | Valkeinen Ari | JämSUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 201. | - | Valovaara Niko | VääUA | - | - | - | - | | | x | x | x | | | 0 | 0 |
| 202. | - | Valtonen Niko-Petri | KySUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 203. | - | Vanne Jan-Erik | RauUA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 204. | - | Varis Jani | KonnMK/UA | - | - | - | - | | | | x | | | | 0 | 0 |
| 205. | - | Velin Niko | MhMK | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 206. | - | Vihavainen Pauli | SulMK/UA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 207. | - | Virtanen Niko | HamUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 208. | - | Virtanen Toni | RauUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 209. | - | Virtanen Ville | MynUA | - | - | - | - | | | x | | | x | | 0 | 0 |
| 210. | - | Vuorinen Jesse | VääUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 211. | - | Väre Olivia | THU-Team | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 212. | - | Yrjölä Hanna | LahUA | - | - | - | - | | | x | x | x | | | 0 | 0 |
| 213. | - | Yrjölä Jyrki | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 214. | - | Yrjölä Mia | LahUA | - | - | - | - | | | | | x | | | 0 | 0 |
| 215. | - | Rantala Tapio | EurUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 216. | - | Hiltunen Janne | Leppävirta RT | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 217. | - | Koivisto Jarkko | HuiUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 218. | - | Iltanen Jonne | HoMK/UA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 219. | - | Huurreoksa Asta | JoeUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 220. | - | Helenius Tomi | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 221. | - | Läspä Toni | EUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 222. | - | Kannasoja Petri | VaToSUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 223. | - | Kuusisto Henri | V-SUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 224. | - | Anttila Mikko | SomUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 225. | - | Haukipää Kalle | HämUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 226. | - | Lahola Jami | LaihUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 227. | - | Ranta Arto | LemUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 228. | - | Suominen Esko | V-SUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 229. | - | Viinikka Henrik | HyUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 230. | - | Häggman Kari | RaisUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 231. | - | Keskinen Juuso | RauUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 232. | - | Tuomela Jussi | SomUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 233. | - | Marjamäki Antti | UrMos | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 234. | - | Ikävalko Jouni | Päij-HUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 235. | - | Kaunismäki Markku | KySUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 236. | - | Vertanen Jouni | AMM | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 237. | - | Lammi Marko | SatUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 238. | - | Männistö Venla | PunMK/UA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 239. | - | Laakkonen Pasi | KUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 240. | - | Rajainmäki Riku | SatUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 241. | - | Rantala Tauno | EurUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 242. | - | Raikunen Niko | HuiUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 243. | - | Rantala Kari | EurUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 244. | - | Väänänen Asko | NilUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 245. | - | Skullbacka Anders | NNSB | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 246. | - | Nieminen Tomi | L-HUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 247. | - | Tammi Juha | RauUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 248. | - | Virtanen Jonne | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 249. | - | Huunonen Matti | V-SUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 250. | - | Honkakangas Sami | SäkUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 251. | - | Mattila Harri | VaToSUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 252. | - | Redsven Sami | LahUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 253. | - | Vitikka Sami | LapUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 254. | - | Jokinen Markus | KokeUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 255. | - | Aaltonen Joel | PFKK | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 256. | - | Lempiäinen Markku | V-SUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 257. | - | Lindfors Jaakko | MRT | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 258. | - | Pohtola Henri | SuonUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 259. | - | Torvinen Juha | V-SUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 260. | - | Luoto Sari | KySUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 261. | - | Järvi Roope | LoiUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 262. | - | Jokinen Olli | P-HUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 263. | - | Helminen Eetu | HuiUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 264. | - | Hakala Jarno | ÄetUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 265. | - | Isaksson Joel | MynUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 266. | - | Marjakoski Janne | SatUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 267. | - | Hämäläinen Petri | KokeUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 268. | - | Toivola Ville | KokeUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 269. | - | Kauriinoja Kimmo | KySUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 270. | - | Honkakangas Petri | SäkUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 271. | - | Liikala Jukka | JärvisUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 272. | - | Juhola Anni | SäkUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 273. | - | Kaiho Tomi | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 274. | - | Hakanen Tero | L-HUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 275. | - | Juhola Kimmo | KokeUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 276. | - | Myllymäki Santeri | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 277. | - | Parjanen Esa | RauUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 278. | - | Salmela Ahti | Koi-SavUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 279. | - | Palm Elina | NoorUA/MK | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
| 280. | - | Manninen Harri | KUA | - | - | - | - | | | | | | x | | 0 | 0 |
Naiset:
| Sija | Ed.Sija | Kilpailija | Seura | Pori | Pieksämäki | Hollola | Alastaro | | Bonus | P | P | H | A | | B | Yhteensä |
| 1. | 2. | Yrjölä Mia | LahUA | 41 | 37 | - | 37 | | | x | x | x | x | | 10 | 125 |
