|
Yleinen:
Sija | Kilpailija | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Yhteensä |
1. | Matilainen Jukka | 123 | 141 | 96 | 113 | 56 | 67 | 86 | 45 | 169 | 13 | 14 | 95 | 1018 |
2. | Väyrynen Rauno | | 52 | 42 | 2 | 28 | 47 | 165 | 142 | 64 | 127 | 100 | 180 | 949 |
3. | Niemi Antti | | | | | | 80 | 67 | 159 | 183 | 127 | 157 | 153 | 926 |
4. | Malinen Rauno | | 32 | 134 | 110 | 26 | 131 | 106 | 73 | 20 | 46 | 49 | 48 | 775 |
5. | Kattelus Tomi | 18 | 55 | 22 | | | 184 | | 104 | 137 | 110 | 69 | 10 | 709 |
6. | Koivisto Kari-Pekka | | 65 | | | 20 | 138 | 23 | 47 | 95 | 94 | 73 | 120 | 675 |
7. | Maijala Mika | | 8 | | 20 | 55 | | 88 | | 82 | 132 | 84 | 85 | 554 |
8. | Mäkinen Pasi | 34 | 116 | 8 | | 31 | 129 | 109 | 35 | 56 | | | | 518 |
9. | Viitikko Janne | 175 | 165 | 90 | 84 | | | | | | | | | 514 |
10. | Koivistoinen Jari | | | | | | 119 | 57 | 191 | 110 | | | | 477 |
11. | Korhonen Joni | 57 | 90 | 75 | 35 | 49 | 12 | 62 | 1 | 47 | 12 | 4 | 10 | 454 |
12. | Yrjölä Kalle | 106 | 26 | 36 | | 43 | | 104 | 23 | 18 | | 2 | 33 | 391 |
13. | Flyktman Teppo | | | | | | | 6 | 26 | 31 | 32 | 155 | 135 | 385 |
14. | Penttilä Kimmo | 63 | 19 | 45 | 125 | 29 | | 16 | 64 | 14 | 4 | | | 379 |
15. | Yrjölä Kari | 22 | 18 | 4 | 55 | 149 | | 39 | 35 | 16 | 26 | 14 | | 378 |
16. | Malinen Toni | | | 108 | | 39 | | 110 | 26 | | | 37 | 8 | 328 |
17. | Anttila Samuli | | | | 25 | 4 | 20 | 167 | | 112 | | | | 328 |
18. | Kihlström Esa | | | | | | | 49 | 2 | | 135 | 72 | 56 | 314 |
19. | Siuko Kari | | | | | | | | | 6 | | 112 | 191 | 309 |
20. | Koivistoinen Jukka | | | | | | | 47 | | | 104 | 71 | 86 | 308 |
21. | Simonen Marko | | | | | | | 93 | 26 | 4 | 86 | 90 | 2 | 301 |
22. | Pohja Paavo | | | | | 35 | 47 | 30 | 116 | 29 | 30 | | | 287 |
23. | Lehtinen Seppo | | | 24 | | 39 | | 64 | 20 | | 69 | 16 | 54 | 286 |
24. | Simonen Miko | | | 94 | 45 | 122 | 14 | | | | | | | 275 |
25. | Torvinen Jussi | | | | | | | | | 23 | 131 | 109 | 4 | 267 |
26. | Karttunen Aki | | | | | | 6 | 32 | 111 | 118 | | | | 267 |
27. | Elo Mika | | | | | | | | | 65 | 130 | 39 | 18 | 252 |
28. | Himanen Jani | | 84 | 36 | | | 47 | 16 | | 14 | 35 | 6 | 2 | 240 |
29. | Kuvaja Juhani | | | | | | | 3 | | 74 | | 120 | 34 | 231 |
30. | Heino Jukka | | | | | | | 8 | 128 | 35 | 8 | | 50 | 229 |
31. | Härkönen Ville | | 79 | 8 | 33 | | 10 | 86 | | | | | | 216 |
32. | Kulomäki Tero | 4 | 2 | | 43 | 12 | 32 | 45 | 23 | 6 | 39 | | 8 | 214 |
33. | Hautalahti Vesa | | 63 | 82 | | | | | 24 | 9 | | | | 178 |
34. | Kaasalainen Mika | | | | | | | | | 44 | 35 | 32 | 62 | 173 |
35. | Pehkonen Miika | | | 35 | 37 | 36 | | 18 | | | 45 | | | 171 |
36. | Laapotti Harri | 95 | | 6 | 25 | 43 | | | | | | | | 169 |
37. | Rask Esa | | | | | | | | 65 | 55 | 6 | 36 | | 162 |
38. | Raatikainen Sami | | | | | 84 | 22 | 44 | 3 | | | | | 153 |
39. | Kykkänen Michael | | | | 42 | | | | 12 | 57 | 39 | | | 150 |
40. | Törmä Timo | | | | | | | 51 | 98 | | | | | 149 |
41. | Puhjo Timo | 29 | | | | 43 | 47 | | | | | 26 | | 145 |
42. | Moilanen Kari | | | | | | 32 | | | | 31 | | 77 | 140 |
43. | Sutinen Maro | | | 49 | 33 | 57 | | | | | | | | 139 |
44. | Suominen Mikko | | | | | | | | 134 | | | 2 | | 136 |
45. | Kärkinen Antti | | | | | 87 | 45 | | | | | | | 132 |
46. | Tuurala Tommi | | | | | | | 43 | | | 32 | 51 | 5 | 131 |
47. | Kulomäki Tomi | | | 39 | 10 | | | | 4 | 58 | | 10 | 8 | 129 |
48. | Vatajaniemi Janne | | | | | | | | | | 35 | 4 | 89 | 128 |
49. | Niemi Matti | | | | | | 55 | 26 | 36 | | 8 | | | 125 |
50. | Torkko Esa | | | | 51 | | | | | | | | 71 | 122 |
51. | Rekola Pasi | | | | | | 87 | 35 | | | | | | 122 |
52. | Kohtaniemi Joni | | 106 | | 16 | | | | | | | | | 122 |
53. | Laitinen Teemu | | | 89 | 29 | | | | | | | | | 118 |
54. | Kykkänen Mirko | 118 | | | | | | | | | | | | 118 |
55. | Kannasoja Petri | | | | | | 39 | | | | | 26 | 53 | 118 |
56. | Ronkanen Kimmo | | | 14 | | 26 | 42 | | 32 | | | | | 114 |
57. | Manninen Timo | | 29 | | | | | | | 53 | 26 | | | 108 |
58. | Toivonen Tomi | | 50 | 57 | | | | | | | | | | 107 |
59. | Avikainen Matti | | | | | 55 | | 9 | 42 | | | | | 106 |
60. | Kasurinen Riku | 4 | | | | | | | | | | 12 | 89 | 105 |
61. | Summanen Sampsa | | | | | 26 | | 6 | 14 | 57 | | | | 103 |
62. | Helenius Hannu | | | 7 | 23 | | | | | | 28 | | 41 | 99 |
63. | Viljava Jose | 52 | 29 | | 16 | | | | | | | | | 97 |
64. | Koskinen Arto | | | | 39 | | | | | 30 | | | 28 | 97 |
65. | Liimatainen Kari | 8 | | 1 | | 14 | 4 | 6 | 61 | | | | | 94 |
66. | Klemettilä Jari | 29 | | 33 | 32 | | | | | | | | | 94 |
67. | Välimäki Miika | | | | | 76 | 16 | | | | | | | 92 |
68. | Helminen Jari | | 10 | 9 | | 47 | | 26 | | | | | | 92 |
69. | Lohkoi Ville | | | 51 | | | | | | | | | 39 | 90 |
70. | Lavikainen Olli | 90 | | | | | | | | | | | | 90 |
71. | Kortesmaa Janne | | 47 | | | 39 | | | | | | | | 86 |
72. | Saarela Risto | | | | | | | 32 | 7 | 4 | 42 | | | 85 |
73. | Laitinen Jani | | 6 | | 12 | 45 | 8 | 2 | | 12 | | | | 85 |
74. | Laapotti Timo | 20 | 25 | 28 | | 6 | | | | | | | 4 | 83 |
75. | Pärssinen Mika | | | | | | | | | 28 | | | 52 | 80 |
76. | Joensuu Mika | | | | | | | 12 | | 39 | 29 | | | 80 |
77. | Välimäki Pasi | | | | 32 | | | 47 | | | | | | 79 |
78. | Välimäki Marko | | | | | 79 | | | | | | | | 79 |
79. | Lähteenmäki Mika | 16 | 20 | | | | | | 39 | 2 | | 2 | | 79 |
80. | Koikkalainen Kai | | | | | | | | | | | | 79 | 79 |
81. | Väistö Janne | | | | | | | | | | 32 | | 45 | 77 |
82. | Perttula Mika | | | | | | | | | | | | 75 | 75 |
83. | Mykkänen Riku | | | 32 | | | 43 | | | | | | | 75 |
84. | Lehtonen Henri | 35 | 12 | 2 | 12 | 14 | | | | | | | | 75 |
85. | Laitinen Pasi | | | 22 | | | | 45 | | 8 | | | | 75 |
86. | Savolainen Mikael | | | | 58 | | | | | 16 | | | | 74 |
87. | Kohonen Ari | | | | | | | 36 | 20 | | 18 | | | 74 |
88. | Jokela Jani | | | | 20 | | 54 | | | | | | | 74 |
89. | Saarela Miikka | 73 | | | | | | | | | | | | 73 |
90. | Rytkönen Juha | | | 55 | | 18 | | | | | | | | 73 |
91. | Mikkola Ville | | | | | | | | | | 51 | | 22 | 73 |
92. | Kykkänen Uula | | | | 2 | | | | 20 | | 14 | | 36 | 72 |
93. | Rajanen Iiro | 59 | 10 | | | | | | | | | | | 69 |
94. | Karkkula Juha | | 20 | 48 | | | | | | | | | | 68 |
95. | Tonteri Veijo | | | | | | | | | | | | 67 | 67 |
96. | Takanen Marko | | | | | | | | | | | 67 | | 67 |
97. | Virtanen Jonne | 23 | 43 | | | | | | | | | | | 66 |
98. | Vehviläinen Erkka | | | | | | 18 | | 47 | | | | | 65 |
99. | Simonen Max | | 20 | | | | | | 29 | 14 | | | 1 | 64 |
100. | Laakso Janne | | 32 | | | 32 | | | | | | | | 64 |
101. | Turpeinen Jukka | | | 63 | | | | | | | | | | 63 |
102. | Karttunen Arttu | | | | | | 32 | 30 | | | | | | 62 |
103. | Rautanen Marko | | | | | 61 | | | | | | | | 61 |
104. | Lähdesmäki Martti | | | 18 | 43 | | | | | | | | | 61 |
105. | Fält Santeri | | | 61 | | | | | | | | | | 61 |
106. | Koskinen Ari | | | | | | | | | | | | 57 | 57 |
107. | Helenius Tero | | 26 | 8 | 23 | | | | | | | | | 57 |
108. | Saarela Ville | 32 | | | 2 | 22 | | | | | | | | 56 |
109. | Ketomäki Esa | 26 | | | 18 | | 12 | | | | | | | 56 |
110. | Välimäki Jani | | | | 55 | | | | | | | | | 55 |
111. | Vitikainen Aapo | | | | | | | | | | | 55 | | 55 |
112. | Salonen Harri | | | 26 | | | 29 | | | | | | | 55 |
113. | Rautalin Jouni-Pekka | | | | | | 55 | | | | | | | 55 |
114. | Liukkonen Heimo | | | | | | 51 | 4 | | | | | | 55 |
115. | Lehtonen Ari | | | | | | | 23 | 32 | | | | | 55 |
116. | Heinonen Ari | | | 20 | | | | | | 35 | | | | 55 |
117. | Harju Tommi | | | | | | | | | | | | 55 | 55 |
118. | Määttä Sami | | | | | 1 | | 53 | | | | | | 54 |
119. | Mäkinen Pekka | | | | 16 | 30 | | 8 | | | | | | 54 |
120. | Näränen Pasi | 39 | | 14 | | | | | | | | | | 53 |
121. | Kykkänen Oula | | 6 | | | | | | | | 20 | | 26 | 52 |
122. | Pitkänen Pekka | | | | | | | | 51 | | | | | 51 |
123. | Nevalainen Jouni | | | | | | | | | | | | 51 | 51 |
124. | Mösö Tero | | | 29 | 22 | | | | | | | | | 51 |
125. | Hakulinen Jarmo | | | | | | | | | | | 51 | | 51 |
126. | Vepsäläinen Marko | | | | | 32 | 18 | | | | | | | 50 |
127. | Tarkkanen Karo | | | | | | | | | | | | 49 | 49 |
128. | Leva Lauri | | | | | | | 43 | 6 | | | | | 49 |
129. | Koljonen Timo | | | | | | | | 49 | | | | | 49 |
130. | Ala-Herttuala Ari | | | | | | | | | | | | 49 | 49 |
131. | Ylinen Markus | | | | | | 47 | | | | | | | 47 |
132. | Vainionpää Sami | | | | | | | | | | | | 47 | 47 |
133. | Uusi-Äijö Pasi | | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
134. | Raninen Jyri | 47 | | | | | | | | | | | | 47 |
135. | Pelli Teemu | | | | | | | | 47 | | | | | 47 |
136. | Markkanen Veli-Pekka | | | | | | 2 | | | | | | 45 | 47 |
137. | Laakso Joni | | 23 | | | 24 | | | | | | | | 47 |
138. | Innanmaa Juuso | 47 | | | | | | | | | | | | 47 |
139. | Sipilä Aulis | | | | | | | | | | 39 | | 7 | 46 |
140. | Malm Roland | | | | | | | | | | | | 46 | 46 |
141. | Frimodig Kimmo | | 14 | | 22 | | | | | 10 | | | | 46 |
142. | Mäkinen Tomi | | | | | | | | | 45 | | | | 45 |
143. | Valkeapää Matti | | | | | 44 | | | | | | | | 44 |
144. | Muhonen Jari | | | | | | 14 | | | | | | 30 | 44 |
145. | Lind Ville | | | | 4 | | | 40 | | | | | | 44 |
146. | Sutinen Markus | | | | | | | | | | | | 43 | 43 |
147. | Sandberg Raul | | | | | | | | | | | 43 | | 43 |
148. | Puttonen Teppo | 43 | | | | | | | | | | | | 43 |
149. | Puronaho Jouni | | | | | | | | 43 | | | | | 43 |
150. | Nyman Frans | 43 | | | | | | | | | | | | 43 |
151. | Kalliolepo Henri | | | | | | 43 | | | | | | | 43 |
152. | Honkala Janne | | | | | | | | | | | 43 | | 43 |
153. | Heinonen Marko | | | | | | | | | 43 | | | | 43 |
154. | Myllyvirta Timo | | | | | | | 39 | 2 | | | | | 41 |
155. | Kuoppala Anssi | | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
156. | Hakala Tapio | | | | 14 | | 26 | | | | | | | 40 |
157. | Backlund Simon | 14 | | | 26 | | | | | | | | | 40 |
158. | Siitarinen Ari | | | | | | | | | | | | 39 | 39 |
159. | Rahikainen Jukka | | | | | | | 39 | | | | | | 39 |
160. | Rahikainen Jani | | | | | | | | | 39 | | | | 39 |
161. | Kykkänen Lasse | | | | | | | | | | | | 39 | 39 |
162. | Kuva Teemu | | | | | | 39 | | | | | | | 39 |
163. | Kukkola Jarno | 39 | | | | | | | | | | | | 39 |
164. | Kohtaniemi Jarkko | | 39 | | | | | | | | | | | 39 |
165. | Häyrinen Petri | | | | | | | 39 | | | | | | 39 |
166. | Bengs Anders | | | | 39 | | | | | | | | | 39 |
167. | Niskanen Jari-Pekka | 36 | | | | | | | | | | | | 36 |
168. | Kirsilä Esa | | | | | | | | | | | | 36 | 36 |
169. | Heiniluoma Samuli | 36 | | | | | | | | | | | | 36 |
170. | Paukkuri Perttu | | | | | | | | | 35 | | | | 35 |
171. | Lehtonen Markus | | | | | 35 | | | | | | | | 35 |
172. | Lehtinen Keijo | | | | | 35 | | | | | | | | 35 |
173. | Koivisto Kai-Petteri | | 35 | | | | | | | | | | | 35 |
174. | Keinonen Jorma | | | | | | | | | 12 | 23 | | | 35 |
175. | Kallio Janne | | | | | | | | 35 | | | | | 35 |
176. | Heilman Toni | | 35 | | | | | | | | | | | 35 |
177. | Ahonen Jouni | 35 | | | | | | | | | | | | 35 |
178. | Tuurala Jussi | | | | | | | | | | 16 | 2 | 16 | 34 |
179. | Bragge Marko | | | | | | | | | | 16 | | 18 | 34 |
180. | Ahlberg Pasi | | 25 | | | 9 | | | | | | | | 34 |
181. | Turunen Mikko | | | | | | 33 | | | | | | | 33 |
182. | Salmela Ahti | | | | | | | | | | 33 | | | 33 |
183. | Pasanen Juha | | | 33 | | | | | | | | | | 33 |
184. | Lahnalahti Jarno | | | | | | | | | | | 29 | 4 | 33 |
185. | Helminen Joni | | | | | | | 33 | | | | | | 33 |
186. | Tenhunen Marko | | | | | | | | | 32 | | | | 32 |
187. | Peltonen Janne | | | | 18 | | | 14 | | | | | | 32 |
188. | Paukkuri Pekka | | | | | | | | 32 | | | | | 32 |
189. | Parkkinen Tero | | | | | | | | | | | | 32 | 32 |
190. | Lemström Petri | | | | | | | | | 28 | 4 | | | 32 |
191. | Lehtonen Rainer | | 12 | | | | 20 | | | | | | | 32 |
192. | Koskema Jaana | 32 | | | | | | | | | | | | 32 |
193. | Koivula Tarmo | | | | | | | | | 32 | | | | 32 |
194. | Karhula Risto | | 32 | | | | | | | | | | | 32 |
195. | Harju Antti | | | 32 | | | | | | | | | | 32 |
196. | Töytäri Juha | | | | | | 16 | | | 4 | 10 | | | 30 |
197. | Syyrakki Tuomas | 4 | | | | 10 | | | | 16 | | | | 30 |
198. | Roiha Toivo | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
199. | Kaihlamäki Pasi | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
200. | Järvinen Jussi | 14 | | | | 16 | | | | | | | | 30 |
201. | Toivonen Timo | | | | | 29 | | | | | | | | 29 |
202. | Romu Olli | | | | | | | | | | | 13 | 16 | 29 |
203. | Myllyaho Markus | 29 | | | | | | | | | | | | 29 |
204. | Lohilahti Jukka | | | 29 | | | | | | | | | | 29 |
205. | Kojola Olli | | | | | | 29 | | | | | | | 29 |
206. | Koivunen Tarmo | | | | | | | | | | | 29 | | 29 |
207. | Redsven Sami | | | | | | | | 8 | 20 | | | | 28 |
208. | Muhonen Marko | | | | | | | | 28 | | | | | 28 |
209. | Kokko Jari | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
210. | Hietavala Arto | | | 28 | | | | | | | | | | 28 |
211. | Piippo Harri | | | | | | | 8 | 5 | 14 | | | | 27 |
212. | Erola Tommi | | | 5 | 6 | 16 | | | | | | | | 27 |
213. | Virolainen Jussi | | | | | | | | | | | 26 | | 26 |
214. | Töytäri Paavo | | 26 | | | | | | | | | | | 26 |
215. | Salminen Marko | | | | | | | | | | 26 | | | 26 |
216. | Pulkkinen Tomi | | | | | | 26 | | | | | | | 26 |
217. | Männistö Paavo-Petteri | | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
218. | Meriläinen Jarmo | | | | | 10 | 16 | | | | | | | 26 |
219. | Kunnari Timo | | | | | | | | | | | 26 | | 26 |
220. | Kivelä Reijo | | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
221. | Eronen Arto | | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
222. | Ahola Jani | | | | | | | | | 26 | | | | 26 |
223. | Pihlajamäki Jani-Petteri | | | 25 | | | | | | | | | | 25 |
224. | Heikkinen Juha | | | | | | 6 | 18 | | | | | | 24 |
225. | Hakanen Petri | | | | | | | | | | | | 24 | 24 |
226. | Tuovinen Asko | | | | | 3 | | | 10 | | | 10 | | 23 |
227. | Sairanen Jani | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
228. | Ryssy Pekka | | | | | | | | | | | 23 | | 23 |
229. | Niinikoski Urpo | | | | | | | | | 23 | | | | 23 |
230. | Männistö Jari | | | | | | | | | | 23 | | | 23 |
231. | Mentula Mikko | | | | 23 | | | | | | | | | 23 |
232. | Löytänä Kimmo | | | | | 23 | | | | | | | | 23 |
233. | Kosonen Jari | | | | | | | | | 23 | | | | 23 |
234. | Huhdanmäki Jari | | | | | | | | | | | 23 | | 23 |
235. | Helenius Sami | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
236. | Valonen Ari | | 10 | | | | | | 12 | | | | | 22 |
237. | Tähtinen Jari | | | | | | | | | | | | 22 | 22 |
238. | Saarinen Jussi | | | | | | | 22 | | | | | | 22 |
239. | Rusila Niko | | | | | 10 | 12 | | | | | | | 22 |
240. | Lähde Teemu | | | | | | | | | | 10 | 12 | | 22 |
241. | Koskimaa Sakari | | | 22 | | | | | | | | | | 22 |
242. | Kallio Joonas | | | | | | | | | 22 | | | | 22 |
243. | Ylätalo Rami | | | | | | | | | 6 | | | 14 | 20 |
244. | Virtanen Jani | | | | | 20 | | | | | | | | 20 |
245. | Rajalahti Pasi | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
246. | Pohjola Petri | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
247. | Pihlajamäki Tero | | | | | | | 20 | | | | | | 20 |
248. | Marjamäki Lassi | | | | | | | 20 | | | | | | 20 |
249. | Leppänen Veli-Pekka | | | | | 20 | | | | | | | | 20 |
250. | Laivanen Tero | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
251. | Lahti Olli | | | | | | | 20 | | | | | | 20 |
252. | Laesvaara Niko | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 20 |
253. | Kivelä Mika | | | | | | | | | 20 | | | | 20 |
254. | Kaikkonen Sami | | | | | | | | | 20 | | | | 20 |
255. | Huttunen Esa | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
256. | Hinkkuri Mika | | | | | | | 20 | | | | | | 20 |
257. | Grind Michael | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
258. | Tolvanen Aki | | | | | | 19 | | | | | | | 19 |
259. | Pohjola Sami | | | | 19 | | | | | | | | | 19 |
260. | Kiiskinen Samuli | | | | | | | | | | 19 | | | 19 |
261. | Kauppinen Matias | | | | | | | | | | | 19 | | 19 |
262. | Suojärvi Toni | | | | | | | | 18 | | | | | 18 |
263. | Saranpää Petri | | | | | | | 18 | | | | | | 18 |
264. | Ruohonen Mikko | | | | | | 18 | | | | | | | 18 |
265. | Rostedt Kimmo | | | | | | | | 18 | | | | | 18 |
266. | Rinne Marko | | | | | | | | | 18 | | | | 18 |
267. | Rajala Joni-Pekka | | | | | | | | | | | | 18 | 18 |
268. | Mäkinen Santeri | 18 | | | | | | | | | | | | 18 |
269. | Meriläinen Jarmo | | 18 | | | | | | | | | | | 18 |
270. | Kytömäki Marko | | | | | | | | | | | 18 | | 18 |
271. | Koivisto Teemu | | | | | 18 | | | | | | | | 18 |
272. | Koivisto Joonas | | | | | | | | 18 | | | | | 18 |
273. | Kauppinen Jari | | | | | | | | 18 | | | | | 18 |
274. | Kauppinen Janne | | | | | | | | | 18 | | | | 18 |
275. | Kallio Tauno | | | | | | | | | | | 18 | | 18 |
276. | Hämäläinen Sami | | | | | | | | 18 | | | | | 18 |
277. | Heikkilä Ari | | | | | | | | | | 18 | | | 18 |
278. | Haaslahti Esa | | | | | 18 | | | | | | | | 18 |
279. | Antinaho Mika | 18 | | | | | | | | | | | | 18 |
280. | Ahonen Ari-Pekka | | | 18 | | | | | | | | | | 18 |
281. | Heikkilä Hannu | | | 16 | | | | | | | | | 1 | 17 |
282. | Viitanen Tom | | | | | | | | | 12 | | 4 | | 16 |
283. | Varonen Rami | | | | | 16 | | | | | | | | 16 |
284. | Suhonen Timo | | | | | | | | | 16 | | | | 16 |
285. | Salonen Juha | | | | | | | | | | | | 16 | 16 |
286. | Salo Petri | | | | | | 16 | | | | | | | 16 |
287. | Salminen Ossi | | | | | | | | 16 | | | | | 16 |
288. | Rutanen Samu | | | 16 | | | | | | | | | | 16 |
289. | Rinne Petri | | | | | | | | 16 | | | | | 16 |
290. | Pöyhönen Jukka | 16 | | | | | | | | | | | | 16 |
291. | Puttonen Mika | | | | | 6 | | | 10 | | | | | 16 |
292. | Nieminen Jouni | | | | | | | | 16 | | | | | 16 |
293. | Mikkola Kari | | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
294. | Kääriäinen Juha | | | | | 16 | | | | | | | | 16 |
295. | Grönfors Rami | | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
296. | Eronen Auvo | | | | | | | | | | | 16 | | 16 |
297. | Vilppula Janne | | 14 | | | | | | | | | | | 14 |
298. | Sundell Marko | | 14 | | | | | | | | | | | 14 |
299. | Salonen Ari | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
300. | Salo Ari | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
301. | Saarikko Pete | | | | | | | | 14 | | | | | 14 |
302. | Risula Marko | | | | | 14 | | | | | | | | 14 |
303. | Pohja Eetu | | | | | | | | | | 14 | | | 14 |
304. | Kunnas Markku | | | | | | 14 | | | | | | | 14 |
305. | Kosonen Jyrki | | | | | | | | | 14 | | | | 14 |
306. | Koskinen Jani | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
307. | Heinonen Markus | | | | | 6 | | | 8 | | | | | 14 |
308. | Hakkarainen Erno | | | | | | | | | 14 | | | | 14 |
309. | Eerola Kimmo | | | 14 | | | | | | | | | | 14 |
310. | Virtanen Lauri | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
311. | Salmi Antti | | | | | 12 | | | | | | | | 12 |
312. | Rusila Mari | 8 | | | | 4 | | | | | | | | 12 |
313. | Raninen Mika | 12 | | | | | | | | | | | | 12 |
314. | Rajala Jarmo | | | | 12 | | | | | | | | | 12 |
315. | Pertta Timo | | | | | | | 12 | | | | | | 12 |
316. | Mäkynen Matti | | | | | | | 12 | | | | | | 12 |
317. | Leppänen Sami | | | | | 12 | | | | | | | | 12 |
318. | Lehtinen Marko | | | | | 12 | | | | | | | | 12 |
319. | Kuikko Juho | | | | | | | | | 12 | | | | 12 |
320. | Kuhlström Jari-Pekka | | | | | | | 12 | | | | | | 12 |
321. | Koski Panu | | | | | | | | 12 | | | | | 12 |
322. | Karhusaari Simo | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
323. | Huttunen Ossi | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
324. | Antamaniemi Ville | | | | | | | 4 | | | | 8 | | 12 |
325. | Altti Raino | | | 12 | | | | | | | | | | 12 |
326. | Korpela Anssi | | | | | | | | 9 | | 2 | | | 11 |
327. | Törn Kai | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
328. | Solas Janne | | | | | | | | | 2 | | 8 | | 10 |
329. | Saukkonen Ilkka | | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
330. | Ruotsalainen Esa | | | | | | | | | 10 | | | | 10 |
331. | Marjamäki Jorma | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
332. | Lapinoja Erkki | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
333. | Kulmanen Jani | | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
334. | Kirjavainen Teppo | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
335. | Honkonen Jari | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
336. | Honkala Heikki | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
337. | Hiltunen Janne | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
338. | Helenius Tomi | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
339. | Valovaara Niko | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
340. | Uusi-Äijö Rami | | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
341. | Sundvik Christoffer | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
342. | Seppä Tuomas | | | | | | | | 8 | | | | | 8 |
343. | Saari Sami | | | | | | | | 8 | | | | | 8 |
344. | Pohjolainen Eetu | | | | 8 | | | | | | | | | 8 |
345. | Nätkinniemi Pasi | | | | 8 | | | | | | | | | 8 |
346. | Mikander Eugen | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
347. | Laakso Juha | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
348. | Kämppi Ina | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
349. | Kuusisto Tommi | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
350. | Hänninen Jari | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
351. | Heiskanen Niko | | | | | | 8 | | | | | | | 8 |
352. | Hautalahti Markus | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
353. | Asikainen Jarno | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
354. | Vepsä Timo | | | | | | | | | 7 | | | | 7 |
355. | Ruti Juha | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
356. | Lindholm Jari | | | | | | | 7 | | | | | | 7 |
357. | Turunen Pertti | | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
358. | Tonttila Mikko | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
359. | Taskinen Otto | | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
360. | Suominen Antti | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
361. | Sauranen Mikko | | | | | | | | | | | 6 | | 6 |
362. | Rantanen Joonas | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
363. | Pitkänen Henri | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |
364. | Piekiäinen Jussi | | | | | | | | | | 6 | | | 6 |
365. | Linna Ari | | | | | | | | | | | 6 | | 6 |
366. | Lehtonotko Terho | | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
367. | Laukkarinen Teuvo | | | | | | | | 6 | | | | | 6 |
368. | Kiikala Mikko | | | | | | | | 6 | | | | | 6 |
369. | Karjalainen Tommi | | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
370. | Heikkilä Hermanni | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
371. | Haavisto Erik | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
372. | Railamaa Jussi | | | | | 5 | | | | | | | | 5 |
373. | Valkeinen Ari | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
374. | Tamminen Timo | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
375. | Sahari Jani | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
376. | Rajala Marko | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
377. | Pystylä Mika | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
378. | Nieminen Risto | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
379. | Mattila Juhamatti | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
380. | Marjamäki Antti | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
381. | Mankki Heikki | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
382. | Loimaa Juha | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
383. | Lana Pekko | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
384. | Kauramaa Kari | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
385. | Kapanen Heikki | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
386. | Heikkinen Jarno | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
387. | Vartiainen Rauno | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
